Resultado
do I CERAP e I CEREL 2011
Castelo
– ES
| Colocação | Nome | Rating | Cidade | Pontos | Median Buchholz | Buchholz | Número de Vitórias | Progressivo | Berger | |
| FIDE | FESX Rápido | |||||||||
| 1º | Jorge Wilson Martins da Rocha | 2217 | 1975 | Bom Jesus do Norte | 6.5 | 23.5 | 32.0 | 6 | 26.5 | 29.50 |
| 2º | Jose Ronaldo Mascarenhas | 1958 | Bom Jesus do Norte | 6 | 24.0 | 32.5 | 6 | 25.0 | 26.50 | |
| 3º | Adriano Baldo Stein | 1884 | 1933 | Vila Velha | 6 | 22.5 | 31.0 | 6 | 27.0 | 24.50 |
| 4º | Felipe dos Santos Lopes | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 6 | 20.5 | 27.5 | 6 | 21.0 | 21.00 | |
| 5º | Gustavo Americo Toledo | 1858 | Santa Maria de Jetiba | 5.5 | 21.5 | 30.0 | 5 | 24.5 | 19.00 | |
| 6º | Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva | 2042 | 1962 | Vila Velha | 5 | 23.5 | 32.5 | 4 | 24.0 | 21.25 |
| 7º | Charles Moura Netto | 1836 | Santa Maria de Jetiba | 5 | 23.0 | 32.5 | 5 | 22.0 | 20.00 | |
| 8º | Gustavo Pansine Bosa | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 5 | 22.0 | 31.0 | 5 | 21.0 | 20.00 | |
| 9º | Andrey Cora | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 5 | 21.0 | 30.0 | 5 | 18.0 | 21.00 | |
| 10º | Jairo Schieffelbein Junior | 1839 | Santa Maria de Jetiba | 5 | 20.5 | 28.5 | 4 | 20.0 | 17.25 | |
| 11º | Fabio Lithig | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 5 | 19.5 | 28.5 | 5 | 17.0 | 18.00 | |
| 12º | Joao Vitor Fiorese Altoe | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 5 | 19.5 | 28.0 | 5 | 20.0 | 18.50 | |
| 13º | Jhony Markeny Batista | 1793 | Santa Maria de Jetiba | 5 | 19.5 | 28.0 | 5 | 19.0 | 14.00 | |
| 14º | Marciel Karlos Sthur | 1786 | Santa Maria de Jetiba | 5 | 19.0 | 27.5 | 5 | 17.0 | 19.50 | |
| 15º | Fabio Sousa Vargas | 1791 | Bom Jesus do Norte | 5 | 15.5 | 23.0 | 5 | 16.0 | 15.50 | |
| 16º | Kirk Davi Mahatama Gand Jubu Santos | 1820 | Santa Maria de Jetiba | 4.5 | 23.0 | 31.5 | 4 | 20.5 | 17.25 | |
| 17º | Leonardo Schilive | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 4.5 | 21.0 | 29.5 | 4 | 21.5 | 15.75 | |
| 18º | Thiago Lagass Zanotti | 1814 | Santa Maria de Jetiba | 4.5 | 20.5 | 29.5 | 4 | 19.5 | 15.75 | |
| 19º | Claudio Pires Martins | 1800 | Castelo | 4.5 | 18.5 | 24.5 | 4 | 19.5 | 13.75 | |
| 20º | Robson Tesch | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 4 | 23.0 | 31.0 | 4 | 16.0 | 16.00 | |
| 21º | Gustavo Borges Barreto | 1800 | Castelo | 4 | 20.5 | 28.5 | 4 | 18.0 | 14.00 | |
| 22º | Matheus Braga Dias | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 4 | 20.0 | 29.0 | 4 | 19.0 | 14.00 | |
| 23º | Thiago Paiva Moraes | 1800 | Castelo | 4 | 19.5 | 26.0 | 4 | 19.0 | 12.50 | |
| 24º | Renan Tonete | 1800 | Castelo | 4 | 19.0 | 25.0 | 4 | 18.0 | 13.00 | |
| 25º | Gustavo Galavoti Ferreira | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 4 | 18.5 | 25.5 | 3 | 15.5 | 12.75 | |
| 26º | Willian Cotta | 1800 | Castelo | 4 | 18.0 | 26.0 | 4 | 17.0 | 11.50 | |
| 27º | Ronald Turetta Banisenha | 1800 | Castelo | 4 | 17.0 | 24.0 | 3 | 12.0 | 8.50 | |
| 28º | Rodrigo Trabach Olimpio | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 4 | 16.5 | 24.0 | 3 | 17.0 | 12.75 | |
| 29º | Warley Ramos da Silva Dias | 1800 | Castelo | 4 | 16.5 | 23.5 | 4 | 16.0 | 11.00 | |
| 30º | Estevao Ponsio Delazaro | 1800 | Castelo | 4 | 16.0 | 23.0 | 4 | 16.0 | 11.00 | |
| 31º | Bruno Michel Perreira | 1800 | Castelo | 4 | 16.0 | 22.5 | 4 | 15.0 | 10.50 | |
| 32º | Bruno Ramiro Vitorazzy | 1800 | Castelo | 4 | 16.0 | 22.0 | 4 | 15.0 | 9.00 | |
| 33º | Bruno Peres Tedesco | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 4 | 15.5 | 20.5 | 4 | 14.0 | 10.50 | |
| 34º | Rafael Vinco | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 4 | 14.5 | 20.5 | 4 | 17.0 | 9.50 | |
| 35º | Emilio Barros Duarte | 1800 | Castelo | 3.5 | 18.5 | 25.5 | 2 | 15.0 | 8.50 | |
| 36º | BemHur Frossard Ramiro | 1800 | Castelo | 3.5 | 18.5 | 25.0 | 3 | 13.5 | 10.00 | |
| 37º | Ronio Tesch | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 3.5 | 16.0 | 22.5 | 1 | 10.0 | 3.25 | |
| 38º | Claudio Costa da Silva | 1800 | Castelo | 3 | 23.0 | 33.0 | 3 | 17.0 | 13.00 | |
| 39º | Gustavo Andreao Camporez | 1800 | Castelo | 3 | 21.5 | 29.0 | 3 | 16.0 | 8.00 | |
| 40º | Ericles Broedel de Oliveira | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 3 | 20.5 | 28.5 | 3 | 18.0 | 9.00 | |
| 41º | Matheus Galavorti Carnielli | 1800 | Castelo | 3 | 18.5 | 24.5 | 3 | 11.0 | 7.00 | |
| 42º | Caio Cesar Dias Perreira | 1800 | Castelo | 3 | 17.5 | 26.0 | 2 | 13.0 | 3.50 | |
| 43º | Marcelo Ferreira Carvalho | 1800 | Castelo | 3 | 17.0 | 26.0 | 3 | 13.0 | 8.00 | |
| 44º | Luan Pedro de Castro Oliveira | 1800 | Castelo | 3 | 17.0 | 24.5 | 2 | 13.0 | 6.00 | |
| 45º | Renato Lucas Canal Ebani | 1800 | Castelo | 3 | 17.0 | 24.0 | 3 | 12.0 | 5.50 | |
| 46º | Matheus Fiorese Vinco | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 3 | 16.5 | 24.5 | 3 | 10.0 | 5.50 | |
| 47º | Gabriel Berger Dalvi | 1800 | Castelo | 3 | 16.0 | 23.0 | 2 | 12.0 | 4.00 | |
| 48º | Bruno Prechedes Fereira | 1800 | Castelo | 3 | 14.5 | 19.5 | 3 | 12.0 | 4.50 | |
| 49º | Gilberto Cora Poleto | 1800 | Castelo | 3 | 14.0 | 20.0 | 3 | 10.0 | 6.50 | |
| 50º | Deyvison Lima | 1800 | Castelo | 3 | 13.5 | 19.0 | 2 | 10.0 | 5.75 | |
| 51º | Julia Marcolan Lima | 1800 | Castelo | 3 | 12.5 | 17.5 | 3 | 7.0 | 5.50 | |
| 52º | Leonardo Ferreira | 1800 | Castelo | 2.5 | 16.5 | 24.0 | 2 | 10.0 | 7.25 | |
| 53º | Cicero Baliano Dalvi | 1800 | Castelo | 2.5 | 15.5 | 23.0 | 2 | 6.5 | 3.50 | |
| 54º | Amanda Costa Rocha | 1800 | Castelo | 2.5 | 13.5 | 18.0 | 2 | 9.5 | 5.75 | |
| 55º | Joao Pedro Tassinari Carreta | 1800 | Castelo | 2.5 | 13.0 | 19.5 | 1 | 9.0 | 6.75 | |
| 56º | Junio Cesar Piota Alves | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 2.5 | 12.5 | 17.0 | 2 | 9.5 | 4.75 | |
| 57º | Juliana Souza de Abreu Nascimento | 1800 | Castelo | 2.5 | 12.0 | 17.0 | 2 | 6.5 | 3.75 | |
| 58º | Paulo Filipe do Nascimento da Silva | 1800 | Castelo | 2 | 19.5 | 28.0 | 2 | 12.0 | 6.50 | |
| 59º | Romilson dos Santos Pereira | 1800 | Castelo | 2 | 15.0 | 21.5 | 2 | 8.0 | 5.00 | |
| 60º | Bruna Braga Bernardo | 1800 | Castelo | 2 | 15.0 | 21.0 | 2 | 9.0 | 2.00 | |
| 61º | Thaylo Bieque Dias | 1800 | Castelo | 2 | 14.5 | 19.5 | 1 | 5.0 | 1.50 | |
| 62º | Sabrina Mapeli Libardi | 1800 | Castelo | 2 | 14.0 | 20.0 | 1 | 8.5 | 3.75 | |
| 63º | Heitor Passamani Fazolo | 1800 | Castelo | 2 | 13.5 | 20.0 | 2 | 10.0 | 5.00 | |
| 64º | Mariana Munis Rodrigues | 1800 | Castelo | 2 | 11.0 | 15.0 | 0 | 7.0 | 3.50 | |
| 65º | Daniel Calima Paulucio | 1800 | Castelo | 1.5 | 14.5 | 20.5 | 0 | 3.5 | 1.00 | |
| 66º | Jose Mauricio de Souza | 1800 | Castelo | 1.5 | 14.5 | 20.0 | 0 | 2.5 | 0.75 | |
| 67º | Amanda Carvalho dos Santos | 1800 | Castelo | 1.5 | 11.5 | 16.5 | 1 | 3.5 | 2.25 | |
| 68º | Pedro Henrique Bravin Duarte | 1800 | Castelo | 1 | 13.5 | 19.5 | 0 | 5.0 | 2.50 | |
| 69º | Filipe Pianissola Carvalho | 1800 | Castelo | 1 | 9.5 | 15.5 | 1 | 6.0 | 1.00 | |
| 70º | Kyara Bruna Bento Rodrigues | 1800 | Castelo | 1 | 8.5 | 14.0 | 0 | 5.0 | 0.00 | |
| 71º | Kaila Meneguse Marcolino | 1800 | Castelo | 1 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1.0 | 4.00 | |
| 72º | Leonardo Frossard | 1800 | Castelo | 0 | 5.5 | 13.5 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| Colocação | Nome | Rating | Cidade | Pontos | Median Buchholz | Buchholz | Número de Vitórias | Progressivo | Berger | |
| FIDE | FESX Relâmpago | |||||||||
| 1º |
Jorge Wilson Martins da Rocha | 2217 | 1800 | Bom Jesus do Norte | 14.5 | 112.5 | 131.5 | 14 |
114.5 | 124.75 |
| 2º | Adriano Baldo Stein | 1884 | 1807 | Vila Velha | 14 | 111.0 | 132.0 | 14 |
108.0 | 118.50 |
| 3º | Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva | 2042 | 1962 | Vila Velha | 13.5 | 112.5 | 131.0 | 13 | 104.5 | 110.25 |
| 4º | Jairo Schieffelbein junior | 1839 | Santa Maria de Jetiba | 11 | 115.5 | 136.5 | 11 | 81.0 | 85.50 | |
| 5º | Jose Ronaldo Aguiar Mascarenhas | 1827 | Bom Jesus do Norte | 9.5 | 116.0 | 137.0 | 9 |
77.5 | 73.25 | |
| 6º | Gustavo Panzine Bosa | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 9.5 | 115.0 | 136.0 | 9 |
75.0 | 73.50 | |
| 7º | Charles Moura Netto | 1836 | Santa Maria de Jetiba | 9 | 116.5 | 135.0 | 8 | 71.0 | 64.00 | |
| 8º | Gustavo Americo Toledo | 1858 | Santa Maria de Jetiba | 8 | 114.5 | 133.0 | 8 |
66.0 | 54.00 | |
| 9º | Rafael Vinco | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 8 | 87.5 | 103.0 | 8 | 62.0 | 42.50 | |
| 10º | Jhony Markeny Batista | 1793 | Santa Maria de Jetiba | 7.5 | 115.5 | 136.0 | 7 |
67.0 | 55.00 | |
| 11º | Thiago Lagass Zanotti | 1814 | Santa Maria de Jetiba | 7.5 | 113.5 | 132.0 | 7 | 66.0 | 46.25 | |
| 12º | Fabio Sousa Vargas | 1800 | Bom Jesus do Norte | 7.5 | 113.0 | 129.5 | 7 |
64.5 | 47.75 | |
| 13º | Kirk David Mahatama Gand Jubu Santos | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 7.5 | 108.0 | 127.5 | 7 | 63.5 | 54.25 | |
| 14º | Leonardo Schilive | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 7.5 | 105.5 | 123.5 | 7 | 63.5 | 50.75 | |
| 15º | Felipe dos Santos Lopes | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 7.5 | 104.5 | 121.0 | 7 |
64.5 | 45.75 | |
| 16º | Ronio Tesch | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 7.5 | 85.0 | 98.0 | 6 |
51.5 | 37.75 | |
| 17º | Robson Tesch | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 7 | 96.5 | 115.0 | 7 | 59.0 | 44.00 | |
| 18º | Marciel Karlos Sthur | 1786 | Santa Maria de Jetiba | 7 | 88.5 | 104.5 | 6 |
54.0 | 25.00 | |
| 19º | Gladstone Gomes Pinheiro | 1800 | Castelo | 7 | 86.0 | 102.0 | 6 | 49.0 | 28.00 | |
| 20º | Anna Claudia Souza Sabino | 1800 | Castelo | 7 | 83.5 | 99.0 | 7 | 56.0 | 36.50 | |
| 21º | Renan Tonete | 1800 | Castelo | 7 | 78.0 | 89.5 | 6 |
49.0 | 26.00 | |
| 22º | Gustavo Borges Barreto | 1800 | Castelo | 7 | 77.5 | 87.5 | 7 |
46.0 | 38.00 | |
| 23º | Fabio Lithig | 1800 | Santa Maria de Jetiba | 6.5 | 101.5 | 119.5 | 6 |
59.0 | 42.25 | |
| 24º | Luan Pedro de Castro Oliveira | 1800 | Castelo | 6 | 78.0 | 88.0 | 5 |
58.0 | 26.00 | |
| 25º | Ronald Turetta Banisenha | 1800 | Castelo | 6 | 77.5 | 87.5 | 6 |
52.0 | 28.00 | |
| 26º | Marcelo Ferreira Carvalho | 1800 | Castelo | 5 | 78.5 | 95.0 | 5 |
37.0 | 26.50 | |
| 27º | Julia Marcolan Lima | 1800 | Castelo | 4 | 80.5 | 91.5 | 4 |
39.0 | 12.00 | |
| 28º | Caio Cesar Dias Perreira | 1800 | Castelo | 4 | 79.5 | 89.5 | 3 | 30.0 | 14.00 | |
| 29º | Gustavo Galavoti Ferreira | 1800 | Venda Nova do Imigrante | 4 | 78.5 | 94.0 | 4 | 37.0 | 17.00 | |
| 30º | Leonardo Ferreira | 1800 | Castelo | 2 | 79.0 | 90.5 | 2 |
24.0 | 13.00 | |
| 31º | Bruno Ramiro Vitorazzy | 1800 | Castelo | 2 | 20.0 | 29.5 | 1 | 8.0 | 2.00 | |