Teve início neste fim de semana o Circuito Estadual Absoluto de Xadrez, com a realização da primeira etapa na cidade de Vila
Velha, o torneio foi realizado pelo Sr Adriano e pelo Sr Carlos Alberto com apoio da FESX na UMEF Rev. Antônio da Silva Cosmo "Escola
Parque", um excelente local para a prática do xadrez por ser silencioso, arejado, bem iluminado e com boas acomodações para os
enxadristas realizarem partidas de excelente qualidade, compareceram ao evento dezoito enxadristas sendo doze deles detentores de rating FIDE.
Sagrou-se campeão invicto desta etapa o Sr Gabor Horvath de nacionalidade hungara que mora a cerca de dois anos no Espírito
Santo, e demonstrando um bom jogo apenas Carlos Alberto conseguiu que ele cedesse o empate.
A organização do evento agradece a Sra Silvani, Diretora da UMEF Rev. Antônio da Silva Cosmo que gentilmente cedeu o local
para que fosse realizado o evento e a todos que participaram do evento contribuindo assim para que
o mesmo fosse bem sucedido.
Segue abaixo as partidas para serem visualizadas ou realizado o download, a classificação final do I CEAX, a
tabela com a expectativa de rating FIDE CBX e FESX.
É possível visualizar as partidas Clicando aqui
Segue abaixo as tabelas com o resultado do torneio.
Colocação | Nome | Federação | FIDE | CBX | FESX | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. | Berg. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horvath, Gabor | HUN | 2260 | 1800 | 1800 | 4.5 | 10.5 | 16.5 | 14.5 | 14.50 | 4 |
2 | Vieira da Cunha e Silva, Carlos Alberto | FESX | 2042 | 1946 | 2125 | 4 | 8.0 | 13.5 | 13.0 | 9.50 | 3 |
3 | Souza de Lacerda, Cesar Romeu | FESX | 2037 | 1974 | 2024 | 4 | 7.5 | 13.5 | 11.0 | 9.00 | 4 |
4 | de Souza Filho, Namyr Carlos | FESX | 2123 | 2086 | 2152 | 3.5< | 9.5 | 16.0 | 11.5 | 9.50 | 3 |
5 | Hatem Osorio, Jose Eustaquio | FESX | 1958 | 1911 | 2032 | 3.5 | 6.5 | 11.0 | 8.5 | 6.75 | 3 |
6 | Dutra da Silva, Luiz Carlos | FESX | 1847 | 1905 | 1908 | 3 | 9.0 | 15.0 | 9.0 | 7.50 | 3 |
7 | Kiefer Campos, Tarcisio | FESX | 1920 | 1844 | 1983 | 3 | 7.5 | 12.0 | 10.0 | 3.50 | 3 |
8 | Stollenwerk, Bruno | FESX | 1800 | 1810 | 2.5 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 5.25 | 2 | |
9 | Sabadini, Isaias | FESX | 1800 | 1788 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 2.50 | 2 | |
10 | Gomes Mariano, Rodrigo | FESX | 1947 | 1832 | 1817 | 2 | 9.0 | 14.5 | 8.0 | 3.50 | 2 |
11 | Aguiar Brito, Gabriel Yuri | FESX | 1991 | 1941 | 1836 | 2 | 7.5 | 13.0 | 5.0 | 4.25 | 1 |
12 | de Aquino Goncalves, Alexandre | FESX | 1858 | 1783 | 1767 | 2 | 6.5 | 11.0 | 6.0 | 1.75 | 1 |
13 | Lisboa Cardoso De Lima, Paulo Sergio | FESX | 1791 | 1886 | 2 | 5.5 | 8.5 | 5.0 | 1.50 | 2 | |
14 | Ribeiro de Almeida, Sergio | FESX | 1749 | 1778 | 1918 | 1.5 | 7.5 | 13.0 | 4.0 | 3.25 | 1 |
15 | de Sousa, Jefferson Pedro | FESX | 1800 | 1800 | 1.5 | 7.0 | 11.5 | 5.5 | 2.00 | 1 | |
16 | Aguiar Brito, Guilherme | FESX | 1775 | 1665 | 1.5 | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 1.75 | 1 | |
17 | Aguiar Brito, Gabriela | FESX | 1845 | 1816 | 1842 | 1 | 5.5 | 9.5 | 3.0 | 0.00 | 1 |
18 | Aguiar Brito, Graziela | FESX | 1775 | 1650 | 0 | 6.5 | 10.5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Para estimar o ganho ou perda
de rating basta somar o valor de cada
campo ao respectivo rating
ex: Gabor Horvath tem 2260 de rating
FIDE a estimativa é 2260 + 7 = 2267
No. | Nome | FIDE | CBX | FESX |
1 | Horvath, Gabor | 7 | 43 | 51 |
2 | de Souza Filho, Namyr Carlos | 0 | -7 | -9 |
3 | Vieira da Cunha e Silva, Carlos Alberto | 15 | 15 | 0 |
4 | Souza de Lacerda, Cesar Romeu | 14 | 7 | 6 |
5 | Aguiar Brito, Gabriel Yuri | -33 | -19 | -1 |
6 | Hatem Osorio, Jose Eustaquio | 6 | 9 | -4 |
7 | Gomes Mariano, Rodrigo | -28 | 0 | 6 |
8 | Kiefer Campos, Tarcisio | 11 | 9 | -4 |
9 | de Aquino Goncalves, Alexandre | -11 | -1 | -4 |
10 | Dutra da Silva, Luiz Carlos | 19 | 9 | 15 |
11 | Aguiar Brito, Gabriela | -4 | -22 | -25 |
12 | Ribeiro de Almeida, Sergio | -11 | -9 | -21 |
13 | Sabadini, Isaias | 3 | 1 | |
14 | Stollenwerk, Bruno | 12 | 16 | |
15 | Lisboa Cardoso De Lima, Paulo Sergio | -1 | -13 | |
16 | Aguiar Brito, Graziela | -34 | -18 | |
17 | Aguiar Brito, Guilherme | -1 | 12 | |
18 | de Sousa, Jefferson Pedro | -4 | -3 |