Campeonato Estadual de Xadrez Relâmpago 2006 - Round 25

Standings

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Score Wins  Berg.

  1   Jorge Humberto Magnelli Bittencourt FESX  2398 2153 25      25 300.00
  2   Moacir Canella Bortoloso            FESX  2233 1941 22.5    22 248.75
  3   Mário Arnaldo Batista Verdibello    FESX  2079 1990 21.5    21 241.75
  4   Arlindo Ferreira Conceição          FESX       1899 18.5    17 194.00
  5   Valdir Troitino Chiesa              FESX  2054 1913 17      17 173.00
  6   Fábio Bianchi de Moura              FESX       1819 17      17 167.00
  7   Edivaldo Alves de Sá                FESX  1976 1788 17      16 143.50
  8   Tarcísio Lahud                      FESX  1989 1800 16.5    16 155.00
  9   Tenilson Alves                      FESX       1824 16      16 157.50
 10   Flávio de Oliveira Valentim         FESX       1800 14.5    12 151.75
 11   Paulo César Vieira                  FESX  1973 1944 14      12 116.50
 12   Rodrigo Ferreira da Silva           FESX       1749 13.5    12 115.25
 13   José Benigno Laranjeira Nunes       FESX       1835 13      13 106.50
 14   Rodrigo da Silva Siqueira           FESX       1800 13      12 126.00
 15   Anderson Soares de Oliveira         FESX       1800 12.5    12 116.25
 16   José Eustáquio Hatém Osório         FESX  1972 1934 12.5    11 104.25
 17   Igor Hoffman Coelho                 FESX       1800 11.5    10  95.25
 18   Hudson Soares do Bonfim             FESX  1849 1755 9.5      8  72.25
 19   Neil Armstrong Lima Nogueira        FESX       1800 8        7  61.75
 20   Walter Lucas Knoblauch              FESX  1868 1733 7.5      7  61.25
 21   Adriano Baldo Stein                 FESX       1800 6.5      6  45.00
 22   Fabiano da Silva Lorets             FESX       1800 6.5      6  39.25
 23   Thiago Boeker Ferreira              FESX       1818 5        4  33.25
 24   Gerfferson Barros                   FESX       1800 4.5      4  22.25
 25   Matheus Machado Ribeiro             FESX       1777 1.5      1   3.00
 26   Roberto Bianchi de Moura            FESX       1596 0.5      0   4.75

Cross Table

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Jorge Humberto Magnelli Bittencourt FESX         2153 25.0/25 22.00    30 1820  2819
2.  Moacir Canella Bortoloso            FESX         1941 22.5/25 16.25    63 1829  2195
3.  Mário Arnaldo Batista Verdibello    FESX         1990 21.5/25 18.00    35 1827  2136
4.  Valdir Troitino Chiesa              FESX         1913 17.0/25 15.25    18 1830  1963
5.  Edivaldo Alves de Sá                FESX         1788 16.0/24 10.32    57 1835  1960
6.  Paulo César Vieira                  FESX         1944 13.0/24 15.84   -28 1829  1858
7.  José Eustáquio Hatém Osório         FESX         1934 12.5/25 16.00   -35 1829  1829
8.  Hudson Soares do Bonfim             FESX         1755 9.5/25   9.75    -3 1836  1749
9.  José Benigno Laranjeira Nunes       FESX         1835 13.0/25 12.50     5 1833  1847
10. Tenilson Alves                      FESX         1824 16.0/25 12.25    38 1833  1935
11. Fábio Bianchi de Moura              FESX         1819 17.0/25 12.00    50 1834  1967
12. Thiago Boeker Ferreira              FESX         1818 5.0/25  12.00   -70 1834  1594
13. Matheus Machado Ribeiro             FESX         1777 1.5/25  10.50   -90 1835  1391
14. Rodrigo Ferreira da Silva           FESX         1749 13.5/25  9.50    40 1836  1865
15. Roberto Bianchi de Moura            FESX         1596 0.5/25   4.75   -43 1842  1253
16. Gerfferson Barros                   FESX         1800 4.5/25  11.25   -68 1834  1572
17. Igor Hoffman Coelho                 FESX         1800 11.5/25 11.25     3 1834  1805
18. Fabiano da Silva Lorets             FESX         1800 6.5/25  11.25   -48 1834  1650
19. Neil Armstrong Lima Nogueira        FESX         1800 8.0/25  11.25   -33 1834  1701
20. Anderson Soares de Oliveira         FESX         1800 12.5/23 10.35    22 1834  1863
21. Rodrigo da Silva Siqueira           FESX         1800 13.0/25 11.25    18 1834  1848
22. Adriano Baldo Stein                 FESX         1800 6.5/25  11.25   -48 1834  1650
23. Flávio de Oliveira Valentim         FESX         1800 14.5/25 11.25    33 1834  1891
24. Arlindo Ferreira Conceição          FESX         1899 18.5/25 15.00    35 1830  2014
25. Tarcísio Lahud                      FESX         1800 16.5/25 11.25    53 1834  1951
26. Walter Lucas Knoblauch              FESX         1733 7.5/25   9.00   -15 1837  1688
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26
1. Jorge Humberto Magnelli Bittencourt 2398 * W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
2. Moacir Canella Bortoloso 2233 L * L W W W W W W W W W W W W W W W W W W W D W W W
3. Mário Arnaldo Batista Verdibello 2079 L W * W W W W W W W W W W W W W W W W W L W D W L W
4. Valdir Troitino Chiesa 2054 L L L * W W W W L W L L W W W W W W W L W W W L W W
5. Edivaldo Alves de Sá 1976 L L L L * W W W W L L W W W W W W W W + W W L L W W
6. Paulo César Vieira 1973 L L L L L * L W L W L W W W W W W W W + W D D L W L
7. José Eustáquio Hatém Osório 1972 L L L L L W * D L W W W W D W W D W W L L W L L L W
8. Hudson Soares do Bonfim 1849 L L L L L L D * L W L W W L D D L W W W L W L L L W
9. José Benigno Laranjeira Nunes   L L L W L W W W * L L W W W W W L W W L L W L L L W
10. Tenilson Alves   L L L L W L L L W * L W W W W W W W W L W W W W W W
11. Fábio Bianchi de Moura   L L L W W W L W W W * W W L W W W W W W L W L L W W
12. Thiago Boeker Ferreira   L L L W L L L L L L L * D L W W L L D L L W L L L L
13. Matheus Machado Ribeiro   L L L L L L L L L L L D * L W L L L L L L L L L L L
14. Rodrigo Ferreira da Silva   L L L L L L D W L L W W W * W W D D W W W W W L L W
15. Roberto Bianchi de Moura   L L L L L L L D L L L L L L * L L L L L L L L L L L
16. Gerfferson Barros   L L L L L L L D L L L L W L W * L L W L L L L L L W
17. Igor Hoffman Coelho   L L L L L L D W W L L W W D W W * W W D W L W L L L
18. Fabiano da Silva Lorets   L L L L L L L L L L L W W D W W L * L L L W W L L L
19. Neil Armstrong Lima Nogueira   L L L L L L L L L L L D W L W L L W * L W W W D L W
20. Anderson Soares de Oliveira   L L L W - - W L W W L W W L W W D W W * L L L W L W
21. Rodrigo da Silva Siqueira   L L W L L L W W W L W W W L W W L W L W * W D L D L
22. Adriano Baldo Stein   L L L L L D L L L L L L W L W W W L L W L * L L L W
23. Flávio de Oliveira Valentim   L D D L W D W W W L W W W L W W L L L W D W * D L W
24. Arlindo Ferreira Conceição   L L L W W W W W W L W W W W W W W W D L W W D * W D
25. Tarcísio Lahud 1989 L L W L L L W W W L L W W W W W W W W W D W W L * W
26. Walter Lucas Knoblauch 1868 L L L L L W L L L L L W W L W L W W L L W L L D L *