III Circuito Municipal Absoluto de Xadrez - Pinheiros 2005 - Round 5

Results

No Name                 Result   Name             

 1 Viana, S (5)          .5:.5   Teixeira, W (3)  
 2 Almeida, J (2)        .5:.5   Galdino, P (1)   
 3 Andrade, L (16)        0:1    Cassini, C (13)  
 4 Freitas, F (4)         1:0    Magri, M (22)    
 5 Correas, F (17)        1:0    Galdino, A (8)   
 6 Magalhães, M (19)      0:1    Palaoro, G (6)   
 7 Assis, L (10)          0:1    Seibert, R (15)  
 8 Pereira, A (23)        1:0    Souza, L (11)    
 9 Vasconcelos, K (12)    0:1    Freitas, M (28)  
10 Galdino, G (14)        0:1    Magalhães, D (20)
11 Santos, J (26)         0:1    Barros, R (9)    
12 Santana, B (25)        1:0    Santos, A (7)    
13 Pereira, E (31)        0:1    Magri, R (21)    
14 Rodrigues, F (24)      1:0    Santos, P (27)   
15 Cardoso, R (30)        0:1    Souto, V (29)    
16 Silva, P (32)          1:0    Dutra, C (18)    

Standings

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Almeida, João Carlos Gatto de Jesu       1978 1926 4       13.5 12.75  16.5    3
  2   Teixeira, Weslley de Araújo                   1887 4       13.5 12.50  16.5    3
  3   Viana, Serlisandro Sampaio                    1814 4       13.0  9.75  13.5    3
  4   Cassini, Carlos Henrique                      1747 4       11.0  8.50  12.5    4
  5   Galdino, Paulo Silva                     1992 1893 3.5     12.0  9.25  15.0    2
  6   Freitas, Fábio Prado                          1853 3.5      9.0 10.75  15.0    3
  7   Correas, Fabiano Silva                        1800 3.5      9.0  7.50  13.0    3
  8   Magri, Mayara                                 1800 3       10.0  5.50  13.0    3
  9   Andrade, Luan Cardoso                         1800 3        9.0  4.00  10.0    3
 10   Pereira, Alex Menezes                         1800 3        8.0  6.00  13.5    3
 11   Palaoro, Geferson Junior                      1813 3        8.0  4.00  10.5    3
 12   Freitas, Maikon Souza                         1777 3        7.0  5.50  10.5    2
 13   Seibert, Rafael                               1717 3        6.0  4.00  11.5    3
 14   Magalhães, Deleon Pereira                     1800 3        6.0  3.50   7.5    3
 15   Galdino, Alessandra Chaves dos San            1795 2        9.0  5.00  15.5    2
 16   Vasconcelos, Kleber dos Santos                1761 2        9.0  3.00  12.5    2
 17   Assis, Leonardo Aguiar de                     1791 2        7.0  5.00  15.0    2
 18   Magalhães, Miller Pereira                     1800 2        7.0  2.00  12.0    2
 19   Souza, Luciano Oliveira de                    1791 2        6.0  4.00  12.5    2
 20   Rodrigues, Fabrício da Silva                  1800 2        6.0  3.00  10.5    2
 21   Santana, Bruno Santos                         1800 2        5.0  2.50   8.5    2
 22   Barros, Reginaldo de Jesus                    1793 2        4.0  3.50  13.0    2
 23   Magri, Raysa                                  1800 2        3.0  2.00   8.5    2
 24   Santos, Juliano Rocha dos                     1800 1.5      4.0  3.00  13.5    1
 25   Galdino, Gabriel Silva                        1719 1.5      3.5  0.75  10.0    1
 26   Souto, Vankléia da Paixão                     1800 1.5      2.5  0.75   8.0    1
 27   Santos, Pedro Henrique Rodrigues              1800 1        5.0  0.00  11.5    0
 28   Pereira, Eliana Souza                         1800 1        3.0  0.00  10.0    1
 29   Santos, Alexandre de Souza                    1811 1        2.0  0.00  10.0    1
 30   Silva, Paulo Sérgio                           1800 1        1.0  0.00  10.0    1
 31   Dutra, Carla Santana                          1800 0        0.0  0.00  10.5    0
      Cardoso, Reni Moreira                         1800 0        0.0  0.00  10.5    0

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Galdino, Paulo Silva                     0196   1893 3.5/5 3.00    12 1822  1971
2.  Almeida, João Carlos Gatto de Jesu       0120   1926 4.0/5 3.30    17 1808  2048
3.  Teixeira, Weslley de Araújo              0266   1887 4.0/5 2.95    27 1820  2060
4.  Freitas, Fábio Prado                     0281   1853 3.5/4 2.28    30 1803  2139
5.  Viana, Serlisandro Sampaio               0231   1814 4.0/5 2.35    42 1839  2079
6.  Palaoro, Geferson Junior                 0345   1813 3.0/4 2.04    25 1804  1997
7.  Santos, Alexandre de Souza               0304   1811 1.0/5 2.60   -40 1795  1555
8.  Galdino, Alessandra Chaves dos San       0005   1795 2.0/5 2.30    -7 1825  1753
9.  Barros, Reginaldo de Jesus               0341   1793 2.0/5 2.45   -12 1800  1728
10. Assis, Leonardo Aguiar de                0297   1791 2.0/5 2.65   -17 1773  1701
11. Souza, Luciano Oliveira de               0303   1791 2.0/5 2.45   -12 1800  1728
12. Vasconcelos, Kleber dos Santos           0348   1761 2.0/5 2.15    -5 1813  1741
13. Cassini, Carlos Henrique                 0033   1747 4.0/5 2.00    50 1823  2063
14. Galdino, Gabriel Silva                   0097   1719 1.5/5 1.80    -7 1819  1670
15. Seibert, Rafael                          0200   1717 3.0/5 1.70    32 1834  1906
16. Andrade, Luan Cardoso                    9999   1800 3.0/4 2.08    22 1788  1981
17. Correas, Fabiano Silva                   9999   1800 3.5/5 2.45    27 1809  1958
18. Dutra, Carla Santana                     9999   1800 0.0/5 2.60   -65 1789   790
19. Magalhães, Miller Pereira                0301   1800 2.0/5 2.40   -10 1813  1741
20. Magalhães, Deleon Pereira                0300   1800 3.0/5 2.65    10 1781  1853
21. Magri, Raysa                             9999   1800 2.0/4 2.04     0 1796  1796
22. Magri, Mayara                            9999   1800 3.0/5 2.35    17 1819  1891
23. Pereira, Alex Menezes                    9999   1800 3.0/5 2.45    15 1808  1880
24. Rodrigues, Fabrício da Silva             9999   1800 2.0/5 2.60   -15 1783  1711
25. Santana, Bruno Santos                    9999   1800 2.0/5 2.65   -17 1775  1703
26. Santos, Juliano Rocha dos                9999   1800 1.5/5 2.60   -27 1783  1634
27. Santos, Pedro Henrique Rodrigues         9999   1800 0.0/4 2.04   -50 1790   791
28. Freitas, Maikon Souza                    0164   1777 3.0/4 1.92    27 1793  1986
29. Souto, Vankléia da Paixão                9999   1800 1.5/3 1.62    -2 1773  1773
30. Cardoso, Reni Moreira                    9999   1800 0.0/3 1.59   -40 1776   777
31. Pereira, Eliana Souza                    9999   1800 1.0/3 1.50   -12 1800  1675
32. Silva, Paulo Sérgio                      9999   1800 1.0/3 1.50   -12 1800  1675

List of Players

No  Name                               Feder Loc Id Rtg  Loc  Club         

1.  Galdino, Paulo Silva                     0196   1992 1893 Pinheiros    
2.  Almeida, João Carlos Gatto de Jesu       0120   1978 1926 Pinheiros    
3.  Teixeira, Weslley de Araújo              0266        1887 Pinheiros    
4.  Freitas, Fábio Prado                     0281        1853 Pinheiros    
5.  Viana, Serlisandro Sampaio               0231        1814 Montanha     
6.  Palaoro, Geferson Junior                 0345        1813 Boa Esperança
7.  Santos, Alexandre de Souza               0304        1811 Pinheiros    
8.  Galdino, Alessandra Chaves dos San       0005        1795 Pinheiros    
9.  Barros, Reginaldo de Jesus               0341        1793 Pinheiros    
10. Assis, Leonardo Aguiar de                0297        1791 Pinheiros    
11. Souza, Luciano Oliveira de               0303        1791 Pinheiros    
12. Vasconcelos, Kleber dos Santos           0348        1761 Pinheiros    
13. Cassini, Carlos Henrique                 0033        1747 Pinheiros    
14. Galdino, Gabriel Silva                   0097        1719 Pinheiros    
15. Seibert, Rafael                          0200        1717 Pinheiros    
16. Andrade, Luan Cardoso                    9999        1800 Pinheiros    
17. Correas, Fabiano Silva                   9999        1800 Pinheiros    
18. Dutra, Carla Santana                     9999        1800 Pinheiros    
19. Magalhães, Miller Pereira                0301        1800 Pinheiros    
20. Magalhães, Deleon Pereira                0300        1800 Pinheiros    
21. Magri, Raysa                             9999        1800 Pinheiros    
22. Magri, Mayara                            9999        1800 Pinheiros    
23. Pereira, Alex Menezes                    9999        1800 Pinheiros    
24. Rodrigues, Fabrício da Silva             9999        1800 Pinheiros    
25. Santana, Bruno Santos                    9999        1800 Pinheiros    
26. Santos, Juliano Rocha dos                9999        1800 Pinheiros    
27. Santos, Pedro Henrique Rodrigues         9999        1800 Pinheiros    
28. Freitas, Maikon Souza                    0164        1777 Pinheiros    
29. Souto, Vankléia da Paixão                9999        1800 Pinheiros    
30. Cardoso, Reni Moreira                    9999        1800 Pinheiros    
31. Pereira, Eliana Souza                    9999        1800 Pinheiros    
32. Silva, Paulo Sérgio                      9999        1800 Pinheiros