|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos Municipais
|
BOM JESUS DO NORTE
Região:
SUL (2) - Código do Município: 14
| MUNICIPAL 2009 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
CONTATOS | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Alex Sandro Napomucena Gulinelli E-mail: Não Disponível Telefone(s) (28) 3562-2294 |
| I CIMAX | 15 e 16/08 | Campeão: Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva - Resultado | |
| II CIMAX | 17 e 18/10 | Campeão: Gino Martins Borges Bastos - Resultado | |
| FINAL | 14 e 15/11 | Campeão: Thiago Santos Teixeira - Resultado | |
Este Município realiza seu Campeonato Municipal oficialmente desde 2006
| GALERIA DOS CAMPEÕES DESTE MUNICÍPIO | |||
| ABSOLUTO | |||
| ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| 2009 | Thiago Santos Teixeira | Emanuel Quintino Angelo | Ver Resultados |
| 2008 | Jorge Wilson Martins da Rocha | Thiago Santos Teixeira | Ver Resultados |
| 2007 | Jorge Wilson Martins da Rocha | José Ronaldo de Aguiar Mascarenhas | Ver Resultados |
| 2006 | Thiago Santos Teixeira | Gino Martins Borges Bastos | Ver Resultados |
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.