|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
BOM JESUS DO NORTE
Região: SUL (2) - Código do Município: 14
| MUNICIPAL 2007 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Alex Sandro Napomucena Gulinelli |
| I CIMAX | 18 e 19/08 | Campeão: Jorge Wilson Martins da Rocha - Resultado | |
| II CIMAX | 27 e 28/10 | Campeão: Leonardo Vieira Mascarenhas - Resultado | |
| FINAL | 01 e 02/12 | Campeão: Jorge Wilson Martins da Rocha - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2007 | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Jorge Wilson Martins da Rocha |
4,5 pts |
| 2º |
José Ronaldo de Aguiar Mascarenhas |
4,0 pts |
| 3º | Gustavo Cardoso de Matos | 3,5 pts |
| 4º | Thiago Santos Teixeira | 3,0 pts |
| 5º | Gino Martins Borges Bastos | 3,0 pts |
| 6º | Gustavo de Souza do Nascimento | 3,0 pts |
| 7º | Rodolfo Moraes Brandão | 3,0 pts |
| 8º | Fábio Sousa Vargas | 2,0 pts |
| 9º | Carolina Luiz de Freitas | 2,0 pts |
| 10º | Reinaldo César Vieira | 1,0 pts |
| 11º | Alex Sandro Napomucena Gulinelli | 1,0 pts |
| 12º | Paulo Sérgio Rebello Vargas | 0,0 pts |
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.