I Circuito Municipal Absoluto de Xadrez de Bom Jesus do Norte - ES - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Rocha, Jorge Wilson Martins da FESX 2217 2185 4.5 14.0 15.25 17.0 4
2 Bastos, Gino Martins Borges FESX 1980 4.5 14.0 11.25 14.5 4
3 Matos, Gustavo Cardoso de FESX 1844 4 11.0 7.00 11.5 4
4 Teixeira, Thiago Santos FESX 1906 3 11.0 6.00 16.5 3
5 Ferreira, Reinaldo César FESX 1813 3 10.0 8.00 14.5 3
6 Ribeiro, Carlos Alexandre Damascen FESX 1857 3 10.0 7.00 15.0 3
7 Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar FESX 1888 3 10.0 5.00 15.0 2
8 Monteiro, Bruno Rogério Magalhães FESX 1800 3 8.0 4.00 10.5 3
9 Brandão, Rodolfo Moraes FESX 1771 3 7.0 5.00 11.5 3
10 Gulinelli, Alex Sandro Napomucena FESX 1800 3 7.0 1.00 8.0 2
11 Vargas, Fabio Sousa FESX 1780 2 8.0 5.00 14.0 2
12 Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 1782 2 6.0 2.00 9.0 2
13 Vargas, Paulo Sérgio Rebello FESX 1800 2 6.0 1.00 11.5 1
14 Freitas, Carolina Luiz de FESX 1800 2 4.0 1.00 11.5 1
15 Melo, José Antonio Cabral de FESX 1763 1 4.0 1.00 10.5 1
16 Mascarenhas, Evandro Vieira FESX 1683 1 3.0 0.00 11.5 0
17 Luiz, Camila Cristina FESX 1800 1 2.0 0.00 10.0 0
18 Mascarenhas, Leonardo Vieira FESX 1748 0 0.0 0.00 10.5 0
19 Silva, Jorge Ribeiro da FESX 1800 0 0.0 0.00 4.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Rocha, Jorge Wilson Martins da FESX 2217 10:1 6:1 3:1 2:= 4:1
2. Bastos, Gino Martins Borges FESX 12:1 5:1 7:1 1:= 3:1
3. Teixeira, Thiago Santos FESX 13:1 8:1 1:0 7:1 2:0
4. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar FESX 14:1 7:0 10:1 8:+ 1:0
5. Ribeiro, Carlos Alexandre Damascen FESX 15:1 2:0 11:1 17:1 6:0
6. Matos, Gustavo Cardoso de FESX 16:1 1:0 13:1 9:1 5:1
7. Ferreira, Reinaldo César FESX 17:1 4:1 2:0 3:0 19:1
8. Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 18:1 3:0 19:1 4:- :
9. Vargas, Fabio Sousa FESX 19:1 10:0 15:1 6:0 17:0
10. Brandão, Rodolfo Moraes FESX 1:0 9:1 4:0 14:1 11:1
11. Melo, José Antonio Cabral de FESX : 16:1 5:0 19:0 10:0
12. Mascarenhas, Leonardo Vieira FESX 2:0 15:0 17:0 16:- :
13. Mascarenhas, Evandro Vieira FESX 3:0 18:+ 6:0 15:- :
14. Freitas, Carolina Luiz de FESX 4:0 17:0 16:1 10:0 :1
15. Gulinelli, Alex Sandro Napomucena FESX 5:0 12:1 9:0 13:+ 16:1
16. Luiz, Camila Cristina FESX 6:0 11:0 14:0 12:+ 15:0
17. Monteiro, Bruno Rogério Magalhães FESX 7:0 14:1 12:1 5:0 9:1
18. Silva, Jorge Ribeiro da FESX 8:0 13:- : : :
19. Vargas, Paulo Sérgio Rebello FESX 9:0 :1 8:0 11:1 7:0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rocha, Jorge Wilson Martins da FESX 00130 2185 4.5/5 4.25 3 1891 2257
2. Bastos, Gino Martins Borges FESX 00102 1980 4.5/5 3.05 15 1902 2268
3. Teixeira, Thiago Santos FESX 00244 1906 3.0/5 2.60 4 1889 1961
4. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar FESX 00140 1888 2.0/4 1.96 0 1892 1892
5. Ribeiro, Carlos Alexandre Damascen FESX 00030 1857 3.0/5 2.65 4 1837 1909
6. Matos, Gustavo Cardoso de FESX 00455 1844 4.0/5 2.40 16 1861 2101
7. Ferreira, Reinaldo César FESX 00454 1813 3.0/5 2.05 10 1875 1947
8. Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 00104 1782 2.0/3 1.29 7 1835 1960
9. Vargas, Fabio Sousa FESX 00456 1780 2.0/5 2.35 -4 1803 1731
10. Brandão, Rodolfo Moraes FESX 00451 1771 3.0/5 1.80 12 1870 1942
11. Melo, José Antonio Cabral de FESX 00487 1763 1.0/4 1.76 -8 1807 1614
12. Mascarenhas, Leonardo Vieira FESX 00154 1748 0.0/3 1.05 -11 1860 861
13. Mascarenhas, Evandro Vieira FESX 00074 1683 0.0/2 0.50 -5 1875 876
14. Freitas, Carolina Luiz de FESX 99999 1800 1.0/4 1.92 -9 1815 1622
15. Gulinelli, Alex Sandro Napomucena FESX 99999 1800 2.0/4 2.04 0 1796 1796
16. Luiz, Camila Cristina FESX 99999 1800 0.0/4 2.00 -20 1802 803
17. Monteiro, Bruno Rogério Magalhães FESX 99999 1800 3.0/5 2.50 5 1800 1872
18. Silva, Jorge Ribeiro da FESX 99999 1800 0.0/1 0.53 -5 1782 783
19. Vargas, Paulo Sérgio Rebello FESX 99999 1800 1.0/4 2.08 -11 1785 1592