|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
BOM JESUS DO NORTE
Região: SUL (2) - Código do Município: 14
| MUNICIPAL 2006 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Alex Sandro Napomucena Gulinelli |
| I CIMAX | 12 e 13/08 | Campeão: Jorge Wilson Martins da Rocha - Resultado | |
| II CIMAX | 04 e 05/11 | Campeão: Gustavo Cardoso de Matos - Resultado | |
| FINAL | 11 e 12/11 | Campeão: Thiago Santos Teixeira - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2006 | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Thiago Santos Teixeira |
4,5 pts |
| 2º |
Gino Martins Borges Bastos |
4,0 pts |
| 3º | Rodolfo Moraes Brandão | 3,0 pts |
| 4º | Pedro Henrique de Carvalho Sofitelli | 3,0 pts |
| 5º | Emanuel Quintino Angelo | 3,0 pts |
| 6º | Fábio Sousa Vargas | 3,0 pts |
| 7º | José Ronaldo de Aguiar Mascarenhas | 2,5 pts |
| 8º | Gabriel Feijoli Diamantino | 2,0 pts |
| 9º | Emenson Quintino Angelo | 2,0 pts |
| 10º | Gustavo Cardoso de Matos | 1,0 pts |
| 11º | Gustavo de Souza do Nascimento | 1,0 pts |
| 12º | José Antonio Cabral de Melo | 0,0 pts |
| NÃO JOGARAM A FINAL | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO * |
| 13º |
Diego Feijoli Diamantino |
5,0 pts |
| 14º | Jorge Wilson Martins da Rocha | 4,0 pts |
| 15º |
Reinaldo César Ferreira |
2,0 pts |
| 16º | Fernando Mota da Silva | 2,0 pts |
| 17º | Rogério Neves Diniz | 2,0 pts |
| 18º | Ana Caroline Camargo Barros Alves | 1,5 pts |
| 19º | Aníbal Joaquim Barroso Neto | 1,0 pts |
| 20º | Leonardo José da Silva Moraes | 1,0 pts |
| 21º | Laura Geoffi Coelho Moraes | 0,5 pts |
| 22º | Bruno Basílio Barroso | 0,0 pts |
| 23º | Helver Santos de Oliveira | 0,0 pts |
* Somatória dos pontos obtidos nas etapas classificatórias.
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.