II CIMAX 2006 - Bom Jesus do Norte - ES - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Matos, Gustavo Cardoso de FESX 1801 4.5 13.0 14.50 16.0 4
2 Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 1772 4 11.5 10.00 15.5 3
3 Vargas, Fabio Sousa FESX 1780 3.5 12.5 8.00 15.5 3
4 Diamantino, Diego Feijoli FESX 1788 3 12.0 5.50 15.5 3
5 Diamantino, Gabriel Feijoli FESX 1793 3 10.0 6.00 12.0 3
6 Brandão, Rodolfo Morais FESX 1798 3 8.0 4.00 12.5 2
7 Angelo, Emanuel Quintino FESX 1800 3 7.0 2.00 13.0 2
8 Angelo, Emenson Quintino FESX 1800 2 8.0 4.00 12.5 2
9 Melo, José Antonio Cabral de FESX 1800 2 6.0 2.00 11.0 1
10 Silva, Fernando Mota da FESX 1800 2 6.0 1.50 11.0 1
11 Sofitelli, Pedro Henrique de Carvalh FESX 1800 2 5.0 2.00 9.5 1
12 Diniz, Rogério Neves FESX 1800 2 4.0 0.50 10.5 1
13 Alves, Ana Caroline Camargo Barr FESX 1800 1.5 3.5 0.25 8.0 0
14 Moraes, Leonardo José da Silva FESX 1800 1 2.0 2.00 7.0 1
15 Moraes, Laura Geoffi Coelho FESX 1800 0.5 1.5 0.75 9.0 0
16 Oliveira, Helver Santos de FESX 1800 0 0.0 0.00 8.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Matos, Gustavo Cardoso de FESX 9:1 6:= 2:1 4:1 5:1
2. Brandão, Rodolfo Morais FESX 10:1 5:0 1:0 12:+ 11:1
3. Diamantino, Gabriel Feijoli FESX 11:1 8:1 4:0 6:0 16:1
4. Diamantino, Diego Feijoli FESX 12:1 15:1 3:1 1:0 6:0
5. Vargas, Fabio Sousa FESX 13:1 2:1 6:= 8:1 1:0
6. Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 14:1 1:= 5:= 3:1 4:1
7. Alves, Ana Caroline Camargo Barr FESX 15:0 12:= 13:+ 11:- :
8. Angelo, Emenson Quintino FESX 16:1 3:0 11:1 5:0 9:0
9. Angelo, Emanuel Quintino FESX 1:0 14:1 15:- 15:+ 8:1
10. Diniz, Rogério Neves FESX 2:0 13:0 12:1 16:0 :1
11. Melo, José Antonio Cabral de FESX 3:0 16:1 8:0 7:+ 2:0
12. Moraes, Laura Geoffi Coelho FESX 4:0 7:= 10:0 2:- :
13. Moraes, Leonardo José da Silva FESX 5:0 10:1 7:- : :
14. Oliveira, Helver Santos de FESX 6:0 9:0 16:- : :
15. Silva, Fernando Mota da FESX 7:1 4:0 9:+ 9:- :
16. Sofitelli, Pedro Henrique de Carvalh FESX 8:0 11:0 14:+ 10:1 3:0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Matos, Gustavo Cardoso de FESX 00455 1801 4.5/5 2.60 19 1788 2154
2. Brandão, Rodolfo Morais FESX 00451 1798 2.0/4 2.00 0 1795 1795
3. Diamantino, Gabriel Feijoli FESX 00452 1793 3.0/5 2.50 5 1792 1864
4. Diamantino, Diego Feijoli FESX 00453 1788 3.0/5 2.45 6 1793 1865
5. Vargas, Fabio Sousa FESX 00456 1780 3.5/5 2.40 11 1794 1943
6. Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 00104 1772 4.0/5 2.35 17 1792 2032
7. Alves, Ana Caroline Camargo Barr FESX 99999 1800 0.5/2 1.00 -5 1800 1607
8. Angelo, Emenson Quintino FESX 99999 1800 2.0/5 2.55 -6 1795 1723
9. Angelo, Emanuel Quintino FESX 99999 1800 2.0/3 1.50 5 1800 1925
10. Diniz, Rogério Neves FESX 99999 1800 1.0/4 2.00 -10 1800 1607
11. Melo, José Antonio Cabral de FESX 99999 1800 1.0/4 2.00 -10 1798 1605
12. Moraes, Laura Geoffi Coelho FESX 99999 1800 0.5/3 1.53 -10 1796 1523
13. Moraes, Leonardo José da Silva FESX 99999 1800 1.0/2 1.02 0 1790 1790
14. Oliveira, Helver Santos de FESX 99999 1800 0.0/2 1.04 -10 1786 787
15. Silva, Fernando Mota da FESX 99999 1800 1.0/2 1.02 0 1794 1794
16. Sofitelli, Pedro Henrique de Carvalh FESX 99999 1800 1.0/4 2.00 -10 1798 1605