Final Municipal Absoluto de Xadrez de Bom Jesus do Norte - ES - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Teixeira, Thiago Santos FESX 1857 4.5 14.5 10.50 11.5 4
2 Bastos, Gino Martins Borges FESX 1959 4 13.0 7.50 15.0 2
3 Brandão, Rodolfo Moraes FESX 1798 3 10.0 3.00 9.5 3
4 Sofitelli, Pedro Henrique de Carvalh FESX 1800 3 8.0 2.00 15.5 1
5 Angelo, Emanuel Quintino FESX 1800 3 7.0 4.00 11.0 2
6 Vargas, Fábio Sousa FESX 1780 3 6.0 6.00 13.0 2
7 Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar FESX 1883 2.5 10.5 6.00 14.0 2
8 Diamantino, Gabriel Feijoli FESX 1793 2 5.0 5.00 9.0 2
9 Angelo, Emenson Quintino FESX 1800 2 4.0 0.00 14.0 0
10 Matos, Gustavo Cardoso de FESX 1801 1 4.0 3.00 13.0 1
11 Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 1772 1 4.0 0.00 11.5 0
12 Melo, José Antônio Cabral FESX 1800 0 0.0 0.00 4.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Bastos, Gino Martins Borges FESX 7:1 4:1 2:= 6:+ 3:=
2. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar FESX 8:1 5:1 1:= 3:0 12:-
3. Teixeira, Thiago Santos FESX 9:1 12:1 4:1 2:1 1:=
4. Matos, Gustavo Cardoso de FESX 10:1 1:0 3:0 7:- :
5. Brandão, Rodolfo Moraes FESX 11:1 2:0 8:1 9:1 7:0
6. Diamantino, Gabriel Feijoli FESX 12:0 9:1 10:1 1:- :
7. Vargas, Fábio Sousa FESX 1:0 10:0 12:1 4:+ 5:1
8. Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 2:0 11:+ 5:0 10:0 9:-
9. Angelo, Emenson Quintino FESX 3:0 6:0 :1 5:0 8:+
10. Angelo, Emanuel Quintino FESX 4:0 7:1 6:0 8:1 :1
11. Melo, José Antônio Cabral FESX 5:0 8:- : : :
12. Sofitelli, Pedro Henrique de Carvalh FESX 6:1 3:0 7:0 :1 2:+
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Bastos, Gino Martins Borges FESX 00102 1959 3.0/4 2.68 3 1830 2023
2. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar FESX 00140 1883 2.5/4 2.20 3 1847 1942
3. Teixeira, Thiago Santos FESX 00244 1857 4.5/5 2.55 20 1849 2215
4. Matos, Gustavo Cardoso de FESX 00455 1801 1.0/3 1.20 -2 1872 1747
5. Brandão, Rodolfo Moraes FESX 00451 1798 3.0/5 2.45 6 1807 1879
6. Diamantino, Gabriel Feijoli FESX 00452 1793 2.0/3 1.47 5 1800 1925
7. Vargas, Fábio Sousa FESX 00456 1780 2.0/4 1.68 3 1839 1839
8. Nascimento, Gustavo de Souza do FESX 00104 1772 0.0/3 1.26 -13 1827 828
9. Angelo, Emenson Quintino FESX 99999 1800 0.0/3 1.44 -14 1816 817
10. Angelo, Emanuel Quintino FESX 99999 1800 2.0/4 2.08 -1 1787 1787
11. Melo, José Antônio Cabral FESX 99999 1800 0.0/1 0.50 -5 1798 799
12. Sofitelli, Pedro Henrique de Carvalh FESX 99999 1800 1.0/3 1.47 -5 1810 1685