Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2006

Categoria até 10 anos - Resultados

Standings

Place Name                            Club                       Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Yuri Gabriel Aguiar Brito       UMEF Paulo César Vinha     5       20.0 19.00  24.0    5
  2   Fábio da Silva Lorets           EMEF Neusa Nunes Gonçalves 5       16.0 16.50  20.5    5
  3   Gabriela Aguiar Brito           UMEF Paulo César Vinha     4       16.0 14.50  24.5    4
  4   Fernando Ferreira da Silva      EMEF Neusa Nunes Gonçalves 4       16.0 13.00  22.0    4
  5   Rafael dos Santos Paulino       EMEF Neusa Nunes Gonçalves 4       14.0 12.50  21.5    4
  6   Ramon Boeker Ferreira           EMEF Neusa Nunes Gonçalves 3.5     11.5 10.00  20.5    3
  7   Danilo Martins de Souza Reis    CEIC - Vila Velha          3.5     11.0  6.75  16.5    3
  8   Júlia Dias Nobre                EMEF Neusa Nunes Gonçalves 3.5     10.0  6.25  14.5    3
  9   Rodrigo Machado de Oliveira     EMEF Eliane Rodrigues      3.5      9.0  5.00  14.5    3
 10   Josias Henrique Faustino Lopes  EMEF Neusa Nunes Gonçalves 3       12.5  7.50  19.0    2
 11   Gisele Dantas Rosa              EMEF Neusa Nunes Gonçalves 3       10.0  2.50  13.0    3
 12   Rigille Scherrer Borges Menezes Colégio Nacional           3        9.0  7.50  19.0    3
 13   Isaac Lourenço Rosa             EMEF Neusa Nunes Gonçalves 2.5     10.0  5.75  18.0    2
 14   Renato Ignatowski Judice Mattos Centro Educacional da Ilha 2.5     10.0  3.25  17.0    2
 15   Meyrielem Lourenço Rosa         EMEF Neusa Nunes Gonçalves 1.5      4.5  1.00  17.0    1
 16   Karine Souza Silva              EMEF Neusa Nunes Gonçalves 1        6.0  0.50  15.0    1
 17   Elen Cássia Pereira Lima        EMEF Neusa Nunes Gonçalves 1        2.0  1.00  14.5    0
 18   Camila Silva Morosine           EMEF Neusa Nunes Gonçalves 0.5      1.5  0.50  13.0    0

Cross Table

No Name                            Club                       Total  1    2    3    4    5    6  

1  Yuri Gabriel Aguiar Brito       UMEF Paulo César Vinha     5      9:W  7:W  4:W  3:W  5:W  2:L
2  Fábio da Silva Lorets           EMEF Neusa Nunes Gonçalves 5     15:W  4:L 14:W  6:W  3:W  1:W
3  Gabriela Aguiar Brito           UMEF Paulo César Vinha     4      8:W  5:W 10:W  1:L  2:L  4:W
4  Fernando Ferreira da Silva      EMEF Neusa Nunes Gonçalves 4     12:W  2:W  1:L 14:W 13:W  3:L
5  Rafael dos Santos Paulino       EMEF Neusa Nunes Gonçalves 4      6:W  3:L 12:W 10:W  1:L 11:W
6  Ramon Boeker Ferreira           EMEF Neusa Nunes Gonçalves 3.5    5:L 13:W 11:W  2:L 12:W 10:D
7  Danilo Martins de Souza Reis    CEIC - Vila Velha          3.5   17:W  1:L  8:D 12:L 15:W 13:W
8  Júlia Dias Nobre                EMEF Neusa Nunes Gonçalves 3.5    3:L 15:W  7:D 13:L 18:W 14:W
9  Rodrigo Machado de Oliveira     EMEF Eliane Rodrigues      3.5    1:L 12:L 17:W 15:W 10:D 16:W
10 Josias Henrique Faustino Lopes  EMEF Neusa Nunes Gonçalves 3     11:W 16:W  3:L  5:L  9:D  6:D
11 Gisele Dantas Rosa              EMEF Neusa Nunes Gonçalves 3     10:L 18:W  6:L 16:W 17:W  5:L
12 Rigille Scherrer Borges Menezes Colégio Nacional           3      4:L  9:W  5:L  7:W  6:L 18:W
13 Isaac Lourenço Rosa             EMEF Neusa Nunes Gonçalves 2.5   14:D  6:L 16:W  8:W  4:L  7:L
14 Renato Ignatowski Judice Mattos Centro Educacional da Ilha 2.5   13:D 17:W  2:L  4:L 16:W  8:L
15 Meyrielem Lourenço Rosa         EMEF Neusa Nunes Gonçalves 1.5    2:L  8:L 18:W  9:L  7:L 17:D
16 Karine Souza Silva              EMEF Neusa Nunes Gonçalves 1     18:W 10:L 13:L 11:L 14:L  9:L
17 Elen Cássia Pereira Lima        EMEF Neusa Nunes Gonçalves 1      7:L 14:L  9:L 18:D 11:L 15:D
18 Camila Silva Morosine           EMEF Neusa Nunes Gonçalves .5    16:L 11:L 15:L 17:D  8:L 12:L

Os feras e a fera da categoria até 10 anos.

Categoria até 12 anos - Resultados

Standings

Place Name                            Club                           Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Juliane dos Santos Paulino      EMEF Neusa Nunes Gonçalves     6       21.0 21.50  21.0    6
  2   Blenddo Allan Pereira           EMEF Neusa Nunes Gonçalves     5       16.0 16.50  22.5    5
  3   Jhonatan Rolim de Oliveira      EMEF Neusa Nunes Gonçalves     4       18.0 13.00  23.5    4
  4   Paulo de Oliveira da Silva      EMEF Neusa Nunes Gonçalves     4       16.0 11.50  20.0    4
  5   Graciele de Cássia Silva Santos EMEF Neusa Nunes Gonçalves     4       13.0 11.00  17.5    3
  6   Rafael Santana de Moraes        EMEF Neusa Nunes Gonçalves     4       12.0  9.00  15.5    4
  7   Luan Antônio da Silva           EMEF Tancredo de Almeida Neves 3.5     14.0  9.00  24.0    2
  8   Diego Ribeiro da Silva          EMEF Neusa Nunes Gonçalves     3       13.0  6.50  22.0    3
  9   Brenda Hellen Pereira           EMEF Neusa Nunes Gonçalves     3       12.0  7.50  20.5    3
 10   Ana Paula Monteiro Dalla        EMEF Neusa Nunes Gonçalves     3       11.0  6.00  19.5    3
 11   Nessandra Meirelles Alves       EMEF Neusa Nunes Gonçalves     3       10.0  6.00  16.5    3
 12   Elaine Aparecida Ferreira       EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2.5      9.0  4.25  16.0    2
 13   Mathias dos Santos Carlos       EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2.5      7.5  3.75  16.0    2
 14   Ely Ramos Gomes                 EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2.5      6.5  4.75  13.0    2
 15   Rafaela Dionísio Guisso         EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2.5      6.0  4.50  15.0    2
 16   Rafael Borges de Oliveira       EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2        8.0  3.50  17.0    2
 17   Karolyne Tuiane da Silva        EMEF Neusa Nunes Gonçalves     1.5      7.0  1.25  17.5    0
 18   Lorrana Cordeiro Rosa Lélis     EMEF Neusa Nunes Gonçalves     1        3.0  0.00  17.0    0
 19   Sabrina Anísio Lopes            EMEF Neusa Nunes Gonçalves     1        2.0  0.00  10.0    0

Cross Table

No Name                            Club                           Total  1    2    3    4    5    6  

1  Juliane dos Santos Paulino      EMEF Neusa Nunes Gonçalves     6     10:W  2:W  8:W  9:W  3:W  7:W
2  Blenddo Allan Pereira           EMEF Neusa Nunes Gonçalves     5     12:W  1:L 11:W  8:W  4:W  3:W
3  Jhonatan Rolim de Oliveira      EMEF Neusa Nunes Gonçalves     4     13:W  7:W  9:W  4:W  1:L  2:L
4  Paulo de Oliveira da Silva      EMEF Neusa Nunes Gonçalves     4     18:W  6:W  5:W  3:L  2:L 13:W
5  Graciele de Cássia Silva Santos EMEF Neusa Nunes Gonçalves     4     15:D 13:W  4:L 12:W  7:D 10:W
6  Rafael Santana de Moraes        EMEF Neusa Nunes Gonçalves     4     17:W  4:L  7:L 15:W 16:W  8:W
7  Luan Antônio da Silva           EMEF Tancredo de Almeida Neves 3.5    0:W  3:L  6:W 10:W  5:D  1:L
8  Diego Ribeiro da Silva          EMEF Neusa Nunes Gonçalves     3     19:W 15:W  1:L  2:L 11:W  6:L
9  Brenda Hellen Pereira           EMEF Neusa Nunes Gonçalves     3     14:W 11:W  3:L  1:L 10:L 16:W
10 Ana Paula Monteiro Dalla        EMEF Neusa Nunes Gonçalves     3      1:L 19:W 16:W  7:L  9:W  5:L
11 Nessandra Meirelles Alves       EMEF Neusa Nunes Gonçalves     3     16:W  9:L  2:L 17:W  8:L 12:W
12 Elaine Aparecida Ferreira       EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2.5    2:L 18:W 17:D  5:L 14:W 11:L
13 Mathias dos Santos Carlos       EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2.5    3:L  5:L 18:W 14:D 17:W  4:L
14 Ely Ramos Gomes                 EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2.5    9:L 16:L 15:W 13:D 12:L 18:W
15 Rafaela Dionísio Guisso         EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2.5    5:D  8:L 14:L  6:L 18:W 17:W
16 Rafael Borges de Oliveira       EMEF Neusa Nunes Gonçalves     2     11:L 14:W 10:L 19:W  6:L  9:L
17 Karolyne Tuiane da Silva        EMEF Neusa Nunes Gonçalves     1.5    6:L  0:W 12:D 11:L 13:L 15:L
18 Lorrana Cordeiro Rosa Lélis     EMEF Neusa Nunes Gonçalves     1      4:L 12:L 13:L  0:W 15:L 14:L
19 Sabrina Anísio Lopes            EMEF Neusa Nunes Gonçalves     1      8:L 10:L  0:W 16:L  0:   0: 


Os alunos da EMEF Neusa Nunes Gonçalves faturaram todos os prêmios da categoria até 12 anos, para a felicidade
orgulho professor e diretor da escola.

Categoria até 14 anos - Resultados

Standings

Place Name                       Club                         Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Rodrigo Ferreira da Silva  EMEF Neusa Nunes Gonçalves   4.5     14.0  9.50  13.0    3
  2   Thiago Boeker Ferreira     EMEF Neusa Nunes Gonçalves   4       11.5 10.00  12.0    3
  3   Pedro Otávio Souza Baqui   Colégio Linus Pauling        3.5     11.5  7.00  11.5    3
  4   Ryam Mischiatti de Paula   EMEF Neusa Nunes Gonçalves   3        7.0  3.00  10.0    2
  5   Vinicius Cristiano Barbosa Colégio Linus Pauling        2        7.0  3.00  16.5    1
  6   Matheus Machado Ribeiro    EMEF Álvaro de Castro Mattos 2        6.0  1.00  13.0    1
  7   Wesley Ferreira da Costa   EMEF Neusa Nunes Gonçalves   1        3.0  0.00  14.0    0

Cross Table

No Name                       Club                         1   2   3   4   5  

1  Rodrigo Ferreira da Silva  EMEF Neusa Nunes Gonçalves   0:W 5:W 6:W 2:D 3:W
2  Thiago Boeker Ferreira     EMEF Neusa Nunes Gonçalves   3:D 7:W 4:W 1:D 5:W
3  Pedro Otávio Souza Baqui   Colégio Linus Pauling        2:D 6:W 5:W 7:W 1:L
4  Ryam Mischiatti de Paula   EMEF Neusa Nunes Gonçalves   5:L 0:W 2:L 6:W 7:W
5  Vinicius Cristiano Barbosa Colégio Linus Pauling        4:W 1:L 3:L 0:W 2:L
6  Matheus Machado Ribeiro    EMEF Álvaro de Castro Mattos 7:W 3:L 1:L 4:L 0:W
7  Wesley Ferreira da Costa   EMEF Neusa Nunes Gonçalves   6:L 2:L 0:W 3:L 4:L

Os feras da categoria até 14 anos.
 

Categoria até 16 anos - Resultados

Standings

Place Name                         Club                       Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Flávio de Oliveira Valentim  CEFETES                    5       15.0 13.50  16.0    4
  2   Emérson Faustino de Oliveira CEFETES                    4       11.0 10.00  14.5    4
  3   Rodrigo da Silva Siqueira    CEFETES                    3.5     12.5  8.00  13.5    3
  4   Igor Hoffman Coelho          CEFETES                    3       11.0  8.00  15.0    2
  5   Vinicius Valfré Pereira      CEFETES                    3       11.0  5.00  12.5    3
  6   Glenderson Blaser Petarli    CEFETES                    2.5      8.5  5.25  12.5    2
  7   Tarcísio Kieffer Campos      Colégio Múltipla           2.5      5.5  4.50  12.5    2
  8   Maristela Paulino            EEEM Irmã Maria Horta      2.5      5.5  3.25  12.0    1
  9   Ivan Victor Mosca            CEFETES                    2        7.0  4.50  11.5    2
 10   Natielly Dias Nobre          EEEM Irmã Maria Horta      2        6.0  4.00  12.5    2
 11   Neil Armstrong Lima Nogueira EMEF Neusa Nunes Gonçalves 2        5.0  1.00  11.5    1
 12   Márcio de Oliveira Rodrigues EMEF Neusa Nunes Gonçalves 2        5.0  1.00  10.0    1
 13   Reginaldo da Costa Marques   EMEF Neusa Nunes Gonçalves 1        2.0  0.00  11.0    0

Cross Table

No Name                         Club                       Total  1    2    3    4    5  

1  Flávio de Oliveira Valentim  CEFETES                    5      0:W  2:W  5:W  4:W  3:W
2  Emérson Faustino de Oliveira CEFETES                    4      7:W  1:L 10:W  6:W  5:W
3  Rodrigo da Silva Siqueira    CEFETES                    3.5   11:W  7:W  4:D  9:W  1:L
4  Igor Hoffman Coelho          CEFETES                    3      8:W  6:W  3:D  1:L  7:D
5  Vinicius Valfré Pereira      CEFETES                    3     13:W 10:W  1:L 12:W  2:L
6  Glenderson Blaser Petarli    CEFETES                    2.5    9:W  4:L 11:W  2:L  8:D
7  Tarcísio Kieffer Campos      Colégio Múltipla           2.5    2:L  3:L 13:W 11:W  4:D
8  Maristela Paulino            EEEM Irmã Maria Horta      2.5    4:L  9:L  0:W 10:W  6:D
9  Ivan Victor Mosca            CEFETES                    2      6:L  8:W 12:W  3:L 10:L
10 Natielly Dias Nobre          EEEM Irmã Maria Horta      2     12:W  5:L  2:L  8:L  9:W
11 Neil Armstrong Lima Nogueira EMEF Neusa Nunes Gonçalves 2      3:L 13:W  6:L  7:L  0:W
12 Márcio de Oliveira Rodrigues EMEF Neusa Nunes Gonçalves 2     10:L  0:W  9:L  5:L 13:W
13 Reginaldo da Costa Marques   EMEF Neusa Nunes Gonçalves 1      5:L 11:L  7:L  0:W 12:L



Na categoria até 16 anos, domínio absoluto da equipe do CEFETES.
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com