III CERAP 2009 - Round 7

List of Players

No  Name                            Feder Rtg  Loc 

1.  VAZZOLER JÚNIOR, Hermes         FESX  2134 1936
2.  LACERDA, Cesar Romeu de Souza   FESX  2037 1829
3.  TORREZANI, Eduardo de Moraes    FESX  2023 1827
4.  SÁ, Edivaldo Alves de           FESX  2019 1969
5.  OSÓRIO, José Eustáquio Hatem    FESX  1986 1896
6.  CAMPOS, Esevandro               FESX  1975 1806
7.  SILVA, Carlos Alberto Vieira da FESX  1974 1904
8.  SILVA, Luiz Carlos Dutra da     FESX  1901 1800
9.  STEIN, Adriano Baldo            FESX  1865 1855
10. BRITO, Gabriela Aguiar          FESX       1875
11. BRITO, Yuri Gabriel Aguiar      FESX       1840
12. OLIVEIRA, Anderson Soares de    FESX       1834
13. ALMEIDA, Sérgio Ribeiro de      FESX       1805
14. ROZÁRIO, Israel Francisco do    FESX       1779
15. TEIXEIRA, Mário Márcio Ribas    FESX       1775
16. SANJOBI, Bernabé Alfredo        FESX       1800
17. BATISTA, Raphael da Rocha       FESX       1800
18. FERREIRA, Eliel Silva schubert  FESX       1800
19. GUIMARÃES, Gabriel Lima         FESX       1800
20. ALMEIDA, Fernando de            FESX       1800

Standings

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.

  1   VAZZOLER JÚNIOR, Hermes         FESX  2134 1936 6        21.0  28.5    6   27.0 24.00
  2   SILVA, Carlos Alberto Vieira da FESX  1974 1904 5.5      20.5  29.5    4   22.0 18.50
 3-4  OSÓRIO, José Eustáquio Hatem    FESX  1986 1896 5        18.5  27.5    5   22.0 17.00
      SÁ, Edivaldo Alves de           FESX  2019 1969 5        17.5  26.0    5   17.0 19.50
 5-6  CAMPOS, Esevandro               FESX  1975 1806 4.5      18.5  27.0    4   20.0 15.50
      SILVA, Luiz Carlos Dutra da     FESX  1901 1800 4.5      17.0  24.5    4   19.5 13.75
 7-8  SANJOBI, Bernabé Alfredo        FESX       1800 4        18.0  23.5    2   14.0  4.50
      BATISTA, Raphael da Rocha       FESX       1800 4        14.5  20.0    4   10.0 10.00
  9   BRITO, Gabriela Aguiar          FESX       1875 3.5      19.5  28.0    3   17.5 12.25
10-16 OLIVEIRA, Anderson Soares de    FESX       1834 3        20.0  28.0    2   17.0 11.00
      STEIN, Adriano Baldo            FESX  1865 1855 3        19.0  25.5    3   14.0  8.00
      ALMEIDA, Sérgio Ribeiro de      FESX       1805 3        17.0  24.5    2   10.0  7.50
      TEIXEIRA, Mário Márcio Ribas    FESX       1775 3        17.0  24.0    2    9.0  5.50
      FERREIRA, Eliel Silva schubert  FESX       1800 3        15.5  23.0    3   11.0  9.00
      ROZÁRIO, Israel Francisco do    FESX       1779 3        15.0  20.5    3   11.0  6.50
      LACERDA, Cesar Romeu de Souza   FESX  2037 1829 3        15.0  19.5    3    8.0  6.50
17-18 BRITO, Yuri Gabriel Aguiar      FESX       1840 2.5      17.5  24.0    2   12.0  5.25
      ALMEIDA, Fernando de            FESX       1800 2.5      15.0  22.0    2   10.0  8.25
19-20 GUIMARÃES, Gabriel Lima         FESX       1800 1        15.5  22.0    0    3.0  0.00
      TORREZANI, Eduardo de Moraes    FESX  2023 1827 1         5.5  12.5    1    3.0  3.00

Ratings (Intl)

No  Name                            Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  VAZZOLER JÚNIOR, Hermes         FESX          2134  0.0/1 0.66    -7 2019  1020
2.  LACERDA, Cesar Romeu de Souza   FESX          2037                      0     0
3.  TORREZANI, Eduardo de Moraes    FESX          2023                      0     0
4.  SÁ, Edivaldo Alves de           FESX          2019  1.0/1 0.34     7 2134  3133
5.  OSÓRIO, José Eustáquio Hatem    FESX          1986* 0.0/1            2134  1135
6.  CAMPOS, Esevandro               FESX          1975* 0.0/1            2134  1135
7.  SILVA, Carlos Alberto Vieira da FESX          1974* 1.0/2            2077  2077
8.  SILVA, Luiz Carlos Dutra da     FESX          1901*                     0     0
9.  STEIN, Adriano Baldo            FESX          1865* 0.0/2            2077  1078
10. BRITO, Gabriela Aguiar          FESX          *     1.0/2            2086  2086
11. BRITO, Yuri Gabriel Aguiar      FESX          *     0.0/2            2077  1078
12. OLIVEIRA, Anderson Soares de    FESX          *     1.0/1            2037  2050
13. ALMEIDA, Sérgio Ribeiro de      FESX          *     1.0/1            2019  2032
14. ROZÁRIO, Israel Francisco do    FESX          *     0.0/1            2037  1038
15. TEIXEIRA, Mário Márcio Ribas    FESX          *     0.0/1            2023  1024
16. SANJOBI, Bernabé Alfredo        FESX          *     0.0/1            2019  1020
17. BATISTA, Raphael da Rocha       FESX          *     1.0/2            2028  2028
18. FERREIRA, Eliel Silva schubert  FESX          *     1.0/1            2037  2050
19. GUIMARÃES, Gabriel Lima         FESX          *     0.0/1            2037  1038
20. ALMEIDA, Fernando de            FESX          *     0.0/1            2037  1038

Ratings (Local)

No  Name                            Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  VAZZOLER JÚNIOR, Hermes         FESX  00109  1936 6.0/7 4.06    19 1878  2187
2.  LACERDA, Cesar Romeu de Souza   FESX  00037  1829 3.0/7 3.64    -6 1813  1763
3.  TORREZANI, Eduardo de Moraes    FESX  00063  1827 1.0/1 0.57     4 1775  2774
4.  SÁ, Edivaldo Alves de           FESX  00058  1969 5.0/7 4.62     4 1849  2007
5.  OSÓRIO, José Eustáquio Hatem    FESX  00134  1896 5.0/7 4.06     9 1841  1999
6.  CAMPOS, Esevandro               FESX  00071  1806 4.5/7 3.08    14 1847  1949
7.  SILVA, Carlos Alberto Vieira da FESX  00823  1904 4.5/6 3.36    11 1858  2051
8.  SILVA, Luiz Carlos Dutra da     FESX  00162  1800 4.5/7 3.01    15 1850  1952
9.  STEIN, Adriano Baldo            FESX  00002  1855 3.0/7 3.43    -4 1862  1812
10. BRITO, Gabriela Aguiar          FESX  00443  1875 3.5/7 3.85    -4 1838  1838
11. BRITO, Yuri Gabriel Aguiar      FESX  00404  1840 2.5/7 3.50   -10 1841  1739
12. OLIVEIRA, Anderson Soares de    FESX  00284  1834 3.0/7 3.43    -4 1841  1791
13. ALMEIDA, Sérgio Ribeiro de      FESX  00915  1805 2.0/6 2.64    -6 1848  1723
14. ROZÁRIO, Israel Francisco do    FESX  00410  1779 3.0/7 3.08    -1 1821  1771
15. TEIXEIRA, Mário Márcio Ribas    FESX  00173  1775 2.0/6 2.76    -8 1802  1677
16. SANJOBI, Bernabé Alfredo        FESX  01168  1800 2.0/5 2.10    -1 1860  1788
17. BATISTA, Raphael da Rocha       FESX  00778  1800 4.0/7 3.15     9 1835  1885
18. FERREIRA, Eliel Silva schubert  FESX  01170  1800 3.0/7 3.22    -2 1829  1779
19. GUIMARÃES, Gabriel Lima         FESX  99999  1800 0.0/6 2.88   -29 1817   818
20. ALMEIDA, Fernando de            FESX  99999  1800 2.5/7 3.43    -9 1804  1702
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com