Regional Sudeste 2008 - Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 Roberto Junio Brito Molina [5] .5:.5 Darcy Lima [5]
2 Jorge Bittencourt [5] .5:.5 Dragan Stamenkovic [5]
3 Lincoln Lucena [4.5] 1:0 Dirceu Viana [4.5]
4 Rogério Zanon da Silveira [4] 0:1 Luis Ernesto Rodi [4.5]
5 Milton Cobo Cortez [4] 0:1 Frederico Gazel Colen Pereira [4]
6 Raimundo Nonato Veras da Silva [4] 0:1 Moacir Canela Bortoloso [4]
7 Namyr Carlos de Souza Filho [4] 0:1 Sheridan Luiz Telles Ribeiro [4]
8 Mario Ribeiro Cantarino Neto [3.5] 1:0 Rodrigo da Silva Siqueira [4]
9 Flávio de Oliveira Valentim [3.5] .5:.5 Fabrício Dardengo Hupp [3.5]
10 Kleber Victor Ferreira [3.5] 1:0 Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva [3.5]
11 Bráulio dos Santos Júnior [3.5] 1:0 Júlio Eimard de Freitas [3.5]
12 Deyvison Jonh Pereira dos Santos [3.5] 1:0 Edivaldo Alves de Sá [3.5]
13 Fernando Paulino Chagas [3] .5:.5 Flávio Leite Rodrigues [3.5]
14 Walter de Sousa Godinho [3] 0:1 Marcelo dos Santos Silva [3]
15 Tenilson Alves [3] 1:0 Wesley de Araújo Teixeira [3]
16 Alan Rodrigues Fontoura [3] 0:1 Mozart Rosa Abelha [3]
17 Tarcísio José Lahud [3] 0:1 Cícero Assunção Cardoso Júnior [3]
18 José Eduardo Maia [2.5] -:+ Maicon Ferreira dos Santos [3]
19 Eduardo de Moraes Torrezani [2.5] -:+ Arthur Gontijo Chiari [2.5]
20 Hamilton Moreira e Silva [2.5] +:- Serlisandro Sampaio Viana [2.5]
21 Jerry Dibai [2.5] .5:.5 Paulo Silva Galdino [2.5]
22 Aurélio Queiroz [2.5] 0:1 João Carlos Gatto de Jesu Almeida [2.5]
23 Rodrigo Souza Silva [2.5] 0:1 João Luiz Magalhães [2.5]
24 Job Figueiredo Silvério Alves [2.5] 0:1 Osmar Raulino Schmidt [2.5]
25 Yuri Gabriel Aguiar Brito [2] 0:1 Rodrigo Ferreira da Silva [2]
26 Andreia Oliveira dos Santos [1] 0:1 Gabriela Aguiar Brito [1.5]
27 Guilherme Aguiar Brito [0] 0:1 Fabiano da Silva Lorets [1.5]
28 André Salume Lima Ferreir Leão [1] 1:0 Graziela Aguiar Brito [1]
29 Hermann Tomás Mateo Mathow [2] 0:0 BYE
30 José Gomes da Silva [2] 0:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Residência Score Berg. Buch. Wins
1 Darcy Lima BRA 2479 2339 Rio de Janeiro/RJ 5.5 23.75 32.5 4
2 Lincoln Lucena BRA 2216 2164 Brasília/DF 5.5 23.75 31.5 5
3 Jorge Bittencourt BRA 2453 2392 Vitória/ES 5.5 23.25 32.0 4
4 Dragan Stamenkovic SRB 2440 2312 Sérvia 5.5 23.25 31.5 4
5 Luis Ernesto Rodi ARG 2340 2276 Pinamar/Argentina 5.5 22.75 30.5 4
6 Roberto Junio Brito Molina BRA 2341 2255 Belo Horizonte/MG 5.5 22.75 30.0 4
7 Frederico Gazel Colen Pereira BRA 2254 2171 Belo Horizonte/MG 5 19.75 28.5 4
8 Sheridan Luiz Telles Ribeiro BRA 2071 1962 Belo Horizonte/MG 5 19.25 28.5 4
9 Moacir Canela Bortoloso BRA 2195 2091 Vitória/ES 5 16.25 23.0 4
10 Dirceu Viana BRA 2286 2266 Rio de Janeiro/RJ 4.5 17.50 29.0 3
11 Mario Ribeiro Cantarino Neto BRA 2113 2081 Vila Velha/ES 4.5 17.00 28.5 4
12 Kleber Victor Ferreira BRA 2100 2032 Rio de Janeiro/RJ 4.5 16.75 28.5 4
13 Bráulio dos Santos Júnior BRA 2044 1869 Rio de Janeiro/RJ 4.5 12.75 25.0 4
14 Deyvison Jonh Pereira dos Santos BRA 1800 Venda Nova/MG 4.5 12.00 22.5 4
15 Cícero Assunção Cardoso Júnior BRA 1855 1845 Brasília/DF 4 16.50 29.0 3
16 Namyr Carlos de Souza Filho BRA 2122 2039 Vila Velha/ES 4 15.00 30.0 4
17 Marcelo dos Santos Silva BRA 2088 1852 Rio de Janeiro/RJ 4 14.00 24.5 3
18 Flávio de Oliveira Valentim BRA 2107 1917 Cariacica/ES 4 13.50 27.5 3
19 Mozart Rosa Abelha BRA 2045 1930 Vitória/ES 4 13.50 26.5 3
20 Milton Cobo Cortez BRA 2085 1957 Vitória/ES 4 13.00 28.0 4
21 Rogério Zanon da Silveira BRA 2151 2035 Vitória/ES 4 13.00 26.5 4
22 Tenilson Alves BRA 2047 1984 Vitória/ES 4 11.50 26.0 3
23 Rodrigo da Silva Siqueira BRA 2005 1852 Cariacica/ES 4 10.00 27.5 3
24 Flávio Leite Rodrigues BRA 1866 1851 Natal/RN 4 10.00 25.5 3
25 Raimundo Nonato Veras da Silva BRA 1989 Teresina/PI 4 10.00 22.0 3
26 Fabrício Dardengo Hupp BRA 2012 1801 Vila Velha/ES 4 9.75 21.0 2
27 Maicon Ferreira dos Santos BRA 1817 Venda Nova/MG 4 8.50 24.5 3
28 João Luiz Magalhães BRA 1831 Belo Horizonte/MG 3.5 11.50 24.5 1
29 Fernando Paulino Chagas BRA 2167 2080 Rio de Janeiro/RJ 3.5 11.00 25.5 3
30 Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva BRA 1795 Vila Velha/ES 3.5 10.50 25.5 2
31 Arthur Gontijo Chiari BRA 1757 1928 Belo Horizonte/MG 3.5 9.75 26.5 1
32 Júlio Eimard de Freitas BRA 1889 1964 Caratinga/MG 3.5 9.75 24.5 2
33 Edivaldo Alves de Sá BRA 2032 1970 Vila Velha/ES 3.5 9.00 26.0 2
34 João Carlos Gatto de Jesu Almeida BRA 1947 1818 Pinheiros/ES 3.5 7.50 21.5 3
35 Hamilton Moreira e Silva BRA 1879 Venda Nova/MG 3.5 3.75 20.5 2
36 Osmar Raulino Schmidt BRA 1819 1880 Vila Velha/ES 3.5 3.75 19.0 2
37 Alan Rodrigues Fontoura BRA Rio de Janeiro/RJ 3 11.00 26.5 2
38 Jerry Dibai BRA 1795 Belo Horizonte/MG 3 8.75 22.0 2
39 Wesley de Araújo Teixeira BRA 1929 1812 Pinheiros/ES 3 7.50 26.5 3
40 Walter de Sousa Godinho BRA 1847 Venda Nova/MG 3 7.50 23.5 3
41 Tarcísio José Lahud BRA 1971 1906 Vitória/ES 3 7.00 24.0 3
42 Paulo Silva Galdino BRA 1968 1818 Pinheiros/ES 3 5.00 23.5 1
43 Rodrigo Ferreira da Silva BRA 1761 Vitória/ES 3 5.00 19.0 3
44 José Eduardo Maia BRA 2149 2130 Rio de Janeiro/RJ 2.5 7.75 23.5 2
45 Job Figueiredo Silvério Alves BRA 1897 1799 Vila Velha/ES 2.5 7.25 27.0 2
46 Eduardo de Moraes Torrezani BRA 2055 1879 Serra/ES 2.5 7.25 22.5 1
47 Serlisandro Sampaio Viana BRA 2051 1920 Montanha/ES 2.5 7.00 23.5 1
48 Rodrigo Souza Silva BRA 1938 1818 Guarapari/ES 2.5 6.25 25.0 1
49 Aurélio Queiroz BRA 2020 Rio de Janeiro/RJ 2.5 6.25 22.0 2
50 Fabiano da Silva Lorets BRA 1755 Vitória/ES 2.5 2.25 16.5 2
51 Gabriela Aguiar Brito BRA Vila Velha/ES 2.5 2.25 15.0 2
52 José Gomes da Silva BRA 1870 1800 Teresina/PI 2 5.25 26.0 1
53 Yuri Gabriel Aguiar Brito BRA Vila Velha/ES 2 4.50 20.5 2
54 Hermann Tomás Mateo Mathow BRA 1955 1875 Rio de Janeiro/RJ 2 3.50 22.0 2
55 André Salume Lima Ferreir Leão BRA 1815 Santa Teresa/ES 2 1.00 17.5 2
56 Raphael da Rocha Batista BRA Serra/ES 1.5 2.25 17.0 1
57 Paulo César Vieira BRA 2029 2004 Serra/ES 1.5 2.00 18.5 0
58 Andreia Oliveira dos Santos BRA Vitória/ES 1 0.00 20.0 1
59 Graziela Aguiar Brito BRA Vila Velha/ES 1 0.00 16.5 1
60 Guilherme Aguiar Brito BRA Vila Velha/ES 0 0.00 16.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Lima, Darcy BRA 2479 31:W 22:W 13:W 8:W 3:D 2:D 4:D
2. Bittencourt, Jorge BRA 2453 32:W 21:W 15:W 5:D 7:W 1:D 3:D
3. Stamenkovic, Dragan SRB 2440 33:W 24:W 14:W 10:W 1:D 5:D 2:D
4. Molina, Roberto Junio Brito BRA 2341 34:W 23:D 7:D 16:W 13:W 11:W 1:D
5. Rodi, Luis Ernesto ARG 2340 35:W 28:W 18:W 2:D 8:D 3:D 11:W
6. Viana, Dirceu BRA 2286 36:D 46:D 34:W 19:D 18:W 16:W 8:L
7. Pereira, Frederico Gazel Colen BRA 2254 37:D 47:W 4:D 28:W 2:L 22:W 18:W
8. Lucena, Lincoln BRA 2216 38:W 25:W 19:W 1:L 5:D 15:W 6:W
9. Bortoloso, Moacir Canela BRA 2195 39:L 37:W 30:D 41:D 35:W 14:W 43:W
10. Chagas, Fernando Paulino BRA 2167 40:W 26:W 27:W 3:L 11:L 28:L 38:D
11. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2151 41:L 45:W 35:W 47:W 10:W 4:L 5:L
12. Maia, José Eduardo BRA 2149 42:W 27:L 38:L 44:D 32:W 50:L 47:-
13. Souza Filho, Namyr Carlos de BRA 2122 43:W 30:W 1:L 27:W 4:L 39:W 19:L
14. Cantarino Neto, Mario Ribeiro BRA 2113 44:W 29:W 3:L 38:D 24:W 9:L 28:W
15. Valentim, Flávio de Oliveira BRA 2107 45:W 39:W 2:L 59:D 51:W 8:L 27:D
16. Ferreira, Kleber Victor BRA 2100 46:D 36:W 23:W 4:L 38:W 6:L 50:W
17. Silva, Marcelo dos Santos BRA 2088 47:L 49:W 39:D 30:W 59:D 43:L 45:W
18. Cortez, Milton Cobo BRA 2085 48:W 50:W 5:L 29:W 6:L 49:W 7:L
19. Ribeiro, Sheridan Luiz Telles BRA 2071 49:W 41:W 8:L 6:D 39:D 59:W 13:W
20. Torrezani, Eduardo de Moraes BRA 2055 50:L 48:W 40:D 46:D 36:D 38:L 41:-
21. Viana, Serlisandro Sampaio BRA 2051 51:W 2:L 41:D 37:D 43:L 42:D 44:-
22. Alves, Tenilson BRA 2047 52:W 1:L 46:D 50:D 37:W 7:L 34:W
23. Abelha, Mozart Rosa BRA 2045 53:W 4:D 16:L 39:L 30:W 49:D 59:W
24. Santos Júnior, Bráulio dos BRA 2044 54:W 3:L 50:D 40:W 14:L 33:W 36:W
25. Sá, Edivaldo Alves de BRA 2032 58:+ 8:L 43:D 51:L 40:W 41:W 49:L
26. Vieira, Paulo César BRA 2029 57:+ 10:L 47:L 43:D 44:L 40:- :
27. Hupp, Fabrício Dardengo BRA 2012 56:+ 12:W 10:L 13:L 41:D 44:W 15:D
28. Siqueira, Rodrigo da Silva BRA 2005 55:+ 5:L 52:W 7:L 46:W 10:W 14:L
29. Lahud, Tarcísio José BRA 1971 59:W 14:L 55:W 18:L 47:L 37:W 39:L
30. Galdino, Paulo Silva BRA 1968 60:W 13:L 9:D 17:L 23:L 54:+ 51:D
31. Mathow, Hermann Tomás Mateo BRA 1955 1:L 52:L 51:L 57:W 53:W 45:L :L
32. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA 1947 2:L 51:D 59:L 54:W 12:L 48:W 42:W
33. Silva, Rodrigo Souza BRA 1938 3:L 54:D 36:D 48:W 50:D 24:L 46:L
34. Teixeira, Wesley de Araújo BRA 1929 4:L 53:W 6:L 45:W 49:L 55:W 22:L
35. Alves, Job Figueiredo Silvério BRA 1897 5:L 58:W 11:L 52:W 9:L 46:D 40:L
36. Freitas, Júlio Eimard de BRA 1889 6:D 16:L 33:D 55:W 20:D 51:W 24:L
37. Silva, José Gomes da BRA 1870 7:D 9:L 54:W 21:D 22:L 29:L :L
38. Rodrigues, Flávio Leite BRA 1866 8:L 57:W 12:W 14:D 16:L 20:W 10:D
39. Cardoso Júnior, Cícero Assunção BRA 1855 9:W 15:L 17:D 23:W 19:D 13:L 29:W
40. Schmidt, Osmar Raulino BRA 1819 10:L 56:W 20:D 24:L 25:L 26:+ 35:W
41. Chiari, Arthur Gontijo BRA 1757 11:W 19:L 21:D 9:D 27:D 25:L 20:+
42. Queiroz, Aurélio BRA 12:L 55:L 53:W 49:L 58:W 21:D 32:L
43. Silva, Raimundo Nonato Veras da BRA 13:L 60:W 25:D 26:D 21:W 17:W 9:L
44. Silva, Hamilton Moreira e BRA 14:L 59:L 57:W 12:D 26:W 27:L 21:+
45. Godinho, Walter de Sousa BRA 15:L 11:L 58:W 34:L 52:W 31:W 17:L
46. Magalhães, João Luiz BRA 16:D 6:D 22:D 20:D 28:L 35:D 33:W
47. Santos, Maicon Ferreira dos BRA 17:W 7:L 26:W 11:L 29:W : 12:+
48. Leão, André Salume Lima Ferreir BRA 18:L 20:L 56:W 33:L 55:L 32:L 57:W
49. Santos, Deyvison Jonh Pereira dos BRA 19:L 17:L 60:W 42:W 34:W 23:D 25:W
50. Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira da BRA 20:W 18:L 24:D 22:D 33:D 12:W 16:L
51. Dibai, Jerry BRA 21:L 32:D 31:W 25:W 15:L 36:L 30:D
52. Silva, Rodrigo Ferreira da BRA 22:L 31:W 28:L 35:L 45:L 60:W 55:W
53. Lorets, Fabiano da Silva BRA 23:L 34:L 42:L 60:W 31:L 58:D 56:W
54. Batista, Raphael da Rocha BRA 24:L 33:D 37:L 32:L 57:W 30:- :
55. Brito, Yuri Gabriel Aguiar BRA 28:- 42:W 29:L 36:L 48:W 34:L 52:L
56. Brito, Guilherme Aguiar BRA 27:- 40:L 48:L 58:L 60:L 57:L 53:L
57. Brito, Graziela Aguiar BRA 26:- 38:L 44:L 31:L 54:L 56:W 48:L
58. Brito, Gabriela Aguiar BRA 25:- 35:L 45:L 56:W 42:L 53:D 60:W
59. Fontoura, Alan Rodrigues BRA 29:L 44:W 32:W 15:D 17:D 19:L 23:L
60. Santos, Andreia Oliveira dos BRA 30:L 43:L 49:L 53:L 56:W 52:L 58:L
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Darcy Lima BRA 2479 5.5/7 5.46 0 2262 2492
2. Jorge Bittencourt BRA 2453 5.5/7 5.25 3 2261 2491
3. Dragan Stamenkovic SRB 2440 5.5/7 5.25 3 2247 2477
4. Roberto Junio Brito Molina BRA 2341 5.5/7 5.11 4 2163 2393
5. Luis Ernesto Rodi ARG 2340 5.5/7 4.90 6 2191 2421
6. Dirceu Viana BRA 2286 4.0/6 4.74 -7 2057 2182
7. Frederico Gazel Colen Pereira BRA 2254 4.0/6 3.96 0 2139 2264
8. Lincoln Lucena BRA 2216 5.5/7 3.99 15 2169 2399
9. Moacir Canela Bortoloso BRA 2195 4.0/6 4.98 -10 1925 2050
10. Fernando Paulino Chagas BRA 2167 3.5/7 4.62 -11 2046 2046
11. Rogério Zanon da Silveira BRA 2151 2.0/5 2.80 -8 2109 2037
12. José Eduardo Maia BRA 2149 1.0/3 2.31 -13 1942 1817
13. Namyr Carlos de Souza Filho BRA 2122 3.0/6 3.00 0 2120 2120
14. Mario Ribeiro Cantarino Neto BRA 2113 3.5/6 3.24 3 2087 2144
15. Flávio de Oliveira Valentim BRA 2107 1.5/4 1.84 -3 2134 2047
16. Kleber Victor Ferreira BRA 2100 3.0/5 2.60 4 2085 2157
17. Marcelo dos Santos Silva BRA 2088 1.5/2 1.46 0 1912 2105
18. Milton Cobo Cortez BRA 2085 1.0/4 1.32 -3 2213 2020
19. Sheridan Luiz Telles Ribeiro BRA 2071 3.0/5 2.65 4 2047 2119
20. Eduardo de Moraes Torrezani BRA 2055 1.0/3 2.25 -13 1858 1733
21. Serlisandro Sampaio Viana BRA 2051 1.0/3 1.68 -7 2009 1884
22. Tenilson Alves BRA 2047 2.0/4 1.64 4 2113 2113
23. Mozart Rosa Abelha BRA 2045 1.5/4 1.88 -4 2066 1979
24. Bráulio dos Santos Júnior BRA 2044 3.0/5 2.60 4 2031 2103
25. Edivaldo Alves de Sá BRA 2032 2.0/3 1.92 1 1931 2056
26. Paulo César Vieira BRA 2029 0.0/1 0.31 -3 2167 1168
27. Fabrício Dardengo Hupp BRA 2012 2.0/5 2.15 -2 2060 1988
28. Rodrigo da Silva Siqueira BRA 2005 1.0/4 0.92 1 2219 2026
29. Tarcísio José Lahud BRA 1971 1.0/4 1.96 -10 1981 1788
30. Paulo Silva Galdino BRA 1968 0.5/4 1.24 -7 2113 1791
31. Hermann Tomás Mateo Mathow BRA 1955 0.0/1 0.11 -1 2305 1306
32. João Carlos Gatto de Jesu Almeida BRA 1947 0.0/2 0.34 -3 2223 1224
33. Rodrigo Souza Silva BRA 1938 0.5/3 0.96 -5 2074 1801
34. Wesley de Araújo Teixeira BRA 1929 0.0/3 0.51 -5 2202 1203
35. Job Figueiredo Silvério Alves BRA 1897 0.0/4 0.96 -10 2103 1104
36. Júlio Eimard de Freitas BRA 1889 1.5/5 1.30 2 2075 1926
37. José Gomes da Silva BRA 1870 1.0/5 1.05 -1 2097 1857
38. Flávio Leite Rodrigues BRA 1866 3.0/6 1.08 19 2133 2133
39. Cícero Assunção Cardoso Júnior BRA 1855 4.0/7 1.47 25 2086 2136
40. Osmar Raulino Schmidt BRA 1819 1.5/5 1.10 4 2039 1890
41. Arthur Gontijo Chiari BRA 1757 2.5/6 0.84 17 2063 2006
42. Aurélio Queiroz BRA * 0.5/3 2049 1776
43. Raimundo Nonato Veras da Silva BRA * 3.0/6 2086 2086
44. Hamilton Moreira e Silva BRA * 1.5/4 2076 1989
45. Walter de Sousa Godinho BRA * 1.0/5 2046 1806
46. João Luiz Magalhães BRA * 3.5/7 2047 2047
47. Maicon Ferreira dos Santos BRA * 3.0/5 2099 2112
48. André Salume Lima Ferreir Leão BRA * 0.0/4 2006 1007
49. Deyvison Jonh Pereira dos Santos BRA * 2.5/5 2033 2033
50. Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva BRA * 3.5/7 2060 2060
51. Jerry Dibai BRA * 3.0/7 1993 1943
52. Rodrigo Ferreira da Silva BRA * 1.0/4 1976 1783
53. Fabiano da Silva Lorets BRA * 0.0/3 1976 977
54. Raphael da Rocha Batista BRA * 0.5/4 1950 1628
55. Yuri Gabriel Aguiar Brito BRA * 0.0/3 1930 931
56. Guilherme Aguiar Brito BRA * 0.0/1 1819 820
57. Graziela Aguiar Brito BRA * 0.0/2 1911 912
58. Gabriela Aguiar Brito BRA * 0.0/1 1897 898
59. Alan Rodrigues Fontoura BRA * 2.0/6 2038 1913
60. Andreia Oliveira dos Santos BRA * 0.0/1 1968 969
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Lima, Darcy BRA 97 2339 5.5/7 5.11 4 2163 2393
2. Bittencourt, Jorge BRA 188 2392 5.5/7 5.46 0 2175 2405
3. Stamenkovic, Dragan SRB 29773 2312 5.5/7 4.97 5 2156 2386
4. Molina, Roberto Junio Brito BRA 18563 2255 5.5/7 5.25 3 2064 2294
5. Rodi, Luis Ernesto ARG 4274 2276 5.5/7 5.11 4 2102 2332
6. Viana, Dirceu BRA 1301 2266 4.5/7 5.88 -14 1987 2089
7. Pereira, Frederico Gazel Colen BRA 22360 2171 5.0/7 4.97 0 2012 2170
8. Lucena, Lincoln BRA 1013 2164 5.5/7 4.27 12 2083 2313
9. Bortoloso, Moacir Canela BRA 2678 2091 5.0/7 5.25 -3 1894 2052
10. Chagas, Fernando Paulino BRA 274 2080 3.5/7 4.62 -11 1962 1962
11. Silveira, Rogério Zanon da BRA 5291 2035 4.0/7 3.85 2 2000 2050
12. Maia, José Eduardo BRA 1840 2130 2.5/6 4.98 -25 1861 1804
13. Souza Filho, Namyr Carlos de BRA 26714 2039 4.0/7 3.85 2 2001 2051
14. Cantarino Neto, Mario Ribeiro BRA 936 2081 4.5/7 4.62 -1 1966 2068
15. Valentim, Flávio de Oliveira BRA 28753 1917 3.5/6 2.70 8 1953 2010
16. Ferreira, Kleber Victor BRA 2365 2032 4.5/7 3.99 5 1985 2087
17. Silva, Marcelo dos Santos BRA 5192 1852 3.5/6 3.00 5 1853 1910
18. Cortez, Milton Cobo BRA 26656 1957 4.0/7 3.01 10 2004 2054
19. Ribeiro, Sheridan Luiz Telles BRA 17687 1962 4.0/6 2.64 14 2007 2132
20. Torrezani, Eduardo de Moraes BRA 9602 1879 2.5/6 3.18 -7 1856 1799
21. Viana, Serlisandro Sampaio BRA 18940 1920 2.5/6 2.58 -1 1967 1910
22. Alves, Tenilson BRA 17698 1984 4.0/7 4.06 -1 1929 1979
23. Abelha, Mozart Rosa BRA 5864 1930 3.0/6 3.12 -1 1918 1918
24. Santos Júnior, Bráulio dos BRA 30312 1869 3.5/6 2.28 12 1960 2017
25. Sá, Edivaldo Alves de BRA 26655 1970 2.5/6 3.36 -9 1926 1869
26. Vieira, Paulo César BRA 2794 2004 0.5/4 2.36 -19 1941 1619
27. Hupp, Fabrício Dardengo BRA 7977 1801 3.0/6 1.50 15 1996 1996
28. Siqueira, Rodrigo da Silva BRA 30414 1852 3.0/6 1.68 13 2021 2021
29. Lahud, Tarcísio José BRA 5868 1906 1.0/5 2.55 -16 1900 1660
30. Galdino, Paulo Silva BRA 22050 1818 1.0/5 1.65 -7 1941 1701
31. Mathow, Hermann Tomás Mateo BRA 13003 1875 1.0/5 2.50 -15 1877 1637
32. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA 22029 1818 2.5/5 1.40 11 1986 1986
33. Silva, Rodrigo Souza BRA 28478 1818 2.0/6 2.28 -3 1907 1782
34. Teixeira, Wesley de Araújo BRA 28087 1812 2.0/6 1.86 1 1952 1827
35. Alves, Job Figueiredo Silvério BRA 28477 1799 1.5/6 1.74 -2 1958 1765
36. Freitas, Júlio Eimard de BRA 5396 1964 2.5/6 3.18 -7 1943 1886
37. Silva, José Gomes da BRA 4758 1800 1.0/5 1.15 -2 2010 1770
38. Rodrigues, Flávio Leite BRA 2148 1851 3.0/6 1.38 16 2061 2061
39. Cardoso Júnior, Cícero Assunção BRA 174 1845 4.0/7 2.45 16 1957 2007
40. Schmidt, Osmar Raulino BRA 10945 1880 1.5/5 2.25 -8 1919 1770
41. Chiari, Arthur Gontijo BRA 25621 1928 2.5/6 2.70 -2 1963 1906
42. Queiroz, Aurélio BRA 18156 2020 1.5/5 3.40 -19 1885 1736
43. Silva, Raimundo Nonato Veras da BRA 6835 1989 3.0/6 3.06 -1 1979 1979
44. Silva, Hamilton Moreira e BRA 27766 1879 1.5/4 1.32 2 2004 1917
45. Godinho, Walter de Sousa BRA 27781 1847 2.0/6 2.76 -8 1875 1750
46. Magalhães, João Luiz BRA 8602 1831 3.5/7 2.52 10 1935 1935
47. Santos, Maicon Ferreira dos BRA 27807 1817 3.0/5 1.35 17 1993 2065
48. Leão, André Salume Lima Ferreir BRA 27063 1815 0.0/4 1.72 -17 1868 869
49. Santos, Deyvison Jonh Pereira dos BRA 25748 1800 3.5/6 1.98 15 1924 1981
50. Cunha e Silva, Carlos Alberto Vieira da BRA 30942 1795 3.5/7 2.03 15 1953 1953
51. Dibai, Jerry BRA 8558 1795 3.0/7 2.52 5 1897 1847
52. Silva, Rodrigo Ferreira da BRA 27543 1761 1.0/5 1.75 -8 1871 1631
53. Lorets, Fabiano da Silva BRA 28754 1755 0.0/4 1.16 -12 1909 910
54. Batista, Raphael da Rocha BRA 0.5/4 1826 1504
55. Brito, Yuri Gabriel Aguiar BRA 31158 2.0/6 1880 1755
56. Brito, Guilherme Aguiar BRA 32436 0.0/3 1817 818
57. Brito, Graziela Aguiar BRA 31305 0.0/4 1855 856
58. Brito, Gabriela Aguiar BRA 31254 0.5/4 1855 1533
59. Fontoura, Alan Rodrigues BRA 32566 3.0/7 1895 1845
60. Santos, Andreia Oliveira dos BRA 0.0/5 1825 826