Olimpíadas Escolares de Vitória 2007

Categoria Feminina

Standings

Place Name                            Loc Id Loc  Club                  Score Berg. Wins

  1   Mariana da Silva Bozan          00630  1913 CEFETES               5     10.00    5
  2   Brenda Hellen Pereira           00635  1828 Neusa Nunes Gonçalves 3.5    4.75    3
      Ana Paula Monteiro Dalla        00477  1800 Neusa Nunes Gonçalves 3.5    4.75    3
  4   Luara Karoline Silva Nascimento 99999  1800 Otacílio Lomba        2      1.00    2
  5   Daniele Lima                    99999  1800 Otacílio Lomba        1      0.00    1
  6   Yasmin Aparecida Batista Costa  99999  1800 Almirante Barroso     0      0.00    0

A enxadrista Mariana Bozan foi a campeã geral do feminino e da categoria 15 a 17 anos. Brenda e Ana Paula
sagraram-se campeãs, empatadas em todos os critérios de desempate, na categoria 12 a 14 anos.

Ratings (Local)

No Name                            Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Luara Karoline Silva Nascimento 99999  1800 2.0/5 2.30    -3 1829  1757
2. Daniele Lima                    99999  1800 1.0/5 2.30   -13 1829  1589
3. Brenda Hellen Pereira           00635  1828 3.5/5 2.55    10 1823  1972
4. Ana Paula Monteiro Dalla        00477  1800 3.5/5 2.30    12 1829  1978
5. Yasmin Aparecida Batista Costa  99999  1800 0.0/5 2.30   -23 1829   830
6. Mariana da Silva Bozan          00630  1913 5.0/5 3.25    18 1806  2805

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Total #1 #2 #3 #4 #5 #6
1. Luara Karoline Silva Nascimento 2 * W L L W L
2. Daniele Lima 1 L * L L W L
3. Brenda Hellen Pereira 3.5 W W * D W L
4. Ana Paula Monteiro Dalla 3.5 W W D * W L
5. Yasmin Aparecida Batista Costa 0 L L L L * L
6. Mariana da Silva Bozan 5 W W W W W *


Categoria Masculina 12 a 14 anos

Standings

Place Name                               Loc Id Loc  Club                  Score Progr. Berg. Buch.

  1   Paulo de Oliveira da Silva         00720  1827 Neusa Nunes Gonçalves 5       15.0 12.00  12.0
  2   Gustavo Penha de Moraes            99999  1800 Otacílio Lomba        4       12.0  9.00  14.0
  3   Wellington Fábio de Carvalho       99999  1800 Otacílio Lomba        3       10.0  3.00  12.0
  4   Gabriel Ferreira Lima da Silva     99999  1800 Otacílio Lomba        3        8.0  5.00  14.0
  5   Gustavo dos Santos da Conceição    99999  1800 Otacílio Lomba        2        4.5  1.50  11.0
  6   Romário Costa da Silva             99999  1800 Almirante Barroso     1.5      6.5  1.00  12.0
  7   Diego Lucas da Silva               99999  1800 Otacílio Lomba        1.5      4.0  1.00  12.0
  8   João Victor Graciliano de Oliveira 99999  1800 Otacílio Lomba        0        0.0  0.00  13.0

Cross Table

No Name                               Total 1   2   3   4   5  

1. Wellington Fábio de Carvalho       3     5:W 3:L 6:W 4:W 8:L
2. Gustavo dos Santos da Conceição    2     6:D 8:L 7:L 5:D 4:W
3. Gustavo Penha de Moraes            4     7:W 1:W 8:L 6:W 5:W
4. João Victor Graciliano de Oliveira 0     8:L 6:L 5:L 1:L 2:L
5. Diego Lucas da Silva               1.5   1:L 7:L 4:W 2:D 3:L
6. Romário Costa da Silva             1.5   2:D 4:W 1:L 3:L 7:L
7. Gabriel Ferreira Lima da Silva     3     3:L 5:W 2:W 8:L 6:W
8. Paulo de Oliveira da Silva         5     4:W 2:W 3:W 7:W 1:W

Ratings (Local)

No Name                               Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Wellington Fábio de Carvalho       99999  1800 3.0/5 2.45     6 1805  1877
2. Gustavo dos Santos da Conceição    99999  1800 2.0/5 2.45    -5 1805  1733
3. Gustavo Penha de Moraes            99999  1800 4.0/5 2.45    16 1805  2045
4. João Victor Graciliano de Oliveira 99999  1800 0.0/5 2.45   -25 1805   806
5. Diego Lucas da Silva               99999  1800 1.5/5 2.50   -10 1800  1651
6. Romário Costa da Silva             99999  1800 1.5/5 2.50   -10 1800  1651
7. Gabriel Ferreira Lima da Silva     99999  1800 3.0/5 2.45     6 1805  1877
8. Paulo de Oliveira da Silva         00720  1827 5.0/5 2.70    23 1800  2799

Categoria Masculina 15 a 17 anos

Standings

Place Name                             Loc Id Loc  Club                 Score Progr. Berg. Buch.

  1   Flávio de Oliveira Valentim      00411  1935 CEFETES              4.5     13.5 12.25  14.5
      Rodrigo da Silva Siqueira        00398  1854 CEFETES              4.5     13.5 12.25  14.5
  3   Augusto Gustavo Nascimento       00628  1788 CEFETES              3       10.0  4.00  13.0
  4   Neil Armstrong Lima Nogueira     00183  1795 Elza Lemos Andreatta 3        9.0  6.00  15.0
  5   Holivar Jesus de Oliveira        99999  1800 Otacílio Lomba       3        8.0  4.00  11.5
  6   Renan Moneche Gandini da Silva   99999  1800 Colégio UP           2        6.0  3.00  13.5
  7   Khevin Ryan Nascimento Ramos     99999  1800 Otacílio Lomba       2        5.0  2.00  11.5
  8   Washington Martins da Vitória    99999  1800 Otacílio Lomba       1        5.0  1.00  11.0
  9   Felipe Norberto                  99999  1800 Otacílio Lomba       1        4.0  1.00  11.5
 10   Petrus Augusto de Azevedo Cabral 99999  1800 Almirante Barroso    1        1.0  1.00   9.0

Cross Table

No  Name                             Total  1    2    3    4    5  

1.  Flávio de Oliveira Valentim      4.5    6:W  4:W  2:D  3:W  9:W
2.  Rodrigo da Silva Siqueira        4.5    7:W  3:W  1:D  8:W  4:W
3.  Neil Armstrong Lima Nogueira     3      8:W  2:L 10:W  1:L  6:W
4.  Augusto Gustavo Nascimento       3      9:W  1:L  7:W 10:W  2:L
5.  Petrus Augusto de Azevedo Cabral 1     10:L  8:L  9:L  6:L  7:W
6.  Renan Moneche Gandini da Silva   2      1:L  9:W  8:L  5:W  3:L
7.  Felipe Norberto                  1      2:L 10:W  4:L  9:L  5:L
8.  Holivar Jesus de Oliveira        3      3:L  5:W  6:W  2:L 10:W
9.  Khevin Ryan Nascimento Ramos     2      4:L  6:L  5:W  7:W  1:L
10. Washington Martins da Vitória    1      5:W  7:L  3:L  4:L  8:L

Ratings (Local)

No  Name                             Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Flávio de Oliveira Valentim      00411  1935 4.5/5 3.35    12 1807  2173
2.  Rodrigo da Silva Siqueira        00398  1854 4.5/5 2.70    18 1824  2190
3.  Neil Armstrong Lima Nogueira     00183  1795 3.0/5 2.20     8 1838  1910
4.  Augusto Gustavo Nascimento       00628  1788 3.0/5 2.15     9 1838  1910
5.  Petrus Augusto de Azevedo Cabral 99999  1800 1.0/5 2.50   -15 1800  1560
6.  Renan Moneche Gandini da Silva   99999  1800 2.0/5 2.30    -3 1826  1754
7.  Felipe Norberto                  99999  1800 1.0/5 2.45   -15 1808  1568
8.  Holivar Jesus de Oliveira        99999  1800 3.0/5 2.45     6 1810  1882
9.  Khevin Ryan Nascimento Ramos     99999  1800 2.0/5 2.35    -4 1825  1753
10. Washington Martins da Vitória    99999  1800 1.0/5 2.50   -15 1797  1557