IV Etapa do Circuito Estadual de Xadrez Prisional 2008 - Round 5

Standings

Place Name                         Loc  Club       Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

  1   Jocimar Soares Boldan        1800 Cariacica  5         9.5  13.5 14.00    5   15.0
  2   Fábio José Ferreira          1800 Guarapari  3.5       8.0  13.5  5.75    3   10.5
  3   Ronaldo Tomaz Estevão        1800 Pancas     3.5       6.5  12.0  7.25    3   11.5
  4   Gregory Avancini Tavares     1800 Vila Velha 3.5       5.5  11.0  5.75    3   11.5
  5   Alberto José da Silva        1800 Viana      3         8.5  13.5  4.50    2    8.0
  6   André Pereira de Melo        1800 Viana      2.5       6.5  12.0  3.75    2    7.5
  7   Carpegeane Oliveira Duarte   1800 Viana      2         8.5  12.5  1.00    1    6.0
  8   Ilsiney Ferreira Fildelis    1800 Muqui      1         9.5  17.0  0.00    0    2.0
  9   Welington Monteiro Pantaleão 1800 Vitória    1         8.5  13.5  0.00    0    3.0
 10   Edevilson de Oliveira Silva  1800 Viana      0         3.5   3.5  0.00    0    0.0

Cross Table

No Name                         Total  1   2   3   4   5  

1  Jocimar Soares Boldan        5      6:W 2:W 4:W 3:W 8:W
2  Fábio José Ferreira          3.5   10:W 1:L 8:W 5:W 4:D
3  Ronaldo Tomaz Estevão        3.5    5:W 7:W 6:D 1:L 9:W
4  Gregory Avancini Tavares     3.5    8:W 9:W 1:L 7:W 2:D
5  Alberto José da Silva        3      3:L 0:W 7:W 2:L 6:W
6  André Pereira de Melo        2.5    1:L 8:W 3:D 9:W 5:L
7  Carpegeane Oliveira Duarte   2      9:W 3:L 5:L 4:L 0:W
8  Ilsiney Ferreira Fildelis    1      4:L 6:L 2:L 0:W 1:L
9  Welington Monteiro Pantaleão 1      7:L 4:L 0:W 6:L 3:L
10 Edevilson de Oliveira Silva  0      2:L 0:  0:  0:  0: 

Ratings (Local)

No  Name                          Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Boldan, Jocimar Soares              01125  1800 5.0/5 2.50    25 1800  2799
2.  Duarte, Carpegeane Oliveira         01126  1800 1.0/4 2.00   -10 1800  1607
3.  Estevão, Ronaldo Tomaz              01127  1800 3.5/5 2.50    10 1800  1949
4.  Ferreira, Fábio José                01128  1800 3.5/5 2.50    10 1800  1949
5.  Fildelis, Ilsiney Ferreira          01129  1800 0.0/4 2.00   -20 1800   801
6.  Melo, André Pereira de              01130  1800 2.5/5 2.50     0 1800  1800
7.  Pantaleão, Welington Monteiro       01131  1800 0.0/4 2.00   -20 1800   801
8.  Silva, Alberto José da              01132  1800 2.0/4 2.00     0 1800  1800
9.  Silva, Edevilson de Oliveira        01133  1800 0.0/1 0.50    -5 1800   801
10. Tavares, Gregory Avancini           01134  1800 3.5/5 2.50    10 1800  1949
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com