II Aberto Clube X-MATE de Xadrez Rápido - Round 6

Standings

Place Name                           Feder Rtg  Loc  Club      Score Berg. Buch. Progr.

 1-2  Soares do Bonfim, Hudson             1849 1851 Serra     5     15.75  19.0   15.5
      Pedroza da Silva, Hadenylton              1777 Serra     5     15.00  19.0   18.0
 3-6  dos Santos Junior, Ailton                 1754 Serra     4     15.50  24.5   18.0
      Ferreira da Conceição, Arlindo            1931 Vitória   4     12.75  21.0   11.5
      de Aquino Gonçalves, Alexandre            1805 Serra     4     10.50  17.5   15.0
      Bianchi, Fabio                            1844 Serra     4      9.00  17.0   14.0
 7-8  Laranjeira Nunes, José Benigno            1894 Serra     3.5   11.00  22.0   13.0
      Santos da Silva, Jábio                    1789 Serra     3.5    8.75  15.5   11.0
9-12  Hoffman, Renato                           1721 Cariacica 3      8.50  19.0    9.0
      Ramos da Silva, Dionis Marcio             1815 Serra     3      8.00  21.5   13.0
      Pagani de Freitas, Ivan                   1795 Serra     3      5.00  14.5    9.0
      Nogueira dos Santos, Eudi                 1800           3      4.00  17.0    9.0
13-14 Varley Soares, Wellington                 1785 Serra     2.5    8.75  24.0   13.0
      Keffer Campos, Tarsísio                   1775 Serra     2.5    7.50  21.0    9.0
15-18 Silva Herzog, Vitor                       1800 Serra     2      4.00  18.0    8.0
      Munhoz, Leandro                           1800 Serra     2      3.00  13.0    7.0
      da Silva Lírio, Wellington                1800           2      1.00  15.0    5.0
      Avellar, Letícia                          1800 Serra     2      1.00  14.5    3.0
19-20 Campos, Esevandro                         1804 Serra     1      2.00   6.0    2.0
      Messias, Givaldo                          1800           1      0.00  15.0    3.0

Cross Table

No Name                           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Soares do Bonfim, Hudson             1849 14:D  4:D  9:W 13:W 10:W  3:W
2  Pedroza da Silva, Hadenylton              15:W 10:W  7:W  3:L 13:W  5:W
3  dos Santos Junior, Ailton                  4:W 14:W  6:W  2:W  5:L  1:L
4  Ferreira da Conceição, Arlindo             3:L  1:D 11:W 14:W  7:D 10:W
5  de Aquino Gonçalves, Alexandre            20:W 13:L 15:W  7:W  3:W  2:L
6  Bianchi, Fabio                            18:W 19:W  3:L 10:L 11:W 12:W
7  Laranjeira Nunes, José Benigno             9:W  8:W  2:L  5:L  4:D 13:W
8  Santos da Silva, Jábio                    12:W  7:L 13:D  9:L 17:W 14:W
9  Hoffman, Renato                            7:L 12:W  1:L  8:W 14:L 15:W
10 Ramos da Silva, Dionis Marcio             17:W  2:L 16:W  6:W  1:L  4:L
11 Pagani de Freitas, Ivan                   13:L 20:W  4:L 17:W  6:L 16:W
12 Nogueira dos Santos, Eudi                  8:L  9:L  0:W 18:W 15:W  6:L
13 Varley Soares, Wellington                 11:W  5:W  8:D  1:L  2:L  7:L
14 Keffer Campos, Tarsísio                    1:D  3:L 18:W  4:L  9:W  8:L
15 Silva Herzog, Vitor                        2:L 17:W  5:L 16:W 12:L  9:L
16 Munhoz, Leandro                           19:L 18:W 10:L 15:L 20:W 11:L
17 da Silva Lírio, Wellington                10:L 15:L 20:W 11:L  8:L  0:W
18 Avellar, Letícia                           6:L 16:L 14:L 12:L  0:W 20:W
19 Campos, Esevandro                         16:W  6:L  0:   0:   0:   0: 
20 Messias, Givaldo                           5:L 11:L 17:L  0:W 16:L 18:L

Ratings (Local)

No  Name                           Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Soares do Bonfim, Hudson             00110  1851 5.0/6 3.48    15 1797  2070
2.  Ferreira da Conceição, Arlindo       00020  1931 4.0/6 3.96     0 1814  1939
3.  Laranjeira Nunes, José Benigno       00131  1894 3.5/6 3.78    -3 1801  1858
4.  Bianchi, Fabio                       00079  1844 4.0/6 3.42     6 1795  1920
5.  Ramos da Silva, Dionis Marcio        00056  1815 3.0/6 2.82     2 1834  1834
6.  de Aquino Gonçalves, Alexandre       00007  1805 4.0/6 3.00    10 1802  1927
7.  Campos, Esevandro                    00071  1804 1.0/2 0.94     1 1822  1822
8.  Santos da Silva, Jábio               00113  1789 3.5/6 2.94     6 1796  1853
9.  Varley Soares, Wellington            00264  1785 2.5/6 2.70    -2 1819  1762
10. Pedroza da Silva, Hadenylton         00106  1777 5.0/6 2.76    22 1809  2082
11. Keffer Campos, Tarsísio              00237  1775 2.5/6 2.70    -2 1808  1751
12. dos Santos Junior, Ailton            00296  1754 4.0/6 2.34    17 1831  1956
13. Hoffman, Renato                      00283  1721 3.0/6 2.22     8 1818  1818
14. Avellar, Letícia                     00155  1800 1.0/5 2.45   -15 1804  1564
15. da Silva Lírio, Wellington           99999  1800 1.0/5 2.50   -15 1800  1560
16. Messias, Givaldo                     99999  1800 0.0/5 2.50   -25 1800   801
17. Munhoz, Leandro                      00349  1800 2.0/6 3.00   -10 1802  1677
18. Nogueira dos Santos, Eudi            99999  1800 2.0/5 2.55    -6 1791  1719
19. Pagani de Freitas, Ivan              00330  1795 3.0/6 2.76     2 1827  1827
20. Silva Herzog, Vitor                  99999  1800 2.0/6 3.12   -11 1784  1659
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com