Projeto Vitória de Todos os Esportes - I Etapa - Round 5

Standings

Place Name                          Score Progr. Berg.

  1   Jorge Bittencourt             4.5     12.5 12.25
  2   Edivaldo Alves de Sá          4       13.0 10.50
  3   Milton Cobo Cortes            3.5      9.0  8.50
  4   Flávio de Oliveira Valentim   3        9.0  6.00
  5   Tenilson Alves                3        8.5  6.50
  6   Mário Arnaldo Verdibello      3        8.0  6.00
  7   Rodrigo Ferreira da Silva     2.5      8.5  4.50
  8   Neil Armstrong Nogueira Lima  2.5      5.5  1.75
  9   Fábio Bianchi de Moura        2        7.0  3.50
 10   César Romeu Souza de Lacerda  2        6.0  2.50
 11   Rogério Zanon da Silveira     2        5.0  4.00
 12   Rodrigo da Silva Siqueira     2        5.0  2.00
 13   Pablyto Robert Baiôco Ribeiro 1.5      5.5  2.75
 14   Adriano Baldo Stein           1.5      3.5  2.25
 15   Blenddo Allan Pereira         1        4.0  0.00

Cross Table

No  Name                           1    2    3    4    5  

1.  Jorge Bittencourt              7:D  6:W 11:W  3:W  9:W
2.  Mário Arnaldo Verdibello       9:W  3:L 15:L 13:W 10:W
3.  Edivaldo Alves de Sá          10:W  2:W  4:W  1:L 11:W
4.  Tenilson Alves                11:D  5:W  3:L 15:D 14:W
5.  Pablyto Robert Baiôco Ribeiro 12:D  4:L  7:W 11:L  6:L
6.  César Romeu Souza de Lacerda  13:W  1:L  9:L 10:L  5:W
7.  Adriano Baldo Stein            1:D 11:L  5:L 14:L   :W
8.  Fábio Bianchi de Moura          :L 12:W 13:W  9:L 15:L
9.  Flávio de Oliveira Valentim    2:L 14:W  6:W  8:W  1:L
10. Rodrigo da Silva Siqueira      3:L 15:L   :W  6:W  2:L
11. Rodrigo Ferreira da Silva      4:D  7:W  1:L  5:W  3:L
12. Neil Armstrong Nogueira Lima   5:D  8:L 14:L   :W 13:W
13. Blenddo Allan Pereira          6:L   :W  8:L  2:L 12:L
14. Rogério Zanon da Silveira       :   9:L 12:W  7:W  4:L
15. Milton Cobo Cortes              :  10:W  2:W  4:D  8:W

Ratings (Local)

No  Name                           Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge                   00129  2048 4.5/5 3.65     9 1877  2243
2.  Verdibello, Mário Arnaldo            00171  1956 3.0/5 2.95     1 1888  1960
3.  Sá, Edivaldo Alves de                00058  1906 4.0/5 2.30    17 1935  2175
4.  Alves, Tenilson                      00238  1926 3.0/5 2.70     3 1900  1972
5.  Ribeiro, Pablyto Robert Baiôco       00191  1923 1.5/5 3.05   -16 1843  1694
6.  Lacerda, César Romeu Souza de        00037  1825 2.0/5 1.85     2 1920  1848
7.  Stein, Adriano Baldo                 00002  1867 0.5/4 1.64   -11 1934  1612
8.  Moura, Fábio Bianchi de              00079  1875 2.0/4 2.16    -2 1847  1847
9.  Valentim, Flávio de Oliveira         00411  1935 3.0/5 2.60     4 1924  1996
10. Siqueira, Rodrigo da Silva           00398  1893 1.0/4 1.96   -10 1899  1706
11. Silva, Rodrigo Ferreira da           00211  1852 2.5/5 1.95     6 1934  1934
12. Lima, Neil Armstrong Nogueira        00183  1746 1.5/4 1.28     2 1878  1791
13. Pereira, Blenddo Allan               00457  1800 0.0/4 1.72   -17 1851   852
14. Silveira, Rogério Zanon da           00216  1914 2.0/4 2.24    -2 1869  1869
15. Cortes, Milton Cobo                  00178  1907 3.5/4 1.96    15 1913  2249
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com