III Etapa do Circuito Estadual de Xadrez Prisional - Round 5

Standings

Place Name                              Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

  1   Vinicius Marçal Leal              1800 4.5       7.5  12.0 10.75    4   12.5
  2   Wanderley Schiffler De Oliveira   1800 4         9.5  16.5 12.00    4   14.0
  3   Johnni Vitor Gonzaga              1800 4         7.5  13.0  9.00    4   13.0
  4   Herlani Cardoso Mengali           1800 3.5       7.0  11.0  7.25    3    9.5
  5   Renato Ferreira Borges            1800 3         8.0  14.5  8.00    3    9.0
  6   Ramon Coly De Oliveira            1800 3         7.0  12.0  5.00    3   10.0
  7   João Luiz Alvarenga               1800 2.5       9.0  15.5  7.25    2    9.0
  8   Jonas Dias Oliveira               1800 2.5       9.0  15.0  5.75    2    8.0
  9   Antônio Carlos Mageski Alvarenga  1800 2.5       9.0  15.0  5.25    2    8.5
 10   Carlos Edurado Pereira Nascimento 1800 2.5       8.0  13.5  6.25    2    6.5
 11   Alair Portes Sobrinho             1800 2.5       7.0  12.5  4.75    2    6.5
 12   Japhet De Oliveira Costa          1800 2.5       6.5  11.0  3.25    2    5.5
 13   Evanildo Barbosa Soares           1800 2         7.5  12.0  2.00    2    5.0
 14   Whashington Luiz De Oliveira      1800 1.5       7.0  11.0  1.25    1    3.5
 15   Fábio De Souza Pereira            1800 1.5       6.5  11.5  2.00    1    5.5
 16   Carlos Sérgio Fernandes           1800 1.5       5.0   8.5  1.75    1    3.5
 17   Marciel Ozier Freitas             1800 1         5.5   9.0  1.00    0    3.0
 18   Jeferson Batista Peres            1800 0.5       6.0  11.5  0.50    0    2.5

Cross Table

No Name                              Total  1    2    3    4    5  

1  Vinicius Marçal Leal              4.5   11:D 18:W  8:W  9:W  2:W
2  Wanderley Schiffler De Oliveira   4     12:W  9:W  6:W  3:W  1:L
3  Johnni Vitor Gonzaga              4     13:W 15:W  7:W  2:L  5:W
4  Herlani Cardoso Mengali           3.5    7:L 14:W 13:W  8:W 10:D
5  Renato Ferreira Borges            3      8:L 11:W 10:W  6:W  3:L
6  Ramon Coly De Oliveira            3     14:W 17:W  2:L  5:L  7:W
7  João Luiz Alvarenga               2.5    4:W  8:D  3:L 11:W  6:L
8  Jonas Dias Oliveira               2.5    5:W  7:D  1:L  4:L 16:W
9  Antônio Carlos Mageski Alvarenga  2.5   10:W  2:L 15:W  1:L 12:D
10 Carlos Edurado Pereira Nascimento 2.5    9:L 12:W  5:L 13:W  4:D
11 Alair Portes Sobrinho             2.5    1:D  5:L 17:W  7:L 14:W
12 Japhet De Oliveira Costa          2.5    2:L 10:L 18:W 15:W  9:D
13 Evanildo Barbosa Soares           2      3:L 16:W  4:L 10:L 18:W
14 Whashington Luiz De Oliveira      1.5    6:L  4:L 16:D 18:W 11:L
15 Fábio De Souza Pereira            1.5   16:W  3:L  9:L 12:L 17:D
16 Carlos Sérgio Fernandes           1.5   15:L 13:L 14:D 17:W  8:L
17 Marciel Ozier Freitas             1     18:D  6:L 11:L 16:L 15:D
18 Jeferson Batista Peres            .5    17:D  1:L 12:L 14:L 13:L

Ratings (Local)

No  Name                              Loc Id Loc  Club                    Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  João Luiz Alvarenga               01107  1800 Vila Velha              2.5/5 2.50     0 1800  1800
2.  Antônio Carlos Mageski Alvarenga  01108  1800 vila Velha              2.5/5 2.50     0 1800  1800
3.  Renato Ferreira Borges            01109  1800 Viana                   3.0/5 2.50     5 1800  1872
4.  Japhet De Oliveira Costa          01110  1800 Vitória                 2.5/5 2.50     0 1800  1800
5.  Whashington Luiz De Oliveira      01111  1800 Viana                   1.5/5 2.50   -10 1800  1651
6.  Carlos Sérgio Fernandes           01112  1800 Vitoria                 1.5/5 2.50   -10 1800  1651
7.  Marciel Ozier Freitas             01113  1800 Cachoeiro de Itapemirin 1.0/5 2.50   -15 1800  1560
8.  Johnni Vitor Gonzaga              01114  1800 Cariacica               4.0/5 2.50    15 1800  2040
9.  Vinicius Marçal Leal              01115  1800 Vila Velha              4.5/5 2.50    20 1800  2166
10. Herlani Cardoso Mengali           01116  1800 Vitória                 3.5/5 2.50    10 1800  1949
11. Carlos Edurado Pereira Nascimento 01117  1800 Vitória                 2.5/5 2.50     0 1800  1800
12. Jonas Dias Oliveira               01118  1800 Viana                   2.5/5 2.50     0 1800  1800
13. Wanderley Schiffler De Oliveira   01119  1800 Viana                   4.0/5 2.50    15 1800  2040
14. Ramon Coly De Oliveira            01120  1800 Viana                   3.0/5 2.50     5 1800  1872
15. Fábio De Souza Pereira            01121  1800 Viana                   1.5/5 2.50   -10 1800  1651
16. Jeferson Batista Peres            01122  1800 Vila Velha              0.5/5 2.50   -20 1800  1434
17. Evanildo Barbosa Soares           01123  1800 Vitória                 2.0/5 2.50    -5 1800  1728
18. Alair Portes Sobrinho             01124  1800 Colatina                2.5/5 2.50     0 1800  1800
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com