III Etapa Circuito Estadual Absoluto de Xadrez 2003 - Round 6

Results

No Name                 Result   Name                 

 1 Bittencourt, J (1)     1:0    Agdamus, J (2)       
 2 Osório, J (11)         0:1    Cantarino Neto, M (3)
 3 Cortes, M (33)         0:1    Rocha, J (4)         
 4 Ribeiro, A (5)        .5:.5   Silveira, R (6)      
 5 Jareski, K (13)       .5:.5   Souza Filho, N (7)   
 6 Abreu, G (8)           0:1    Alves, T (25)        
 7 Nunes, J (23)          1:0    Lahud, T (12)        
 8 Alves, R (31)          0:1    Torrezani, E (14)    
 9 Luz, J (15)            1:0    Cuel, A (35)         
10 Viana, A (19)          1:0    Gomes, A (27)        
11 Lacerda, C (9)         1:0    Viana, S (26)        
12 Mascarenhas, J (22)    0:1    Vieira, P (10)       
13 Costa, A (21)          1:0    Bonfim, H (16)       
14 Beringuy, S (17)       1:0    Domingos, V (24)     
15 Costa, F (34)          1:0    Lage, S (18)         
16 Tristão, M (43)       .5:.5   Oliveira, A (20)     
17 Faustino, E (36)       -:+    Dutra, S (30)        
18 Nogueira, N (40)       0:1    Salom, J (41)        
19 Santos, W (42)         1:0    BYE                  

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

 1-3  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2262 2125 5       18.5 16.25  21.0    4
      Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2241 2200 5       18.0 17.50  22.5    5
      Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2330 2194 5       17.5 19.50  24.0    4
  4   Agdamus, José Luiz                   BRA   2284 2204 4.5     18.5 18.00  25.5    4
5-14  Osório, José Eustaquio Hatem         BRA   1968 1936 4       16.5  7.75  19.5    3
      Jareski, Krishnamurti                BRA        1928 4       16.0 14.25  23.0    3
      Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2118 2055 4       15.5 14.50  22.5    3
      Cortes, Milton Cobo                  BRA        1800 4       14.0 10.50  18.5    4
      Viana, Alexsandro Sampaio            BRA        1825 4       13.5  9.00  17.0    3
      Torrezani, Eduardo de Moraes         BRA        1857 4       13.0 14.00  21.0    4
      Luz, José Stênio Ferreira            BRA        1847 4       13.0  8.50  16.5    4
      Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2166 2102 4       12.5 11.75  18.5    3
      Nunes, José Benigno Laranjeira       BRA        1815 4       11.0  9.00  18.0    4
      Alves, Tenilson                      BRA        1788 4       11.0  9.00  17.5    4
15-17 Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2115 2036 3.5     14.0  9.50  20.5    2
      Vieira, Paulo Cesar                  BRA   1993 1977 3.5     13.5 10.50  21.5    3
      Lacerda, Cesar Romeu de Souza        BRA   2039 1949 3.5     13.5  8.75  18.5    3
18-25 Cuel, Amós Berger                    BRA        1800 3       14.0  9.00  22.0    3
      Gomes, Antônio José                  BRA        1764 3       12.0  7.00  19.5    3
      Lahud, Tarcísio José                 BRA        1949 3       11.0  8.00  20.5    3
      Costa, Anderson Matos da             BRA        1816 3       11.0  5.00  16.0    3
      Alves, Rodrigo Gobbi                 BRA        1800 3       10.0  5.50  15.0    3
      Beringuy, Saulo Cabral               BRA        1838 3       10.0  5.00  17.5    3
      Abreu, Guilherme Corrêa              BRA   2063 1997 3        9.0  4.50  13.5    3
      Costa, Francisco Carlos da Cruz      BRA        1800 3        7.0  4.50  16.0    3
26-31 Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  BRA        1815 2.5     10.5  6.75  20.5    2
      Viana, Serlisandro Sampaio           BRA        1768 2.5      9.0  6.00  18.5    2
      Oliveira, Alberty Rogher de          BRA        1824 2.5      8.5  4.75  17.5    2
      Salom, Juan Antonio Palou            BRA        1800 2.5      7.5  4.25  13.0    2
      Tristão, Mauro de Souza              BRA        1800 2.5      7.5  1.25  13.5    0
      Dutra, Silmai Neves                  BRA        1713 2.5      4.5  0.75  13.5    1
32-35 Bonfim, Hudson Soares do             BRA        1839 2       10.0  5.00  21.5    2
      Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        BRA        1837 2       10.0  4.50  18.0    2
      Domingos, Victor da Silva            BRA        1790 2        7.0  2.00  17.5    2
      Santos, Wellington Varley Soares     BRA        1800 2        5.0  1.00  17.0    1
36-37 Knoblauch, Walter Lucas              BRA        1746 1.5      5.0  2.75  14.0    1
      Lima, Wagner Francisco               BRA        1800 1.5      2.0  1.25  11.0    0
38-41 Paixão, Fábio Anselmo                BRA        1721 1        5.0  0.00  16.0    0
      Faustino, Emerson                    BRA        1800 1        4.0  1.00  17.5    1
      Nogueira, Neil Armstrong Lima        BRA        1800 1        3.0  0.00  13.5    1
      Gerhardt, Reinaldo Carlos            BRA        1800 1        2.0  2.50  11.0    1
42-43 Knoblauch, Edna Moreira de Souza     BRA        1800 0        0.0  0.00  13.0    0
      Cardoso, José Lúcio de Almeida       BRA        1800 0        0.0  0.00   6.0    0

Cross Table

No Name                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2262 34:W 32:W 16:W  4:D  3:D  5:W
2  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2241 14:W 23:W 17:W  3:L 18:W  8:W
3  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2330 26:W  6:D 20:W  2:W  1:D  4:W
4  Agdamus, José Luiz                   BRA   2284 13:W 11:W 15:W  1:D  6:W  3:L
5  Osório, José Eustaquio Hatem         BRA   1968 43:W 38:W  7:D 15:D 19:W  1:L
6  Jareski, Krishnamurti                BRA        25:W  3:D 18:W  7:W  4:L 15:D
7  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2118 19:W  9:W  5:D  6:L 17:W 12:D
8  Cortes, Milton Cobo                  BRA        20:L 35:W 28:W 32:W 10:W  2:L
9  Viana, Alexsandro Sampaio            BRA        40:W  7:L 36:W 16:D 15:D 19:W
10 Torrezani, Eduardo de Moraes         BRA        18:L 12:W 13:W 21:W  8:L 22:W
11 Luz, José Stênio Ferreira            BRA        39:W  4:L 34:W 19:L 26:W 18:W
12 Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2166 27:D 10:L 31:W 28:W 16:W  7:D
13 Nunes, José Benigno Laranjeira       BRA         4:L 25:W 10:L 39:W 32:W 20:W
14 Alves, Tenilson                      BRA         2:L 39:W 32:L 35:W 23:W 24:W
15 Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2115 36:W 33:W  4:L  5:D  9:D  6:D
16 Vieira, Paulo Cesar                  BRA   1993 22:W 21:W  1:L  9:D 12:L 26:W
17 Lacerda, Cesar Romeu de Souza        BRA   2039 31:W 28:W  2:L 26:D  7:L 27:W
18 Cuel, Amós Berger                    BRA        10:W 20:W  6:L 33:W  2:L 11:L
19 Gomes, Antônio José                  BRA         7:L 42:W 23:W 11:W  5:L  9:L
20 Lahud, Tarcísio José                 BRA         8:W 18:L  3:L 38:W 21:W 13:L
21 Costa, Anderson Matos da             BRA        35:W 16:L 38:W 10:L 20:L 32:W
22 Alves, Rodrigo Gobbi                 BRA        16:L 40:W 33:L 34:W 29:W 10:L
23 Beringuy, Saulo Cabral               BRA        42:W  2:L 19:L 25:W 14:L 34:W
24 Abreu, Guilherme Corrêa              BRA   2063 38:-  0:L 42:W 27:W 33:W 14:L
25 Costa, Francisco Carlos da Cruz      BRA         6:L 13:L 37:W 23:L 41:W 33:W
26 Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  BRA         3:L 27:W 30:W 17:D 11:L 16:L
27 Viana, Serlisandro Sampaio           BRA        12:D 26:L 29:W 24:L 36:W 17:L
28 Oliveira, Alberty Rogher de          BRA        29:W 17:L  8:L 12:L 39:W 30:D
29 Salom, Juan Antonio Palou            BRA        28:L 31:W 27:L 36:D 22:L 40:W
30 Tristão, Mauro de Souza              BRA         0:L 43:+ 26:L 41:L 38:+ 28:D
31 Dutra, Silmai Neves                  BRA        17:L 29:L 12:L 37:D 42:W 39:+
32 Bonfim, Hudson Soares do             BRA        41:W  1:L 14:W  8:L 13:L 21:L
33 Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        BRA        37:W 15:L 22:W 18:L 24:L 25:L
34 Domingos, Victor da Silva            BRA         1:L 41:W 11:L 22:L 40:W 23:L
35 Santos, Wellington Varley Soares     BRA        21:L  8:L 41:W 14:L 37:-  0:W
36 Knoblauch, Walter Lucas              BRA        15:L 37:W  9:L 29:D 27:L  0: 
37 Lima, Wagner Francisco               BRA        33:L 36:L 25:L 31:D 35:+  0: 
38 Paixão, Fábio Anselmo                BRA        24:+  5:L 21:L 20:L 30:-  0: 
39 Faustino, Emerson                    BRA        11:L 14:L 40:W 13:L 28:L 31:-
40 Nogueira, Neil Armstrong Lima        BRA         9:L 22:L 39:L 42:W 34:L 29:L
41 Gerhardt, Reinaldo Carlos            BRA        32:L 34:L 35:L 30:W 25:L  0: 
42 Knoblauch, Edna Moreira de Souza     BRA        23:L 19:L 24:L 40:L 31:L  0: 
43 Cardoso, José Lúcio de Almeida       BRA         5:L 30:-  0:   0:   0:   0: 

Ratings (Intl)

No  Name                                 Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2105705 2330  2.5/3 1.77     7 2262  2535
2.  Agdamus, José Luiz                   BRA   2101785 2284  1.5/3 1.71    -2 2236  2236
3.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2103370 2262  1.0/2 0.88     1 2307  2307
4.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2103362 2241  1.0/2 1.16    -2 2185  2185
5.  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2105519 2166  0.5/1 0.57    -1 2118  2118
6.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2104016 2118  1.5/2 1.04     5 2103  2296
7.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2103311 2115  0.0/1 0.28    -3 2284  1285
8.  Abreu, Guilherme Corrêa              BRA   2104830 2063                      0     0
9.  Lacerda, Cesar Romeu de Souza        BRA   2104423 2039  0.0/2 0.62    -6 2180  1181
10. Vieira, Paulo Cesar                  BRA   2105993 1993* 0.0/2            2214  1215
11. Osório, José Eustaquio Hatem         BRA   2107740 1968* 1.0/3            2165  2040
12. Lahud, Tarcísio José                 BRA           *     0.0/1            2330  1331
13. Jareski, Krishnamurti                BRA           *     2.0/4            2212  2212
14. Torrezani, Eduardo de Moraes         BRA           *     1.0/1            2166  2179
15. Luz, José Stênio Ferreira            BRA           *     0.0/1            2284  1285
16. Bonfim, Hudson Soares do             BRA           *     0.0/1            2262  1263
17. Beringuy, Saulo Cabral               BRA           *     0.0/1            2241  1242
18. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        BRA           *     0.0/2            2089  1090
19. Viana, Alexsandro Sampaio            BRA           *     0.5/2            2117  1924
20. Oliveira, Alberty Rogher de          BRA           *     0.0/2            2103  1104
21. Costa, Anderson Matos da             BRA           *                         0     0
22. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  BRA           *     0.5/2            2185  1992
23. Nunes, José Benigno Laranjeira       BRA           *     0.0/1            2284  1285
24. Domingos, Victor da Silva            BRA           *     0.0/1            2262  1263
25. Alves, Tenilson                      BRA           *     1.0/2            2152  2152
26. Viana, Serlisandro Sampaio           BRA           *     0.5/3            2089  1816
27. Gomes, Antônio José                  BRA           *     0.0/1            2118  1119
28. Knoblauch, Walter Lucas              BRA           *     0.0/1            2115  1116
29. Paixão, Fábio Anselmo                BRA           *                         0     0
30. Dutra, Silmai Neves                  BRA           *     0.0/2            2103  1104
31. Alves, Rodrigo Gobbi                 BRA           *                         0     0
32. Cardoso, José Lúcio de Almeida       BRA           *                         0     0
33. Cortes, Milton Cobo                  BRA           *     0.0/1            2241  1242
34. Costa, Francisco Carlos da Cruz      BRA           *                         0     0
35. Cuel, Amós Berger                    BRA           *     0.0/1            2241  1242
36. Faustino, Emerson                    BRA           *                         0     0
37. Gerhardt, Reinaldo Carlos            BRA           *                         0     0
38. Knoblauch, Edna Moreira de Souza     BRA           *     0.0/1            2063  1064
39. Lima, Wagner Francisco               BRA           *                         0     0
40. Nogueira, Neil Armstrong Lima        BRA           *                         0     0
41. Salom, Juan Antonio Palou            BRA           *                         0     0
42. Santos, Wellington Varley Soares     BRA           *                         0     0
43. Tristão, Mauro de Souza              BRA           *                         0     0

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   188    2194 5.0/6 4.26    17 2037  2310
2.  Agdamus, José Luiz                   BRA   466    2204 4.5/6 4.62    -2 1991  2184
3.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   936    2125 5.0/6 4.08    22 1990  2263
4.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   5295   2200 5.0/6 5.16    -5 1895  2168
5.  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   6090   2102 4.0/6 4.80   -20 1866  1991
6.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   5291   2055 4.0/6 4.14    -2 1917  2042
7.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   5865   2036 3.5/6 4.02   -12 1913  1970
8.  Abreu, Guilherme Corrêa              BRA   5124   1997 3.0/4 3.04     0 1798  1991
9.  Lacerda, Cesar Romeu de Souza        BRA   5858   1949 3.5/6 3.42     2 1896  1953
10. Vieira, Paulo Cesar                  BRA   2794   1977 3.5/6 3.54     0 1914  1971
11. Osório, José Eustaquio Hatem         BRA   3054   1936 4.0/6 3.18    20 1917  2042
12. Lahud, Tarcísio José                 BRA   5868   1949 3.0/6 3.72   -17 1858  1858
13. Jareski, Krishnamurti                BRA   5862   1928 4.0/6 2.28    42 2015  2140
14. Torrezani, Eduardo de Moraes         BRA   9602   1857 4.0/6 3.00    25 1856  1981
15. Luz, José Stênio Ferreira            BRA   17565  1847 4.0/6 2.88    27 1862  1987
16. Bonfim, Hudson Soares do             BRA   17528  1839 2.0/6 2.82   -20 1857  1732
17. Beringuy, Saulo Cabral               BRA   22058  1838 3.0/6 2.82     5 1857  1857
18. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        BRA   18432  1837 2.0/6 2.70   -17 1872  1747
19. Viana, Alexsandro Sampaio            BRA   9606   1825 4.0/6 2.40    40 1896  2021
20. Oliveira, Alberty Rogher de          BRA   9601   1824 2.5/6 2.58    -2 1875  1818
21. Costa, Anderson Matos da             BRA   18009  1816 3.0/6 2.64    10 1857  1857
22. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  BRA   18433  1815 2.5/6 2.10    10 1923  1866
23. Nunes, José Benigno Laranjeira       BRA   5861   1815 4.0/6 2.22    45 1908  2033
24. Domingos, Victor da Silva            BRA   18431  1790 2.0/6 2.34    -7 1868  1743
25. Alves, Tenilson                      BRA   17698  1788 4.0/6 1.98    50 1912  2037
26. Viana, Serlisandro Sampaio           BRA   18940  1768 2.5/6 1.92    15 1902  1845
27. Gomes, Antônio José                  BRA   10947  1764 3.0/6 2.04    25 1884  1884
28. Knoblauch, Walter Lucas              BRA   22065  1746 1.5/5 1.80    -7 1846  1697
29. Paixão, Fábio Anselmo                BRA   17791  1721 0.0/3 0.81   -20 1900   901
30. Dutra, Silmai Neves                  BRA   17691  1713 1.5/5 1.35     5 1890  1741
31. Alves, Rodrigo Gobbi                 BRA   99999  1800 3.0/6 2.64    10 1844  1844
32. Cardoso, José Lúcio de Almeida       BRA   99999  1800 0.0/1 0.32    -7 1936   937
33. Cortes, Milton Cobo                  BRA   99999  1800 4.0/6 2.10    47 1912  2037
34. Costa, Francisco Carlos da Cruz      BRA   99999  1800 3.0/6 2.70     7 1836  1836
35. Cuel, Amós Berger                    BRA   99999  1800 3.0/6 1.92    27 1936  1936
36. Faustino, Emerson                    BRA   99999  1800 1.0/5 2.40   -35 1815  1575
37. Gerhardt, Reinaldo Carlos            BRA   99999  1800 1.0/5 2.45   -37 1806  1566
38. Knoblauch, Edna Moreira de Souza     BRA   99999  1800 0.0/5 2.35   -60 1822   823
39. Lima, Wagner Francisco               BRA   99999  1800 0.5/4 2.16   -42 1774  1452
40. Nogueira, Neil Armstrong Lima        BRA   99999  1800 1.0/6 3.00   -50 1803  1530
41. Salom, Juan Antonio Palou            BRA   99999  1800 2.5/6 3.18   -17 1775  1718
42. Santos, Wellington Varley Soares     BRA   99999  1800 1.0/4 2.00   -25 1801  1608
43. Tristão, Mauro de Souza              BRA   99999  1800 0.5/3 1.44   -22 1813  1540