I Etapa do Circuito Estadual Absoluto de Xadrez 2004 - Round 6

Results

No Name                   Result   Name             

 1 Cantarino Neto, M (2)    0:1    Agdamus, J (1)   
 2 Souza Filho, N (6)      .5:.5   Reis, C (11)     
 3 Hupp, F (27)            .5:.5   Silveira, R (5)  
 4 Silveira, S (4)          1:0    Costa, F (21)    
 5 Cuel, A (19)             0:1    Abelha, M (7)    
 6 Ribeiro, A (3)           1:0    Lima, P (26)     
 7 Fernandes, L (22)       .5:.5   Lage, S (13)     
 8 Deolindo, J (35)         0:1    Oliveira, A (16) 
 9 Stein, A (41)            0:1    Vieira, P (9)    
10 Osório, J (10)          .5:.5   Docekal, B (36)  
11 Bonfim, H (12)           0:1    Luz, J (14)      
12 Schmidt, O (17)          1:0    Almeida, J (23)  
13 Fernandes, E (18)        1:0    Alves, R (25)    
14 Lemos, C (37)            0:1    Knoblauch, W (20)
15 Barros, L (33)           1:0    Rogai, M (28)    
16 Perez, T (39)            1:0    Gerhardt, R (29) 
17 Rodnitsky, A (40)        1:0    Knoblauch, E (30)

Standings

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Club            Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Agdamus, José Luis                 BRA   2274 2190 Marataízes - ES 5.5     19.0 21.50  23.5    5
  2   Souza Filho, Namyr Carlos de       BRA   2106 2057 Vila Velha - ES 5       18.5 18.50  25.0    4
 3-7  Silveira, Rogério Zanon da         BRA   2118 2093 Vitória - ES    4.5     18.5 15.75  22.5    4
      Silveira, Sergio Rodrigues         BRA   2152 2019 Alegre - ES     4.5     17.0 13.25  20.0    4
      Abelha, Mozart Rosa                BRA   2073 1876 Vitória - ES    4.5     17.0 13.25  19.0    4
      Reis, Cesar Roberto da Silva       BRA        2078 Vila Velha - ES 4.5     15.5 12.50  19.5    4
      Hupp, Fabrício Dardengo            BRA        1759 Vila Velha - ES 4.5     14.5 12.75  21.0    4
8-10  Cantarino Neto, Mário Ribeiro      BRA   2216 2124 Vila Velha - ES 4       16.0 15.50  25.0    4
      Oliveira, Alberty Rogher de        BRA        1853 Vitória - ES    4       13.0  8.00  20.0    4
      Ribeiro, André Luiz Machado        BRA   2177 2124 Serra - ES      4       12.0  9.00  15.5    3
11-16 Vieira, Paulo Cesar                BRA   1995 1941 Vitória - ES    3.5     14.0  6.75  20.0    3
      Cuel, Amós Berger                  BRA        1827 Vitória - ES    3.5     13.5 10.50  19.0    3
      Lage, Sérgio Correa Magalhães      BRA        1903 Vitória - ES    3.5     13.5  8.75  18.5    3
      Costa, Francisco Carlos da Cruz    BRA        1808 Vitória - ES    3.5     13.0  8.75  23.0    2
      Luz, José Stênio Ferreira          BRA        1878 Vitória - ES    3.5     11.0  6.50  17.0    2
      Fernandes, Leonardo Pelicão        BRA        1801 Vila Velha - ES 3.5     10.5  5.25  17.5    2
17-23 Osório, José Eustáquio Hatem       BRA   1955 1991 Vila Velha - ES 3       13.0  6.75  22.0    2
      Deolindo, José                     BRA        1800 Vila Velha - ES 3       12.0  6.50  20.0    3
      Schmidt, Osmar Raulino             BRA        1848 Vitória - ES    3       12.0  6.50  19.0    3
      Fernandes, Eduardo Pelicão         BRA        1829 Vila Velha - ES 3       11.0  7.00  18.5    3
      Lima, Paulo Sergio Lisboa Cardo    BRA        1773 Vila Velha - ES 3       10.0  4.00  18.0    2
      Docekal, Bohumil                   BRA        1800 Vila Velha - ES 3        9.0  7.75  15.5    1
      Knoblauch, Walter Lucas            BRA        1810 Vila Velha - ES 3        9.0  5.00  17.0    3
24-27 Bonfim, Hudson Soares do           BRA        1909 Serra - ES      2.5     12.0  6.75  20.5    2
      Stein, Adriano Baldo               BRA        1800 Vila Velha - ES 2.5      9.0  4.00  15.0    2
      Perez, Thiago                      BRA        1800 Vila Velha - ES 2.5      6.5  3.00  14.5    2
      Barros, Lucas Pavan                BRA        1800 Vila Velha - ES 2.5      6.0  4.00  16.5    2
28-33 Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA        1800 Pinheiros - ES  2        8.5  6.50  18.0    1
      Lahud, Tarcísio José               BRA   2004 1927 Vitória - ES    2        8.0  3.00  13.5    2
      Alves, Rodrigo Gobbi               BRA        1790 Vitória - ES    2        7.0  3.50  17.0    2
      Rodnitsky, André Luiz Cardoso      BRA        1800 Vila Velha - ES 2        5.0  3.00  12.5    2
      Lemos, Carlos Frederico Marques    BRA        1800 Vila Velha - ES 2        5.0  0.00  14.0    0
      Leite, Jared Firme                 BRA        1797 Vila Velha - ES 2        3.0  2.00   9.5    1
 34   Rogai, Maria Emília Pedrosa        BRA        1716 Vila Velha - ES 1.5      6.5  3.50  17.0    1
35-38 Gerhardt, Reinaldo Carlos          BRA        1667 Cariacica - ES  1        5.0  1.00  16.0    1
      Lacerda, Johann Motta              BRA        1870 Campos - RJ     1        3.0  2.00   9.0    1
      Toé, Frederico Vilela              BRA        1800 Vila Velha - ES 1        3.0  0.00  10.0    0
      Knoblauch, Edna Moreira de Souza   BRA        1560 Vila Velha - ES 1        2.0  1.00  13.5    1
 39   Burjack, Vitor Freitas Lima        BRA        1800 Vila Velha - ES 0.5      1.0  1.25   5.5    0
40-42 Marques, Fernanda Barbisan         BRA        1800 Vila Velha - ES 0        0.0  0.00   9.0    0
      Assumpção, Danilo Tanaka           BRA        1800 Vila Velha - ES 0        0.0  0.00   7.0    0
      Assumpção Filho, Clyrio            BRA        1800 Vila Velha - ES 0        0.0  0.00   6.0    0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Agdamus, José Luis                 BRA   2274 21:W 16:W  6:D 10:W  4:W  2:W
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro      BRA   2216 22:W 11:W  7:L 16:W 13:W  1:L
3.  Ribeiro, André Luiz Machado        BRA   2177 23:L 31:+ 22:W 21:L 12:W 26:W
4.  Silveira, Sergio Rodrigues         BRA   2152 25:W 13:W  9:D 12:W  1:L 21:W
5.  Silveira, Rogério Zanon da         BRA   2118 26:W 18:W 17:W  7:W  6:L 27:D
6.  Souza Filho, Namyr Carlos de       BRA   2106 27:W 15:W  1:D  9:W  5:W 11:D
7.  Abelha, Mozart Rosa                BRA   2073 29:W 20:W  2:W  5:L 21:D 19:W
8.  Lahud, Tarcísio José               BRA   2004 30:W 17:L 23:W 27:L 22:-   : 
9.  Vieira, Paulo Cesar                BRA   1995 31:W 23:W  4:D  6:L 19:L 41:W
10. Osório, José Eustáquio Hatem       BRA   1955 32:W 19:D 14:W  1:L 27:L 36:D
11. Reis, Cesar Roberto da Silva       BRA        33:W  2:L 28:W 17:W 35:W  6:D
12. Bonfim, Hudson Soares do           BRA        34:D 36:W 19:W  4:L  3:L 14:L
13. Lage, Sérgio Correa Magalhães      BRA        35:W  4:L 29:W 18:W  2:L 22:D
14. Luz, José Stênio Ferreira          BRA        36:D 34:+ 10:L 35:L 33:W 12:W
15. Lacerda, Johann Motta              BRA        37:W  6:L 35:L   :    :    : 
16. Oliveira, Alberty Rogher de        BRA        38:W  1:L 25:W  2:L 18:W 35:W
17. Schmidt, Osmar Raulino             BRA        39:W  8:W  5:L 11:L 26:L 23:W
18. Fernandes, Eduardo Pelicão         BRA        40:W  5:L 26:W 13:L 16:L 25:W
19. Cuel, Amós Berger                  BRA        41:W 10:D 12:L 20:W  9:W  7:L
20. Knoblauch, Walter Lucas            BRA        42:W  7:L 27:L 19:L 40:W 37:W
21. Costa, Francisco Carlos da Cruz    BRA         1:L 32:+ 41:W  3:W  7:D  4:L
22. Fernandes, Leonardo Pelicão        BRA         2:L 33:W  3:L 29:W  8:+ 13:D
23. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA         3:W  9:L  8:L 39:D 41:D 17:L
24. Leite, Jared Firme                 BRA          :  35:L 38:+ 40:W   :    : 
25. Alves, Rodrigo Gobbi               BRA         4:L 37:W 16:L 41:L 28:W 18:L
26. Lima, Paulo Sergio Lisboa Cardo    BRA         5:L 38:+ 18:L 42:W 17:W  3:L
27. Hupp, Fabrício Dardengo            BRA         6:L 39:W 20:W  8:W 10:W  5:D
28. Rogai, Maria Emília Pedrosa        BRA          :L 40:W 11:L 36:D 25:L 33:L
29. Gerhardt, Reinaldo Carlos          BRA         7:L 42:W 13:L 22:L 30:L 39:L
30. Knoblauch, Edna Moreira de Souza   BRA         8:L 41:L 39:L 33:L 29:W 40:L
31. Assumpção, Danilo Tanaka           BRA         9:L  3:-   :    :    :    : 
32. Assumpção Filho, Clyrio            BRA        10:L 21:-   :    :    :    : 
33. Barros, Lucas Pavan                BRA        11:L 22:L 36:D 30:W 14:L 28:W
34. Burjack, Vitor Freitas Lima        BRA        12:D 14:-   :    :    :    : 
35. Deolindo, José                     BRA        13:L 24:W 15:W 14:W 11:L 16:L
36. Docekal, Bohumil                   BRA        14:D 12:L 33:D 28:D 39:W 10:D
37. Lemos, Carlos Frederico Marques    BRA        15:L 25:L 40:L   :W 42:+ 20:L
38. Marques, Fernanda Barbisan         BRA        16:L 26:- 24:-   :    :    : 
39. Perez, Thiago                      BRA        17:L 27:L 30:W 23:D 36:L 29:W
40. Rodnitsky, André Luiz Cardoso      BRA        18:L 28:L 37:W 24:L 20:L 30:W
41. Stein, Adriano Baldo               BRA        19:L 30:W 21:L 25:W 23:D  9:L
42. Toé, Frederico Vilela              BRA        20:L 29:L   :W 26:L 37:-   : 

List of Players

No  Name                               Feder Rtg  Loc  Club            Born      

1.  Agdamus, José Luis                 BRA   2274 2190 Marataízes - ES 31-03-1938
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro      BRA   2216 2124 Vila Velha - ES 10-02-1957
3.  Ribeiro, André Luiz Machado        BRA   2177 2124 Serra - ES      02-07-1974
4.  Silveira, Sergio Rodrigues         BRA   2152 2019 Alegre - ES     25-06-1973
5.  Silveira, Rogério Zanon da         BRA   2118 2093 Vitória - ES    07-10-1963
6.  Souza Filho, Namyr Carlos de       BRA   2106 2057 Vila Velha - ES 26-08-1959
7.  Abelha, Mozart Rosa                BRA   2073 1876 Vitória - ES    11-08-1953
8.  Lahud, Tarcísio José               BRA   2004 1927 Vitória - ES    21-11-1947
9.  Vieira, Paulo Cesar                BRA   1995 1941 Vitória - ES    15-11-1960
10. Osório, José Eustáquio Hatem       BRA   1955 1991 Vila Velha - ES 20-11-1950
11. Reis, Cesar Roberto da Silva       BRA        2078 Vila Velha - ES 21-08-1950
12. Bonfim, Hudson Soares do           BRA        1909 Serra - ES      06-01-1968
13. Lage, Sérgio Correa Magalhães      BRA        1903 Vitória - ES    11-07-1965
14. Luz, José Stênio Ferreira          BRA        1878 Vitória - ES    25-12-1949
15. Lacerda, Johann Motta              BRA        1870 Campos - RJ               
16. Oliveira, Alberty Rogher de        BRA        1853 Vitória - ES    09-05-1980
17. Schmidt, Osmar Raulino             BRA        1848 Vitória - ES    26-12-1947
18. Fernandes, Eduardo Pelicão         BRA        1829 Vila Velha - ES 11-09-1971
19. Cuel, Amós Berger                  BRA        1827 Vitória - ES    13-11-1982
20. Knoblauch, Walter Lucas            BRA        1810 Vila Velha - ES 29-04-1971
21. Costa, Francisco Carlos da Cruz    BRA        1808 Vitória - ES    08-06-1971
22. Fernandes, Leonardo Pelicão        BRA        1801 Vila Velha - ES 01-04-1968
23. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA        1800 Pinheiros - ES  23-06-1973
24. Leite, Jared Firme                 BRA        1797 Vila Velha - ES 02-05-1989
25. Alves, Rodrigo Gobbi               BRA        1790 Vitória - ES              
26. Lima, Paulo Sergio Lisboa Cardo    BRA        1773 Vila Velha - ES 28-08-1951
27. Hupp, Fabrício Dardengo            BRA        1759 Vila Velha - ES 23-10-1980
28. Rogai, Maria Emília Pedrosa        BRA        1716 Vila Velha - ES 02-11-1964
29. Gerhardt, Reinaldo Carlos          BRA        1667 Cariacica - ES  03-01-1971
30. Knoblauch, Edna Moreira de Souza   BRA        1560 Vila Velha - ES 07-07-1969
31. Assumpção, Danilo Tanaka           BRA        1800 Vila Velha - ES 04-02-1994
32. Assumpção Filho, Clyrio            BRA        1800 Vila Velha - ES 09-11-1940
33. Barros, Lucas Pavan                BRA        1800 Vila Velha - ES 25-06-1987
34. Burjack, Vitor Freitas Lima        BRA        1800 Vila Velha - ES 17-03-1987
35. Deolindo, José                     BRA        1800 Vila Velha - ES 18-09-1953
36. Docekal, Bohumil                   BRA        1800 Vila Velha - ES 12-01-1929
37. Lemos, Carlos Frederico Marques    BRA        1800 Vila Velha - ES 19-10-1993
38. Marques, Fernanda Barbisan         BRA        1800 Vila Velha - ES 04-04-1994
39. Perez, Thiago                      BRA        1800 Vila Velha - ES 23-01-1981
40. Rodnitsky, André Luiz Cardoso      BRA        1800 Vila Velha - ES 03-06-1979
41. Stein, Adriano Baldo               BRA        1800 Vila Velha - ES 06-04-1973
42. Toé, Frederico Vilela              BRA        1800 Vila Velha - ES 02-09-1980

Ratings (Intl)

No  Name                               Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agdamus, José Luis                 BRA   2101785 2274  2.5/3 1.98     5 2158  2431
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro      BRA           2216  0.0/2 1.12   -11 2174  1175
3.  Ribeiro, André Luiz Machado        BRA   2105519 2177                      0     0
4.  Silveira, Sergio Rodrigues         BRA   2107449 2152  0.0/1 0.33    -3 2274  1275
5.  Silveira, Rogério Zanon da         BRA           2118  1.0/2 1.08    -1 2090  2090
6.  Souza Filho, Namyr Carlos de       BRA           2106  1.5/2 0.76     7 2196  2389
7.  Abelha, Mozart Rosa                BRA           2073  1.0/2 0.74     3 2167  2167
8.  Lahud, Tarcísio José               BRA           2004                      0     0
9.  Vieira, Paulo Cesar                BRA           1995* 0.5/2            2129  1936
10. Osório, José Eustáquio Hatem       BRA   2107740 1955* 0.0/1            2274  1275
11. Reis, Cesar Roberto da Silva       BRA           *     0.5/2            2161  1968
12. Bonfim, Hudson Soares do           BRA           *     0.0/2            2165  1166
13. Lage, Sérgio Correa Magalhães      BRA           *     0.0/2            2184  1185
14. Luz, José Stênio Ferreira          BRA           *                         0     0
15. Lacerda, Johann Motta              BRA           *     0.0/1            2106  1107
16. Oliveira, Alberty Rogher de        BRA           *     0.0/2            2245  1246
17. Schmidt, Osmar Raulino             BRA           *     1.0/2            2061  2061
18. Fernandes, Eduardo Pelicão         BRA           *     0.0/1            2118  1119
19. Cuel, Amós Berger                  BRA           *     0.0/1            2073  1074
20. Knoblauch, Walter Lucas            BRA           *     0.0/1            2073  1074
21. Costa, Francisco Carlos da Cruz    BRA           *     1.5/4            2169  2082
22. Fernandes, Leonardo Pelicão        BRA           *     0.0/2            2197  1198
23. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA           *     1.0/2            2091  2091
24. Leite, Jared Firme                 BRA           *                         0     0
25. Alves, Rodrigo Gobbi               BRA           *     0.0/1            2152  1153
26. Lima, Paulo Sergio Lisboa Cardo    BRA           *     0.0/2            2148  1149
27. Hupp, Fabrício Dardengo            BRA           *     1.5/3            2076  2076
28. Rogai, Maria Emília Pedrosa        BRA           *                         0     0
29. Gerhardt, Reinaldo Carlos          BRA           *     0.0/1            2073  1074
30. Knoblauch, Edna Moreira de Souza   BRA           *     0.0/1            2004  1005
31. Assumpção, Danilo Tanaka           BRA           *                         0     0
32. Assumpção Filho, Clyrio            BRA           *                         0     0
33. Barros, Lucas Pavan                BRA           *                         0     0
34. Burjack, Vitor Freitas Lima        BRA           *                         0     0
35. Deolindo, José                     BRA           *                         0     0
36. Docekal, Bohumil                   BRA           *                         0     0
37. Lemos, Carlos Frederico Marques    BRA           *                         0     0
38. Marques, Fernanda Barbisan         BRA           *                         0     0
39. Perez, Thiago                      BRA           *                         0     0
40. Rodnitsky, André Luiz Cardoso      BRA           *                         0     0
41. Stein, Adriano Baldo               BRA           *                         0     0
42. Toé, Frederico Vilela              BRA           *                         0     0

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agdamus, José Luis                 BRA          2190 5.5/6 4.62     9 1975  2376
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro      BRA          2124 4.0/6 4.38    -4 1950  2075
3.  Ribeiro, André Luiz Machado        BRA          2124 3.0/5 4.30   -13 1818  1890
4.  Silveira, Sergio Rodrigues         BRA          2019 4.5/6 3.78     7 1924  2117
5.  Silveira, Rogério Zanon da         BRA          2093 4.5/6 4.80    -3 1857  2050
6.  Souza Filho, Namyr Carlos de       BRA          2057 5.0/6 3.54    15 1989  2262
7.  Abelha, Mozart Rosa                BRA          1876 4.5/6 2.88    16 1888  2081
8.  Lahud, Tarcísio José               BRA          1927 2.0/4 2.96   -10 1742  1742
9.  Vieira, Paulo Cesar                BRA          1941 3.5/6 3.48     0 1884  1941
10. Osório, José Eustáquio Hatem       BRA          1991 3.0/6 3.96   -10 1876  1876
11. Reis, Cesar Roberto da Silva       BRA          2078 4.5/6 4.44     1 1891  2084
12. Bonfim, Hudson Soares do           BRA          1909 2.5/6 3.00    -5 1908  1851
13. Lage, Sérgio Correa Magalhães      BRA          1903 3.5/6 3.24     3 1873  1930
14. Luz, José Stênio Ferreira          BRA          1878 2.5/5 2.65    -2 1860  1860
15. Lacerda, Johann Motta              BRA          1870 1.0/3 1.44    -4 1886  1761
16. Oliveira, Alberty Rogher de        BRA          1853 4.0/6 2.40    16 1922  2047
17. Schmidt, Osmar Raulino             BRA          1848 3.0/6 2.46     5 1912  1912
18. Fernandes, Eduardo Pelicão         BRA          1829 3.0/6 2.64     4 1869  1869
19. Cuel, Amós Berger                  BRA          1827 3.5/6 2.52    10 1888  1945
20. Knoblauch, Walter Lucas            BRA          1810 3.0/6 3.00     0 1810  1810
21. Costa, Francisco Carlos da Cruz    BRA          1808 2.5/5 1.25    13 2002  2002
22. Fernandes, Leonardo Pelicão        BRA          1801 2.5/5 1.65     9 1924  1924
23. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA          1800 2.0/6 2.10    -1 1907  1782
24. Leite, Jared Firme                 BRA          1797 1.0/2 1.00     0 1800  1800
25. Alves, Rodrigo Gobbi               BRA          1790 2.0/6 2.64    -6 1836  1711
26. Lima, Paulo Sergio Lisboa Cardo    BRA          1773 2.0/5 1.40     6 1939  1867
27. Hupp, Fabrício Dardengo            BRA          1759 4.5/6 1.56    29 1946  2139
28. Rogai, Maria Emília Pedrosa        BRA          1716 1.5/5 1.55    -1 1854  1705
29. Gerhardt, Reinaldo Carlos          BRA          1667 1.0/6 1.98   -10 1790  1517
30. Knoblauch, Edna Moreira de Souza   BRA          1560 1.0/6 1.20    -2 1799  1526
31. Assumpção, Danilo Tanaka           BRA          1800 0.0/1 0.31    -3 1941   942
32. Assumpção Filho, Clyrio            BRA          1800 0.0/1 0.25    -3 1991   992
33. Barros, Lucas Pavan                BRA          1800 2.5/6 2.94    -4 1806  1749
34. Burjack, Vitor Freitas Lima        BRA          1800 0.5/1 0.35     2 1909  1909
35. Deolindo, José                     BRA          1800 3.0/6 2.22     8 1897  1897
36. Docekal, Bohumil                   BRA          1800 3.0/6 2.58     4 1849  1849
37. Lemos, Carlos Frederico Marques    BRA          1800 0.0/4 1.88   -19 1818   819
38. Marques, Fernanda Barbisan         BRA          1800 0.0/1 0.43    -4 1853   854
39. Perez, Thiago                      BRA          1800 2.5/6 3.48   -10 1739  1682
40. Rodnitsky, André Luiz Cardoso      BRA          1800 2.0/6 3.42   -14 1752  1627
41. Stein, Adriano Baldo               BRA          1800 2.5/6 3.12    -6 1788  1731
42. Toé, Frederico Vilela              BRA          1800 0.0/3 1.71   -17 1750   751
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com