III Aberto de Xadrez de Vila Velha (I CEAX 2005) - Round 6

Results

No Name                               Total  Result   Name                                   Total

 1 Rogério Zanon da Silveira (3)      [4.5]    1:0    Mário Ribeiro Cantarino Neto (2)       [4.5]
 2 Milton Cobo Cortez (16)            [4]      0:1    Namyr Carlos de Souza Filho (4)        [4.5]
 3 Jose Luis Agdamus (1)              [4]      1:0    Guilherme Correa Abreu (7)             [4]  
 4 José Eustáquio Hatem Osório (12)   [3]     .5:.5   Eduardo Pelição Fernandes (18)         [3.5]
 5 Anderson Matos da Costa (20)       [3]      0:1    Mozart Rosa Abelha (6)                 [3]  
 6 Francisco Carlos da Cruz Costa (8) [3]      1:0    João Carlos Gatto de Jesu Almeida (15) [3]  
 7 José Deolindo (23)                 [3]     .5:.5   Sérgio Correa Magalhães Lage (9)       [3]  
 8 David Brian Knight (39)            [3]     .5:.5   José Stênio Ferreira Luz (11)          [3]  
 9 Hudson Soares do Bonfim (13)       [3]      1:0    Adriano Baldo Stein (25)               [3]  
10 Osmar Raulino Schmidt (14)         [3]      0:1    Rodrigo Gobbi Alves (26)               [3]  
11 Edivaldo Alves de Sá (17)          [2.5]    0:1    Alberty Rogher de Oliveira (5)         [2.5]
12 Walter Lucas Knoblauch (21)        [2.5]    0:1    Leonardo Pelição Fernandes (19)        [2]  
13 Leandro Rodrigues Barcellos (34)   [2]      0:1    Bohumil Docekal (22)                   [2]  
14 Reinaldo Carlos Gerhardt (24)      [2]      0:1    Felipe da Silva Ferreira (38)          [2]  
15 Sérgio Brito (37)                  [2]      0:1    Wellington Varley Soares Santos (29)   [2]  
16 Antônio Adalto Batista (36)        [2]      0:1    Job Figueiredo Alves (32)              [2]  
17 Mário Márcio Ribas Teixeira (27)   [1.5]    0:1    Edna Moreira de Souza Knoblauch (28)   [1.5]
18 Claudio Jorge Alencar Pereira (41) [1.5]    1:0    Rodolpho Rodrigues Almeida (31)        [1]  
19 Elcimauro Soares de Aguiar (30)    [1]     .5:.5   Danilo Martins de Souza Reis (42)      [1]  
20 Marcos Teixeira do Amaral (33)     [1]      0:1    Isaias Sabadini (43)                   [1]  
21 Gerfferson Barros (35)             [1]      1:0    BYE                                         

Standings

Place Name                              Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Namyr Carlos de Souza Filho       BRA   2111 2085 5.5     20.0 20.25  23.0    5
  2   Rogério Zanon da Silveira         BRA   2144 2110 5.5     20.0 19.75  23.0    5
  3   Jose Luis Agdamus                 BRA   2268 2224 5       16.0 16.50  20.5    5
  4   Mário Ribeiro Cantarino Neto      BRA   2202 2101 4.5     17.5 14.25  23.0    4
  5   Guilherme Correa Abreu            BRA   2070 2011 4       17.0 12.00  22.5    4
  6   Hudson Soares do Bonfim           BRA   1817 1914 4       15.0 12.00  21.5    4
  7   Milton Cobo Cortez                BRA        1894 4       15.0 11.50  21.0    4
  8   Francisco Carlos da Cruz Costa    BRA   2024 1868 4       13.0 11.50  18.5    4
  9   Rodrigo Gobbi Alves               BRA        1791 4       12.5 13.75  22.5    3
 10   Eduardo Pelição Fernandes         BRA        1843 4       12.5 12.25  19.5    3
 11   Mozart Rosa Abelha                BRA   2080 1917 4       11.0  9.50  19.0    2
 12   Sérgio Correa Magalhães Lage      BRA   2015 1927 3.5     15.5 10.25  22.0    3
 13   José Stênio Ferreira Luz          BRA   1971 1905 3.5     14.5  6.75  19.0    3
 14   José Eustáquio Hatem Osório       BRA   1964 1990 3.5     13.5 11.75  20.5    1
 15   David Brian Knight                BRA        1800 3.5     12.0  9.50  17.5    2
 16   José Deolindo                     BRA        1820 3.5     11.5  8.75  17.5    3
 17   Alberty Rogher de Oliveira        BRA   2110 1894 3.5      9.0  7.50  16.0    3
 18   Osmar Raulino Schmidt             BRA   1731 1871 3       13.0  6.50  20.5    3
 19   João Carlos Gatto de Jesu Almeida BRA        1945 3       12.5  7.00  19.0    2
 20   Anderson Matos da Costa           BRA        1838 3       12.0  6.50  16.5    3
 21   Leonardo Pelição Fernandes        BRA        1842 3       11.5  8.50  20.5    2
 22   Adriano Baldo Stein               BRA        1794 3       11.0  5.00  19.0    3
 23   Felipe da Silva Ferreira          BRA        1800 3        9.5  7.00  19.0    2
 24   Wellington Varley Soares Santos   BRA        1778 3        9.0  6.50  17.0    3
 25   Job Figueiredo Alves              BRA        1800 3        9.0  6.00  16.5    3
 26   Bohumil Docekal                   BRA        1829 3        8.0  5.00  16.5    3
 27   Walter Lucas Knoblauch            BRA        1836 2.5     12.5  7.25  19.0    2
 28   Edivaldo Alves de Sá              BRA        1861 2.5     12.0  7.50  21.5    2
 29   Edna Moreira de Souza Knoblauch   BRA        1786 2.5      5.0  3.75  12.0    2
 30   Claudio Jorge Alencar Pereira     BRA        1800 2.5      5.0  2.75  11.0    2
 31   Sérgio Brito                      BRA        1800 2        8.0  3.50  15.5    2
 32   Leandro Rodrigues Barcellos       BRA        1800 2        7.0  2.00  16.0    1
 33   Antônio Adalto Batista            BRA        1800 2        6.0  3.50  16.5    2
 34   Reinaldo Carlos Gerhardt          BRA        1808 2        6.0  3.50  16.0    2
 35   Gerfferson Barros                 BRA        1800 2        6.0  2.00  17.5    1
 36   Isaias Sabadini                   BRA        1800 2        4.0  1.00  13.5    1
 37   Tarcísio José Lahud               BRA   2012 1936 1.5      5.5  3.00  11.0    1
 38   Mário Márcio Ribas Teixeira       BRA        1791 1.5      5.5  2.75  18.0    1
 39   Elcimauro Soares de Aguiar        BRA        1800 1.5      3.5  3.25  16.0    0
 40   Danilo Martins de Souza Reis      BRA        1800 1.5      2.5  0.75  12.0    0
 41   Rodolpho Rodrigues Almeida        BRA        1800 1        5.0  1.50  14.0    1
 42   Marcos Teixeira do Amaral         BRA        1800 1        4.0  1.50  15.0    1
 43   Alexandre Luiz Junger Wandekocken BRA        1800 1        4.0  0.00  10.0    0
 44   Waltudes Costa Medeiros           BRA        1800 0.5      1.0  0.75   7.0    0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Agdamus, Jose Luis                 BRA   2268 22:W 13:L 26:W 17:W 14:W  7:W
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro      BRA   2202 23:W 12:D 10:W  8:W  9:W  3:L
3.  Silveira, Rogério Zanon da         BRA   2144 24:W 15:W 11:W  7:W  4:D  2:W
4.  Souza Filho, Namyr Carlos de       BRA   2111 25:W 14:W 13:W  9:W  3:D 16:W
5.  Oliveira, Alberty Rogher de        BRA   2110 26:D 21:L 18:L 30:W 27:W 17:W
6.  Abelha, Mozart Rosa                BRA   2080   :L 38:D 40:+ 26:D 32:W 20:W
7.  Abreu, Guilherme Correa            BRA   2070 27:W 16:W 17:W  3:L 13:W  1:L
8.  Costa, Francisco Carlos da Cruz    BRA   2024 28:W 17:L 29:W  2:L 38:W 15:W
9.  Lage, Sérgio Correa Magalhães      BRA   2015 29:W 20:W 21:W  4:L  2:L 23:D
10. Lahud, Tarcísio José               BRA   2012 30:W 19:D  2:L   :L   :    : 
11. Luz, José Stênio Ferreira          BRA   1971 31:W 44:W  3:L 20:W 16:L 39:D
12. Osório, José Eustáquio Hatem       BRA   1964 32:W  2:D 19:D 21:D 39:D 18:D
13. Bonfim, Hudson Soares do           BRA   1817 33:W  1:W  4:L 19:W  7:L 25:W
14. Schmidt, Osmar Raulino             BRA   1731 34:W  4:L 31:W 23:W  1:L 26:L
15. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA        35:W  3:L 37:W 39:D 17:D  8:L
16. Cortez, Milton Cobo                BRA        36:W  7:L 32:W 25:W 11:W  4:L
17. Sá, Edivaldo Alves de              BRA        37:W  8:W  7:L  1:L 15:D  5:L
18. Fernandes, Eduardo Pelição         BRA        38:D 26:L  5:W 22:W 21:W 12:D
19. Fernandes, Leonardo Pelição        BRA        39:W 10:D 12:D 13:L 26:L 21:W
20. Costa, Anderson Matos da           BRA        42:W  9:L 35:W 11:L 29:W  6:L
21. Knoblauch, Walter Lucas            BRA        43:W  5:W  9:L 12:D 18:L 19:L
22. Docekal, Bohumil                   BRA         1:L 33:W 39:L 18:L 35:W 34:W
23. Deolindo, José                     BRA         2:L 34:W 38:W 14:L 37:W  9:D
24. Gerhardt, Reinaldo Carlos          BRA         3:L 35:L 27:W   :L 43:W 38:L
25. Stein, Adriano Baldo               BRA         4:L 36:W 44:W 16:L 34:W 13:L
26. Alves, Rodrigo Gobbi               BRA         5:D 18:W  1:L  6:D 19:W 14:W
27. Teixeira, Mário Márcio Ribas       BRA         7:L 40:D 24:L 41:W  5:L 28:L
28. Knoblauch, Edna Moreira de Souza   BRA         8:L 37:L 36:L 42:W 30:D 27:W
29. Santos, Wellington Varley Soares   BRA         9:L 41:W  8:L 36:W 20:L 37:W
30. Aguiar, Elcimauro Soares de        BRA        10:L 39:L 41:D  5:L 28:D 42:D
31. Almeida, Rodolpho Rodrigues        BRA        11:L 42:W 14:L 37:L 36:L 41:L
32. Alves, Job Figueiredo              BRA        12:L 43:W 16:L 35:W  6:L 36:W
33. Amaral, Marcos Teixeira do         BRA        13:L 22:L 42:W 38:L 41:L 43:L
34. Barcellos, Leandro Rodrigues       BRA        14:L 23:L 43:W 44:+ 25:L 22:L
35. Barros, Gerfferson                 BRA        15:L 24:W 20:L 32:L 22:L   :W
36. Batista, Antônio Adalto            BRA        16:L 25:L 28:W 29:L 31:W 32:L
37. Brito, Sérgio                      BRA        17:L 28:W 15:L 31:W 23:L 29:L
38. Ferreira, Felipe da Silva          BRA        18:D  6:D 23:L 33:W  8:L 24:W
39. Knight, David Brian                BRA        19:L 30:W 22:W 15:D 12:D 11:D
40. Medeiros, Waltudes Costa           BRA          :L 27:D  6:-   :    :    : 
41. Pereira, Claudio Jorge Alencar     BRA          :  29:L 30:D 27:L 33:W 31:W
42. Reis, Danilo Martins de Souza      BRA        20:L 31:L 33:L 28:L   :W 30:D
43. Sabadini, Isaias                   BRA        21:L 32:L 34:L   :W 24:L 33:W
44. Wandekocken, Alexandre Luiz Junger BRA          :W 11:L 25:L 34:-   :    : 

Ratings (Intl)

No  Name                               Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agdamus, Jose Luis                 BRA           2268 2.0/3 2.55    -6 1969  2094
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro      BRA   2103370 2202 3.5/5 3.60    -1 2032  2181
3.  Silveira, Rogério Zanon da         BRA           2144 3.5/4 2.32    12 2089  2425
4.  Souza Filho, Namyr Carlos de       BRA   2103311 2111 3.5/4 2.92     6 1934  2270
5.  Oliveira, Alberty Rogher de        BRA           2110                     0     0
6.  Abelha, Mozart Rosa                BRA   2104458 2080                     0     0
7.  Abreu, Guilherme Correa            BRA   2104830 2070 1.0/3 1.47    -5 2076  1951
8.  Costa, Francisco Carlos da Cruz    BRA   2111187 2024 0.0/1 0.27    -3 2202  1203
9.  Lage, Sérgio Correa Magalhães      BRA           2015 0.0/2 0.62    -6 2157  1158
10. Lahud, Tarcísio José               BRA   2104466 2012 0.0/1 0.25    -3 2202  1203
11. Luz, José Stênio Ferreira          BRA   2111772 1971 0.0/1 0.27    -3 2144  1145
12. Osório, José Eustáquio Hatem       BRA   2107740 1964 0.5/1 0.20     3 2202  2202
13. Bonfim, Hudson Soares do           BRA   2111136 1817 1.0/3 0.45     6 2116  1991
14. Schmidt, Osmar Raulino             BRA   2107759 1731 0.0/2 0.22    -2 2081  1082
15. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA   2111659 *    0.0/2            2084  1085
16. Cortez, Milton Cobo                BRA           *    1.0/3            2051  1926
17. Sá, Edivaldo Alves de              BRA           *    1.0/4            2118  1925
18. Fernandes, Eduardo Pelição         BRA           *    1.5/2            2037  2050
19. Fernandes, Leonardo Pelição        BRA   4468    *    1.0/3            1931  1806
20. Costa, Anderson Matos da           BRA           *    0.0/3            2022  1023
21. Knoblauch, Walter Lucas            BRA   2112469 *    1.5/3            2030  2030
22. Docekal, Bohumil                   BRA           *    0.0/1            2268  1269
23. Deolindo, José                     BRA           *    0.5/3            1983  1710
24. Gerhardt, Reinaldo Carlos          BRA           *    0.0/1            2144  1145
25. Stein, Adriano Baldo               BRA           *    0.0/2            1964   965
26. Alves, Rodrigo Gobbi               BRA           *    2.0/4            2047  2047
27. Teixeira, Mário Márcio Ribas       BRA           *    0.0/2            2090  1091
28. Knoblauch, Edna Moreira de Souza   BRA           *    0.0/1            2024  1025
29. Santos, Wellington Varley Soares   BRA           *    0.0/2            2020  1021
30. Aguiar, Elcimauro Soares de        BRA           *    0.0/2            2061  1062
31. Almeida, Rodolpho Rodrigues        BRA           *    0.0/2            1851   852
32. Alves, Job Figueiredo              BRA           *    0.0/2            2022  1023
33. Amaral, Marcos Teixeira do         BRA           *    0.0/1            1817   818
34. Barcellos, Leandro Rodrigues       BRA           *    0.0/1            1731   732
35. Barros, Gerfferson                 BRA           *                        0     0
36. Batista, Antônio Adalto            BRA           *                        0     0
37. Brito, Sérgio                      BRA           *                        0     0
38. Ferreira, Felipe da Silva          BRA           *    0.5/2            2052  1859
39. Knight, David Brian                BRA           *    1.0/2            1968  1968
40. Medeiros, Waltudes Costa           BRA           *                        0     0
41. Pereira, Claudio Jorge Alencar     BRA           *                        0     0
42. Reis, Danilo Martins de Souza      BRA           *                        0     0
43. Sabadini, Isaias                   BRA           *                        0     0
44. Wandekocken, Alexandre Luiz Junger BRA           *    0.0/1            1971   972

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agdamus, Jose Luis                 BRA   0136   2224 5.0/6 5.28    -3 1880  2153
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro      BRA   0174   2101 4.5/6 4.26     2 1942  2135
3.  Silveira, Rogério Zanon da         BRA   0216   2110 5.5/6 4.08    14 1976  2377
4.  Souza Filho, Namyr Carlos de       BRA   0181   2085 5.5/6 4.32    12 1918  2319
5.  Oliveira, Alberty Rogher de        BRA   0003   1894 3.5/6 3.60    -1 1820  1877
6.  Abelha, Mozart Rosa                BRA   0180   1917 3.0/4 2.60     4 1807  2000
7.  Abreu, Guilherme Correa            BRA   0103   2011 4.0/6 3.36     6 1966  2091
8.  Costa, Francisco Carlos da Cruz    BRA   0091   1868 4.0/6 2.88    11 1879  2004
9.  Lage, Sérgio Correa Magalhães      BRA   0229   1927 3.5/6 3.12     4 1910  1967
10. Lahud, Tarcísio José               BRA   0236   1936 1.5/3 1.59    -1 1914  1914
11. Luz, José Stênio Ferreira          BRA   0141   1905 3.5/6 3.24     3 1874  1931
12. Osório, José Eustáquio Hatem       BRA   0134   1990 3.5/6 3.96    -5 1870  1927
13. Bonfim, Hudson Soares do           BRA   0110   1914 4.0/6 2.64    14 1959  2084
14. Schmidt, Osmar Raulino             BRA   0188   1871 3.0/6 2.58     4 1920  1920
15. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu BRA   0120   1945 3.0/6 3.60    -6 1873  1873
16. Cortez, Milton Cobo                BRA   0178   1894 4.0/6 2.94    11 1899  2024
17. Sá, Edivaldo Alves de              BRA   0058   1861 2.5/6 2.22     3 1957  1900
18. Fernandes, Eduardo Pelição         BRA   0065   1843 4.0/6 2.88    11 1857  1982
19. Fernandes, Leonardo Pelição        BRA   0152   1842 3.0/6 2.70     3 1878  1878
20. Costa, Anderson Matos da           BRA   0013   1838 3.0/6 2.88     1 1855  1855
21. Knoblauch, Walter Lucas            BRA   0260   1836 2.5/6 2.58    -1 1883  1826
22. Docekal, Bohumil                   BRA   0028   1829 3.0/6 2.58     4 1878  1878
23. Deolindo, José                     BRA   0132   1820 3.5/6 2.46    10 1883  1940
24. Gerhardt, Reinaldo Carlos          BRA   0205   1808 2.0/5 2.15    -2 1860  1788
25. Stein, Adriano Baldo               BRA   0002   1794 3.0/6 2.28     7 1882  1882
26. Alves, Rodrigo Gobbi               BRA   0212   1791 4.0/6 1.86    21 1932  2057
27. Teixeira, Mário Márcio Ribas       BRA   0173   1791 1.5/6 2.52   -10 1850  1657
28. Knoblauch, Edna Moreira de Souza   BRA   0061   1786 2.5/6 2.82    -3 1810  1753
29. Santos, Wellington Varley Soares   BRA   0264   1778 3.0/6 2.52     5 1839  1839
30. Aguiar, Elcimauro Soares de        BRA   9999   1800 1.5/6 2.70   -12 1836  1643
31. Almeida, Rodolpho Rodrigues        BRA   9999   1800 1.0/6 2.76   -18 1829  1556
32. Alves, Job Figueiredo              BRA   9999   1800 3.0/6 2.46     5 1867  1867
33. Amaral, Marcos Teixeira do         BRA   9999   1800 1.0/6 2.82   -18 1824  1551
34. Barcellos, Leandro Rodrigues       BRA   9999   1800 1.0/5 2.35   -14 1823  1583
35. Barros, Gerfferson                 BRA   9999   1800 1.0/5 2.20   -12 1844  1604
36. Batista, Antônio Adalto            BRA   9999   1800 2.0/6 2.94    -9 1809  1684
37. Brito, Sérgio                      BRA   9999   1800 2.0/6 2.76    -8 1832  1707
38. Ferreira, Felipe da Silva          BRA   9999   1800 3.0/6 2.64     4 1843  1843
39. Knight, David Brian                BRA   9999   1800 3.5/6 2.28    12 1885  1942
40. Medeiros, Waltudes Costa           BRA   9999   1800 0.5/1 0.51     0 1791  1791
41. Pereira, Claudio Jorge Alencar     BRA   9999   1800 2.5/5 2.55    -1 1794  1794
42. Reis, Danilo Martins de Souza      BRA   9999   1800 0.5/5 2.45   -20 1805  1439
43. Sabadini, Isaias                   BRA   0111   1800 1.0/5 2.45   -15 1809  1569
44. Wandekocken, Alexandre Luiz Junger BRA   9999   1800 0.0/2 0.86    -9 1850   851
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com