Final do Campeonato Estadual Absoluto 2006 - Round 7

Results

No Name                                    Total  Result   Name                             Total

 1 Jorge Humberto Magnelli Bittencourt (1) [6]      +:-    José Stênio Ferreira Luz (9)     [3]  
 2 Sergio Rodrigues Silveira (5)           [5]     .5:.5   Mário Ribeiro Cantarino Neto (2) [4.5]
 3 Tenilson Alves (7)                      [4]      0:1    Namyr Carlos de Souza Filho (4)  [3.5]
 4 Rodrigo Souza Silva (16)                [3]      0:1    Edivaldo Alves de Sá (6)         [3]  
 5 Job Figueiredo Silvério Alves (17)      [3]      0:1    José Eustáquio Hatem Osório (10) [2.5]
 6 Osmar Raulino Schmidt (14)              [2.5]    1:0    Adriano Baldo Stein (12)         [2.5]
 7 Hudson Soares do Bomfim (11)            [2]      1:0    Bohumil Docekal (13)             [2]  
 8 Wesley de Araújo Teixeira (15)          [2]      1:0    BYE                                   

Standings

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Club            Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Jorge Humberto Magnelli Bittencourt BRA   2426 2335 Vitória - ES    7       28.0 26.50  29.5    6
  2   Sergio Rodrigues Silveira           BRA   2127 2079 Alegre - ES     5.5     21.5 19.50  28.0    5
  3   Mário Ribeiro Cantarino Neto        BRA   2183 2153 Vila Velha - ES 5       19.5 17.25  28.5    4
  4   Namyr Carlos de Souza Filho         BRA   2131 2130 Vila Velha - ES 4.5     19.0 10.50  27.0    3
  5   Tenilson Alves                      BRA   2031 2004 Vitória - ES    4       18.5 14.50  29.0    3
  6   Edivaldo Alves de Sá                BRA   2089 1997 Vila Velha - ES 4       15.0 10.50  22.0    4
  7   Osmar Raulino Schmidt               BRA   1775 1956 Vila Velha - ES 3.5     13.5  9.50  24.5    3
  8   José Eustáquio Hatem Osório         BRA   1969 2012 Vila Velha - ES 3.5      9.0 10.25  23.0    2
  9   José Stênio Ferreira Luz            BRA   1974 1926 Vitória - ES    3       16.5  5.75  30.5    2
 10   Job Figueiredo Silvério Alves       BRA        1815 Vila Velha - ES 3       14.0  5.50  24.5    3
 11   Wesley de Araújo Teixeira           BRA        1955 Pinheiros - ES  3       12.5  7.75  28.0    1
 12   Hudson Soares do Bomfim             BRA   1946 1883 Serra - ES      3       11.0  8.50  22.5    2
 13   Rodrigo Souza Silva                 BRA        1840 Guarapari - ES  3       10.0  5.25  22.0    1
 14   Adriano Baldo Stein                 BRA   1915 1922 Vila Velha - ES 2.5     10.0  1.75  24.0    1
 15   Bohumil Docekal                     BRA   1845 1780 Vila Velha - ES 2        9.0  0.00  23.0    1
 16   Rogério Zanon da Silveira           BRA   2180 2145 Vitória - ES    1.5      4.0  4.00   9.5    1
 17   Edna Moreira de Souza Knoblauch     BRA        1757 Vila Velha - ES 0        0.0  0.00   5.5    0
 18   Walter Lucas Knoblauch              BRA   1997 1886 Vila Velha - ES 0        0.0  0.00   4.5    0

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2426 10:W  5:W  2:W  4:W  7:W  6:W  9:+
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2183 11:W  7:D  1:L 15:W 14:W  9:W  5:D
3.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2180 12:W  9:D  4:-   :    :    :    : 
4.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2131 13:W 15:D  3:+  1:L 17:W  5:L  7:W
5.  Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   2127 14:W  1:L 15:W 17:W  9:W  4:W  2:D
6.  Sá, Edivaldo Alves de                BRA   2089 15:L 17:W 13:W  7:L 12:W  1:L 16:W
7.  Alves, Tenilson                      BRA   2031 16:W  2:D  9:D  6:W  1:L 14:W  4:L
8.  Knoblauch, Walter Lucas              BRA   1997 17:L 13:L   :    :    :    :    : 
9.  Luz, José Stênio Ferreira            BRA   1974 18:W  3:D  7:D 11:W  5:L  2:L  1:-
10. Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   1969  1:L 14:L 16:D 12:D 11:D 15:W 17:W
11. Bomfim, Hudson Soares do             BRA   1946  2:L 16:W 14:D  9:L 10:D 17:L 13:W
12. Stein, Adriano Baldo                 BRA   1915  3:L 18:W 17:L 10:D  6:L   :W 14:L
13. Docekal, Bohumil                     BRA   1845  4:L  8:W  6:L 14:L   :W 16:L 11:L
14. Schmidt, Osmar Raulino               BRA   1775  5:L 10:W 11:D 13:W  2:L  7:L 12:W
15. Teixeira, Wesley de Araújo           BRA         6:W  4:D  5:L  2:L 16:D 10:L   :W
16. Silva, Rodrigo Souza                 BRA         7:L 11:L 10:D   :W 15:D 13:W  6:L
17. Alves, Job Figueiredo Silvério       BRA         8:W  6:L 12:W  5:L  4:L 11:W 10:L
18. Knoblauch, Edna Moreira de Souza     BRA         9:L 12:L   :    :    :    :    : 

Ratings (Intl)

No  Name                                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2105705 2426 6.0/6 5.16     8 2114  3113
2.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2103370 2183 4.0/6 4.02     0 2056  2181
3.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2104016 2180 1.5/2 1.58    -1 1945  2138
4.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2103311 2131 2.0/4 2.12    -1 2107  2107
5.  Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   2107449 2127 3.5/5 2.70     8 2098  2247
6.  Sá, Edivaldo Alves de                BRA   2112515 2089 2.0/4 2.20    -2 2054  2054
7.  Alves, Tenilson                      BRA   2112329 2031 3.0/6 2.52     5 2089  2089
8.  Knoblauch, Walter Lucas              BRA   2112469 1997 0.0/1 0.70    -7 1845   846
9.  Luz, José Stênio Ferreira            BRA   2111772 1974 2.0/5 1.70     3 2093  2021
10. Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   2107740 1969 1.0/4 1.88    -9 1989  1796
11. Bomfim, Hudson Soares do             BRA   2111136 1946 2.0/5 2.50    -5 1949  1877
12. Stein, Adriano Baldo                 BRA   2115816 1915 0.5/4 1.52   -10 2003  1681
13. Docekal, Bohumil                     BRA   2115808 1845 1.0/5 1.55    -6 1988  1748
14. Schmidt, Osmar Raulino               BRA   2107759 1775 3.5/7 1.54    20 1994  1994
15. Teixeira, Wesley de Araújo           BRA   41804   *    1.5/5            2100  1951
16. Silva, Rodrigo Souza                 BRA   23588   *    1.5/5            1976  1827
17. Alves, Job Figueiredo Silvério       BRA   14197   *    3.0/7            2025  1975
18. Knoblauch, Edna Moreira de Souza     BRA           *    0.0/2            1945   946

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Jorge Humberto Magnelli Bittencourt BRA   00129  2335 6.0/6 4.98    10 2063  3062
2.  Mário Ribeiro Cantarino Neto        BRA   00174  2153 5.0/7 4.76     2 2020  2178
3.  Rogério Zanon da Silveira           BRA   00216  2145 1.5/2 1.56    -1 1924  2117
4.  Namyr Carlos de Souza Filho         BRA   00181  2130 3.5/6 4.08    -6 1995  2052
5.  Sergio Rodrigues Silveira           BRA   00230  2079 5.5/7 3.92    16 2039  2269
6.  Edivaldo Alves de Sá                BRA   00058  1997 4.0/7 3.99     0 1950  2000
7.  Tenilson Alves                      BRA   00238  2004 4.0/7 3.08     9 2048  2098
8.  Walter Lucas Knoblauch              BRA   00260  1886 0.0/2 1.24   -12 1798   799
9.  José Stênio Ferreira Luz            BRA   00141  1926 3.0/6 2.34     7 2004  2004
10. José Eustáquio Hatem Osório         BRA   00134  2012 3.5/7 4.06    -6 1958  1958
11. Hudson Soares do Bomfim             BRA   00110  1883 3.0/7 3.08    -1 1926  1876
12. Adriano Baldo Stein                 BRA   00002  1922 1.5/6 2.82   -13 1947  1754
13. Bohumil Docekal                     BRA   00028  1780 1.0/6 1.68    -7 1949  1676
14. Osmar Raulino Schmidt               BRA   00188  1956 3.5/7 3.29     2 1976  1976
15. Wesley de Araújo Teixeira           BRA   00266  1955 2.0/6 2.34    -3 2035  1910
16. Rodrigo Souza Silva                 BRA   00214  1840 2.0/6 2.16    -2 1939  1814
17. Job Figueiredo Silvério Alves       BRA   00270  1815 3.0/7 1.89    11 1987  1937
18. Edna Moreira de Souza Knoblauch     BRA   00061  1757 0.0/2 0.56    -6 1924   925
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com