Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2008 - categoria até 12 anos - Masculino - Round 5

Standings

Place Name                              Club                       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Yuri Gabriel Aguiar Brito         Vila Velha - ES            5         8.0  14.0   15.0
  2   Fernando Ferreira da Silva        Vitória - ES               4         9.0  16.0   13.0
  3   Welerson Junior Rodrigues Pereira Santa Maria de Jetibá - ES 3         9.0  16.0   11.0
  4   Fábio da Silva Lorets             Vitória - ES               3         8.0  13.0   10.0
  5   Jairo Schiefflbein Júnior         Santa Maria de Jetibá - ES 3         6.0  10.0    6.0
  6   Bruno Barbosa Cândido             Santa Maria de Jetibá - ES 2         9.0  15.0    6.0
  7   Valdinei Braun de Souza           Santa Maria de Jetibá - ES 2         7.0  12.0    5.0
  8   Otávio Vesper                     Santa Maria de Jetibá - ES 2         6.0   9.0    7.0
  9   Diego Demuner de Souza            Santa Maria de Jetibá - ES 1         6.0   9.0    2.0
 10   Djofadan Schultz                  Santa Maria de Jetibá - ES 0         7.0  11.0    0.0

Cross Table

No Name                              Club                       Total  1    2    3    4    5  

1  Yuri Gabriel Aguiar Brito         Vila Velha - ES            5      7:W  4:W  6:W  2:W  3:W
2  Fernando Ferreira da Silva        Vitória - ES               4      5:W  6:W  3:W  1:L  4:W
3  Welerson Junior Rodrigues Pereira Santa Maria de Jetibá - ES 3      8:W  5:W  2:L  7:W  1:L
4  Fábio da Silva Lorets             Vitória - ES               3     10:W  1:L  7:W  8:W  2:L
5  Jairo Schiefflbein Júnior         Santa Maria de Jetibá - ES 3      2:L  3:L 10:W  6:W  9:W
6  Bruno Barbosa Cândido             Santa Maria de Jetibá - ES 2      9:W  2:L  1:L  5:L  8:W
7  Valdinei Braun de Souza           Santa Maria de Jetibá - ES 2      1:L  9:W  4:L  3:L 10:W
8  Otávio Vesper                     Santa Maria de Jetibá - ES 2      3:L 10:W  9:W  4:L  6:L
9  Diego Demuner de Souza            Santa Maria de Jetibá - ES 1      6:L  7:L  8:L 10:W  5:L
10 Djofadan Schultz                  Santa Maria de Jetibá - ES 0      4:L  8:L  5:L  9:L  7:L

Ratings (Local)

No  Name                              Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Fernando Ferreira da Silva        00317  1832 4.0/5 2.70    13 1805  2045
2.  Fábio da Silva Lorets             00682  1825 3.0/5 2.65     4 1807  1879
3.  Yuri Gabriel Aguiar Brito         00404  1802 5.0/5 2.45    26 1811  2810
4.  Bruno Barbosa Cândido             00937  1800 2.0/5 2.45    -5 1807  1735
5.  Welerson Junior Rodrigues Pereira 00962  1800 3.0/5 2.45     6 1807  1879
6.  Jairo Schiefflbein Júnior         00951  1800 3.0/5 2.45     6 1806  1878
7.  Djofadan Schultz                  99999  1800 0.0/5 2.45   -25 1805   806
8.  Valdinei Braun de Souza           00979  1800 2.0/5 2.45    -5 1805  1733
9.  Diego Demuner de Souza            99999  1800 1.0/5 2.50   -15 1800  1560
10. Otávio Vesper                     99999  1800 2.0/5 2.45    -5 1805  1733
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com