Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino 2009 - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Amanda Marques Pereira SP 1959 2044 6 20.5 29.5 25.0 26.00
2 Janine Martinez SP 1948 1968 6 20.5 29.5 25.0 23.50
3 Ana Paula de Oliveira SC 1783 1963 5 22.0 28.5 21.0 16.50
4 Jaqueline Pamplona Correa SC 1979 4.5 20.5 27.5 20.0 15.25
5 Gabriela Aguiar Brito ES 1808 4.5 18.0 25.0 17.5 13.00
6 Fernanda dos Santos Rodrigues MG 1972 1942 4 21.0 30.0 17.0 14.00
7 Diana Sanroman Baeta Medina SP 1728 1962 4 14.5 21.5 14.0 6.00
8 Amanda Carolina de Mello SC 1843 4 12.5 17.5 12.0 7.50
9 Maraani Kamphorst PR 1913 3.5 23.0 30.0 18.5 11.50
10 Cristiane Habitzreiter SC 1907 3.5 15.0 21.5 16.0 4.25
11 Vivian Heinrichs AV 1837 3 16.5 23.5 14.0 6.00
12 Mayara Vieira Loiola DF 1830 3 16.5 23.0 12.0 5.00
13 Amanda Lima dos Santos CE 1792 2 15.0 20.0 5.0 1.50
14 Taciane Ancobele Col Marques ES 1800 1.5 15.0 20.0 3.5 0.25
15 Tais Aparecida Silva Pinheiro ES 1800 1 16.5 21.5 3.0 0.50
16 Brenda Ferreira Silva ES 1800 0.5 13.0 19.0 0.5 0.75
17 Renata Gutemberg Santos ES 1800 0 9.0 13.5 0.0 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Amanda Marques Pereira SP 1959 11:W 7:W 9:D 6:W 2:W 3:W 5:D
2 Janine Martinez SP 1948 12:W 10:W 3:W 4:W 1:L 9:W 6:W
3 Ana Paula de Oliveira SC 1783 5:W 16:W 2:L 9:W 4:W 1:L 10:W
4 Jaqueline Pamplona Correa SC 14:W 6:W 7:W 2:L 3:L 5:D 9:W
5 Gabriela Aguiar Brito ES 3:L 15:W 13:W 10:D 12:W 4:D 1:D
6 Fernanda dos Santos Rodrigues MG 1972 8:W 4:L 12:W 1:L 7:W 11:W 2:L
7 Diana Sanroman Baeta Medina SP 1728 13:W 1:L 4:L 17:+ 6:L 15:W 11:W
8 Amanda Carolina de Mello SC 6:L 9:L 14:W 15:W 11:L 13:W 12:W
9 Maraani Kamphorst PR 15:W 8:W 1:D 3:L 10:W 2:L 4:L
10 Cristiane Habitzreiter SC 17:W 2:L 16:W 5:D 9:L 14:W 3:L
11 Vivian Heinrichs AV 1:L 13:W 17:W 12:L 8:W 6:L 7:L
12 Mayara Vieira Loiola DF 2:L 14:W 6:L 11:W 5:L 16:W 8:L
13 Amanda Lima dos Santos CE 7:L 11:L 5:L 16:W 0: 8:L 15:W
14 Taciane Ancobele Col Marques ES 4:L 12:L 8:L 0: 17:+ 10:L 16:D
15 Tais Aparecida Silva Pinheiro ES 9:L 5:L 0: 8:L 16:W 7:L 13:L
16 Brenda Ferreira Silva ES 0: 3:L 10:L 13:L 15:L 12:L 14:D
17 Renata Gutemberg Santos ES 10:L 0: 11:L 7:- 14:- 0: 0:
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Fernanda dos Santos Rodrigues MG 1972 1.0/3 1.89 -9 1878 1753
2. Amanda Marques Pereira SP 1959 4.0/4 2.56 14 1858 2857
3. Janine Martinez SP 1948 2.0/3 1.68 3 1905 2030
4. Ana Paula de Oliveira SC 1783 0.0/2 0.54 -5 1954 955
5. Diana Sanroman Baeta Medina SP 1728 0.0/2 0.40 -4 1966 967
6. Jaqueline Pamplona Correa SC * 2.0/4 1858 1858
7. Maraani Kamphorst PR * 0.5/3 1897 1624
8. Cristiane Habitzreiter SC * 0.0/2 1866 867
9. Amanda Carolina de Mello SC * 0.0/1 1972 973
10. Vivian Heinrichs AV * 0.0/3 1886 887
11. Mayara Vieira Loiola DF * 0.0/2 1960 961
12. Gabriela Aguiar Brito ES * 0.5/2 1871 1678
13. Amanda Lima dos Santos CE * 0.0/1 1728 729
14. Taciane Ancobele Col Marques ES * 0 0
15. Tais Aparecida Silva Pinheiro ES * 0.0/1 1728 729
16. Renata Gutemberg Santos ES * 0 0
17. Brenda Ferreira Silva ES * 0.0/1 1783 784
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Fernanda dos Santos Rodrigues MG 372 1942 4.0/7 3.71 3 1923 1973
2. Amanda Marques Pereira SP 18551 2044 6.0/7 4.76 12 1913 2222
3. Janine Martinez SP 17539 1968 6.0/7 3.78 22 1940 2249
4. Ana Paula de Oliveira SC 7958 1963 5.0/7 3.92 11 1917 2075
5. Diana Sanroman Baeta Medina SP 7778 1962 3.0/6 3.54 -5 1899 1899
6. Jaqueline Pamplona Correa SC 10327 1979 4.5/7 4.20 3 1908 2010
7. Maraani Kamphorst PR 22409 1913 3.5/7 3.36 1 1929 1929
8. Cristiane Habitzreiter SC 7960 1907 3.5/7 3.92 -4 1865 1865
9. Amanda Carolina de Mello SC 8080 1843 4.0/7 3.50 5 1845 1895
10. Vivian Heinrichs AV 30142 1837 3.0/7 3.01 0 1888 1838
11. Mayara Vieira Loiola DF 33262 1830 3.0/7 3.22 -2 1857 1807
12. Gabriela Aguiar Brito ES 31254 1808 4.5/7 2.59 19 1902 2004
13. Amanda Lima dos Santos CE 8646 1792 2.0/6 2.58 -6 1842 1717
14. Taciane Ancobele Col Marques ES 35139 1800 0.5/5 2.00 -15 1872 1506
15. Tais Aparecida Silva Pinheiro ES 35134 1800 1.0/6 2.58 -16 1853 1580
16. Renata Gutemberg Santos ES 35140 1800 0.0/2 0.80 -8 1872 873
17. Brenda Ferreira Silva ES 35138 1800 0.5/6 2.58 -21 1849 1448